- 東京の賃貸オフィスを検索
- 渋谷区
- 渋谷区の賃貸オフィス
- 千駄ヶ谷・代々木・北参道の賃貸オフィス
- 代々木の賃貸オフィス
- 新代々木ビル[81080057]
- 新代々木ビル[81080057] 4F
物件No:81080057
新代々木ビル 4F
現在、新代々木ビル4F(405区画)の空室情報はございません。
空きフロアはこちら
階 | 面積 | 賃料 | 最新情報を確認 |
---|---|---|---|
3 F | 44 坪145.45 ㎡ | 704,000 円19,500 円(坪) | 最新情報を確認する |
物件情報
住所 | 東京都渋谷区代々木1-19-12 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 代々木駅 徒歩4分 副都心線 北参道駅 徒歩5分 小田急小田原線 南新宿駅 徒歩6分 |
竣工 | 1974年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
設備情報
トイレ | 室外男女別 |
---|---|
床 | - |
空調 | 個別空調 |
セキュリティ | - |
駐車場 | 有 |
会議室 | - |
エレベーター | 1基 |
天井高 | - |
間取り図
近隣相場情報
代々木1丁目(20坪以下)の相場
17,866 円 (坪)
※ビルサク調べ
周辺地図
全フロア情報
階 | 面積 | 賃料 | 最新情報を確認 |
---|---|---|---|
2 F | 16 坪52.89 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
2 F(1+2区画) | 30 坪99.17 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
2 F(2+3区画) | 36 坪119.01 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
2 F(201区画) | 16 坪52.89 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
2 F(202区画) | 14 坪46.28 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
2 F(203区画) | 22 坪72.73 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
2 F(1+2+3区画) | 52 坪171.9 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
3 F | 30 坪99.17 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
3 F(301区画) | 16 坪52.89 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
3 F(302区画) | 14 坪46.28 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
3 F(303区画) | 22 坪72.73 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
3 F(304区画) | 16 坪52.89 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
3 F(305区画) | 14 坪46.28 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
3 F(306区画) | 22 坪72.73 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
3 F(03+06区画) | 44 坪145.45 ㎡ | 704,000 円16,000 円(坪) | 最新情報を確認する |
4 F(401区画) | 16 坪52.89 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
4 F(402区画) | 14 坪46.28 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
4 F(403区画) | 22 坪72.73 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
4 F(405区画) | 14 坪46.28 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
4 F(406区画) | 22 坪72.73 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
5 F(501区画) | 12 坪39.67 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
5 F(502区画) | 12 坪39.67 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
お問い合わせ
似た条件の物件はこちら
![LINE 友だち追加](/img/bnr_line_f.png)