賃貸オフィス・賃貸事務所427物件 (2902 区画)
おすすめ物件
近鉄銀座中央通りビルⅡ
物件No:00538582
住所 | 東京都港区新橋1-7-11 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ銀座線 新橋駅 徒歩2分 ゆりかもめ 新橋駅 徒歩2分 都営浅草線 新橋駅 徒歩2分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F | 41.98 坪138.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 56.68 坪187.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 57.32 坪189.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 57.32 坪189.49 ㎡ | 相談 | 171,960 円3,000 円(坪) | 12ヶ月 | 相談 | ||
6 F | 57.32 坪189.49 ㎡ | 相談 | 171,960 円3,000 円(坪) | 12ヶ月 | 相談 | ||
7 F | 57.32 坪189.49 ㎡ | 相談 | 171,960 円3,000 円(坪) | 12ヶ月 | 相談 | ||
8 F | 57.32 坪189.49 ㎡ | 相談 | 171,960 円3,000 円(坪) | 12ヶ月 | 相談 | ||
9 F | 55.48 坪183.4 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
吾妻ビル
物件No:01088194
住所 | 東京都港区芝浦3-17-12 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 田町駅 徒歩6分 都営浅草線 三田駅 徒歩9分 ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 徒歩9分 |
竣工 | 1982年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即日 | ||
5 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即日 | ||
6 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
モデューロ浜松町
物件No:01089115
住所 | 東京都港区浜松町1-2-15 |
---|---|
最寄り駅 |
都営浅草線 大門駅 徒歩5分 都営大江戸線 大門駅 徒歩5分 都営三田線 御成門駅 徒歩5分 ゆりかもめ 汐留駅 徒歩6分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 7F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1+1 F | 40.97 坪135.44 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 26.88 坪88.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 25.96 坪85.82 ㎡ | 相談 | 込 | 5ヶ月 | 2025/03/01 | ||
6 F | 23.54 坪77.82 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
青海フロンティアビル
物件No:01181261
住所 | 東京都江東区青海2-4-24 |
---|---|
最寄り駅 |
ゆりかもめ テレコムセンター駅 徒歩2分 ゆりかもめ 東京国際クルーズターミナル駅 徒歩7分 りんかい線 東京テレポート駅 徒歩13分 |
竣工 | 1996年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B3F - 21F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 53.78 坪177.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(1区画) | 148.45 坪490.74 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(1区画) | 336.51 坪1112.43 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | ||
4 F(B区画) | 147.58 坪487.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 414.85 坪1371.40 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | ||
6 F | 414.85 坪1371.40 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | ||
7 F | 207.42 坪685.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(1区画) | 207.42 坪685.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(2区画) | 103.71 坪342.84 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 相談 | ||
8 F | 414.85 坪1371.40 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 414.85 坪1371.4 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | ||
11 F | 414.85 坪1371.40 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(西区画) | 103.71 坪342.84 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(北東区画) | 207.42 坪685.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F | 414.85 坪1371.40 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F | 414.85 坪1371.4 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(1区画) | 207.42 坪685.68 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
13 F(2区画) | 103.71 坪342.84 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
13 F(3区画) | 103.71 坪342.84 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
14 F | 414.85 坪1371.4 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(1区画) | 311.14 坪1028.56 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F | 414.85 坪1371.40 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | ||
16 F | 414.85 坪1371.40 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | ||
18 F | 391.59 坪1294.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
トレードピアお台場
物件No:01183184
住所 | 東京都港区台場2-3-1 |
---|---|
最寄り駅 |
ゆりかもめ お台場海浜公園駅 徒歩2分 りんかい線 東京テレポート駅 徒歩3分 ゆりかもめ 台場駅 徒歩6分 ゆりかもめ 東京国際クルーズターミナル駅 徒歩10分 |
竣工 | 2001年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B2F - 23F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(北1区画) | 62.5 坪206.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(北1区画) | 104.26 坪344.66 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(北2区画) | 138.54 坪457.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(北区画) | 89.92 坪297.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(北区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 649.85 坪2148.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(1区画) | 63.71 坪210.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(2区画) | 55.82 坪184.53 ㎡ | 相談 | 込 | 8カ月 | 相談 | ||
7 F(北区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(南区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(南1区画) | 117.39 坪388.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(南2区画) | 153.94 坪508.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(南3区画) | 53.6 坪177.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 662.22 坪2189.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(南区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
9 F(北区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(南区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(北1区画) | 175 坪578.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(北2区画) | 53.6 坪177.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(北3区画) | 93.73 坪309.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(南1区画) | 175 坪578.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(南2区画) | 121.4 坪401.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(南3区画) | 134.89 坪445.92 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(南4区画) | 93.73 坪309.85 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
9 F(北センター区画) | 187.36 坪619.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(南センター区画) | 187.36 坪619.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(南区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(北1区画) | 107.4 坪355.04 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(北2区画) | 184.92 坪611.3 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(北3区画) | 119.29 坪394.35 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(南1区画) | 63.79 坪210.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(南2区画) | 53 坪175.21 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(南3区画) | 207 坪684.3 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(南4区画) | 167.49 坪553.69 ㎡ | 相談 | 相談 | 8ヶ月 | 2025/01/01 | ||
10 F(南5区画) | 53.6 坪177.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(南6区画) | 93.73 坪309.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(北区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(南区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F | 649.85 坪2148.26 ㎡ | 相談 | 込 | 8ヶ月 | 即日 | ||
12 F(1区画) | 149.56 坪494.41 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
13 F | 626.56 坪2071.27 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(北区画) | 311.19 坪1028.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(南区画) | 315.37 坪1042.54 ㎡ | 相談 | 込 | 8ヶ月 | 即日 | ||
14 F | 649.85 坪2148.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F | 649.85 坪2148.26 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
15 F(北区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(南区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(北区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(南1区画) | 157.45 坪520.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(南2区画) | 57.37 坪189.65 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
16 F(南3区画) | 63.71 坪210.61 ㎡ | 相談 | 相談 | 8ヶ月 | 即日 | ||
17 F | 649.85 坪2148.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(北区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | 相談 | 込 | 8ヶ月 | 即日 | ||
17 F(南区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(北1区画) | 231.16 坪764.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F | 649.85 坪2148.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(南区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(北1区画) | 231.16 坪764.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(北2区画) | 160.7 坪531.24 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(北3区画) | 63 坪208.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(北4区画) | 93.77 坪309.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(北5区画) | 55.83 坪184.56 ㎡ | 相談 | 込 | 8カ月 | 即日 | ||
19 F(南東区画) | 147.46 坪487.47 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
19 F(センター区画) | 15.09 坪49.88 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
20 F | 664.94 坪2198.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(北区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(南区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(センター区画) | 15.09 坪49.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(南センター区画) | 340.02 坪1124.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
21 F | 649.86 坪2148.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
21 F(南区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(北区画) | 311.53 坪1029.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(南1区画) | 95.2 坪314.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(南2区画) | 106.12 坪350.81 ㎡ | 相談 | 込 | 8カ月 | 即日 | ||
22 F(北南1区画) | 406.73 坪1344.56 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(センター区画) | 18 坪59.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
堤ビルディング
物件No:01281154
住所 | 東京都港区新橋1-13-12 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ銀座線 新橋駅 徒歩1分 ゆりかもめ 新橋駅 徒歩3分 JR線 新橋駅 徒歩2分 都営三田線 内幸町駅 徒歩4分 都営浅草線 新橋駅 徒歩3分 都営大江戸線 汐留駅 徒歩5分 |
竣工 | 1956年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B2F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 9.08 坪30.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 127.18 坪420.43 ㎡ | 2,734,370 円21,500 円(坪) | 445,130 円3,500 円(坪) | 27,343,700 円10 ヵ月 | 即日 | ||
7 F(1区画) | 17.4 坪57.52 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(2区画) | 76.39 坪252.53 ㎡ | 1,642,385 円21,500 円(坪) | 267,365 円3,500 円(坪) | 16,423,850 円10 ヵ月 | 即日 | ||
8 F | 127.18 坪420.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 127.18 坪420.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
岡家寿ビル
物件No:01284163
住所 | 東京都港区芝浦1-7-14 |
---|---|
最寄り駅 |
都営三田線 三田駅 徒歩9分 都営浅草線 三田駅 徒歩9分 JR線 田町駅 徒歩9分 ゆりかもめ 日の出駅 徒歩8分 |
竣工 | 1990年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 6F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 49.30 坪162.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 62.95 坪208.1 ㎡ | 818,350 円13,000 円(坪) | 188,850 円3,000 円(坪) | 8,183,500 円10 ヵ月 | 即日 | ||
5 F | 62.95 坪208.10 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
新橋安達ビル
物件No:01481194
住所 | 東京都港区新橋5-28-7 |
---|---|
最寄り駅 |
JR山手線 新橋駅 徒歩6分 ゆりかもめ 汐留駅 徒歩6分 都営三田線 御成門駅 徒歩5分 JR東海道本線 新橋駅 徒歩6分 都営大江戸線 汐留駅 徒歩7分 JR京浜東北線 新橋駅 徒歩6分 |
竣工 | 1984年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 8F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 22 坪72.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 45.61 坪150.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 45.61 坪150.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(1区画) | 16.27 坪53.79 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 29.34 坪96.99 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(A区画) | 16.9 坪55.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(B区画) | 29.34 坪96.99 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 45.61 坪150.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(1区画) | 16.27 坪53.79 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(2区画) | 29.34 坪96.99 ㎡ | 425,430 円14,500 円(坪) | 73,350 円2,500 円(坪) | 3,403,440 円8 ヵ月 | 即日 | ||
7 F | 30.59 坪101.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 20.23 坪66.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
石井ビル
物件No:01581154
住所 | 東京都港区新橋3-1-10 |
---|---|
最寄り駅 |
都営三田線 内幸町駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線 新橋駅 徒歩5分 ゆりかもめ 汐留駅 徒歩12分 JR線 新橋駅 徒歩5分 |
竣工 | 1988年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 9F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 24.57 坪81.22 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 33.46 坪110.61 ㎡ | 568,867 円17,002 円(坪) | 100,380 円3,000 円(坪) | 4,550,936 円8 ヵ月 | 2025/03 | ||
7 F | 33.46 坪110.61 ㎡ | 568,820 円17,000 円(坪) | 100,380 円3,000 円(坪) | 4,550,560 円8 ヵ月 | 即日 | ||
8 F | 33.46 坪110.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 6.44 坪21.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
新正堂第2ビル
物件No:01585154
住所 | 東京都港区新橋5-29-2 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ銀座線 新橋駅 徒歩5分 都営大江戸線 汐留駅 徒歩6分 JR線 新橋駅 徒歩5分 都営三田線 御成門駅 徒歩6分 ゆりかもめ 新橋駅 徒歩5分 |
竣工 | 1965年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 4F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 25.48 坪84.23 ㎡ | 433,160 円17,000 円(坪) | 込 | 4,331,600 円10 ヵ月 | 相談 | ||
2 F | 15.24 坪50.38 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 16.67 坪55.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
日建ビル
物件No:01683124
住所 | 東京都港区海岸2-6-31 |
---|---|
最寄り駅 |
ゆりかもめ 日の出駅 徒歩1分 ゆりかもめ 竹芝駅 徒歩7分 JR線 浜松町駅 徒歩8分 |
竣工 | 1984年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 7F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 23.16 坪76.56 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 26.16 坪86.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 27.02 坪89.32 ㎡ | 324,240 円12,000 円(坪) | 27,020 円1,000 円(坪) | 1,296,960 円4 ヵ月 | 即日 | ||
5 F | 27.02 坪89.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 26.16 坪86.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(701区画) | 26.16 坪86.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
YMG新橋ビル
物件No:01784134
住所 | 東京都港区新橋5-13-4 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 新橋駅 徒歩4分 ゆりかもめ 汐留駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線 新橋駅 徒歩7分 都営大江戸線 汐留駅 徒歩4分 都営浅草線 新橋駅 徒歩5分 ゆりかもめ 新橋駅 徒歩5分 |
竣工 | 1986年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 15.50 坪51.24 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 27.50 坪90.91 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 27.50 坪90.91 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 27.5 坪90.91 ㎡ | 302,500 円11,000 円(坪) | 90,750 円3,300 円(坪) | 3,025,000 円10 ヵ月 | 即日 | ||
7 F | 27.50 坪90.91 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 27.50 坪90.91 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
マリンクス・タワー
物件No:01788114
住所 | 東京都港区海岸1-9-11 |
---|---|
最寄り駅 |
ゆりかもめ 竹芝駅 徒歩1分 JR線 浜松町駅 徒歩6分 都営大江戸線 大門駅 徒歩9分 |
竣工 | 1990年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 8F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 53.2 坪175.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(201区画) | 36.09 坪119.31 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(202区画) | 17.73 坪58.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 53.2 坪175.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 53.2 坪175.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 53.2 坪175.87 ㎡ | 800,000 円15,038 円(坪) | 込 | 4,800,000 円6 ヵ月 | 即日 | ||
8 F | 53.2 坪175.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
TOC有明
物件No:01880211
住所 | 東京都江東区有明3-5-7 |
---|---|
最寄り駅 |
ゆりかもめ 東京ビックサイト駅 徒歩4分 りんかい線 国際展示場駅 徒歩5分 ゆりかもめ 有明駅 徒歩7分 |
竣工 | 2006年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 21F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(12区画) | 22.16 坪73.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(14区画) | 12.18 坪40.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(E1-9区画) | 352.55 坪1165.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(2区画) | 15.59 坪51.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(20区画) | 12.51 坪41.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(1-2区画) | 15.58 坪51.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(2-1-3区画) | 49.51 坪163.67 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(3区画) | 16.94 坪56 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(6区画) | 20.09 坪66.41 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(7+8区画) | 40.19 坪132.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(E6区画) | 38.6 坪127.6 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(E9区画) | 40.96 坪135.4 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(W7区画) | 38.6 坪127.6 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(W9区画) | 40.96 坪135.4 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(E10区画) | 8.39 坪27.74 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(E13区画) | 38.6 坪127.6 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(W10区画) | 8.39 坪27.74 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
