- 東京の賃貸オフィスを検索
- 港区
- 港区の賃貸オフィス
- 新橋・虎ノ門・愛宕の賃貸オフィス
- 新橋の賃貸オフィス
- 新橋安達ビル[01481194]
- 新橋安達ビル[01481194] 8F
物件No:01481194
新橋安達ビル 8F
現在、新橋安達ビル8F(-区画)の空室情報はございません。
空きフロアはこちら
階 | 面積 | 賃料 | 最新情報を確認 |
---|---|---|---|
5 F | 29.34 坪96.99 ㎡ | 425,430 円17,000 円(坪) | 最新情報を確認する |
物件情報
住所 | 東京都港区新橋5-28-7 |
---|---|
最寄り駅 |
JR山手線 新橋駅 徒歩6分 ゆりかもめ 汐留駅 徒歩6分 都営三田線 御成門駅 徒歩5分 JR東海道本線 新橋駅 徒歩6分 都営大江戸線 汐留駅 徒歩7分 JR京浜東北線 新橋駅 徒歩6分 |
竣工 | 1984年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 8F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
設備情報
トイレ | - |
---|---|
床 | - |
空調 | - |
セキュリティ | 有 |
駐車場 | 無 |
会議室 | - |
エレベーター | 1基 |
天井高 | - |
間取り図

近隣相場情報
新橋5丁目(20~30坪)の相場
15,902 円 (坪)
※ビルサク調べ
周辺地図
全フロア情報
階 | 面積 | 賃料 | 最新情報を確認 |
---|---|---|---|
1 F | 22 坪72.73 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
2 F | 45.61 坪150.78 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
3 F | 45.61 坪150.78 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
3 F(1区画) | 16.27 坪53.79 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
4 F | 29.34 坪96.99 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
4 F(A区画) | 16.9 坪55.87 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
4 F(B区画) | 29.34 坪96.99 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
5 F | 45.61 坪150.78 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
5 F(1区画) | 16.27 坪53.79 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
5 F(2区画) | 29.34 坪96.99 ㎡ | 425,430 円14,500 円(坪) | 最新情報を確認する |
7 F | 30.59 坪101.12 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
8 F | 20.23 坪66.88 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
お問い合わせ
似た条件の物件はこちら
