賃貸オフィス・賃貸事務所906物件 (3490 区画)
おすすめ物件
中原ビル
物件No:00052814
住所 | 東京都中央区新川1-11-6 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩7分 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩7分 JR京葉線 八丁堀駅 徒歩8分 |
竣工 | 1988年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 15.13 坪50.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 24.95 坪82.48 ㎡ | 262,080 円10,504 円(坪) | 39,920 円1,600 円(坪) | 1,572,480 円6 ヵ月 | 相談 |
Biz SQUARE築地
物件No:00115832
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 33.64 坪111.2 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1-5 F | 221.6 坪732.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 39.89 坪131.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 39.89 坪131.87 ㎡ | 678,130 円17,000 円(坪) | 0 円0 円(坪) | 4,068,780 円6 ヵ月 | 即日 | ||
4 F | 39.89 坪131.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 37.24 坪123.12 ㎡ | 633,080 円17,000 円(坪) | 無 | 3,798,480 円6 ヵ月 | 即日 |
合人社東京八丁堀ビル
物件No:01028869
住所 | 東京都中央区八丁堀3-22-8 |
---|---|
最寄り駅 |
JR京葉線 八丁堀駅 徒歩1分 都営浅草線 宝町駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩1分 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩8分 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線 京橋駅 徒歩9分 |
竣工 | 2024年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 11F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 36.54 坪120.79 ㎡ | 相談 | 込 | 6カ月 | 即日 | ||
4 F | 36.54 坪120.79 ㎡ | 相談 | 込 | 6カ月 | 即日 | ||
5 F | 36.54 坪120.79 ㎡ | 相談 | 込 | 6カ月 | 即日 | ||
6 F | 36.54 坪120.79 ㎡ | 相談 | 込 | 6カ月 | 即日 | ||
7 F | 36.54 坪120.79 ㎡ | 相談 | 込 | 6カ月 | 即日 | ||
8 F | 36.54 坪120.79 ㎡ | 相談 | 込 | 6カ月 | 即日 | ||
9 F | 36.54 坪120.79 ㎡ | 相談 | 込 | 6カ月 | 即日 | ||
10 F | 36.54 坪120.79 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F | 36.54 坪120.79 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
第1SSビル (ダイイチエスエスビル)
物件No:01180172
住所 | 東京都中央区八丁堀4-12-20 |
---|---|
最寄り駅 |
JR京葉線 八丁堀駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩8分 |
竣工 | 1974年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 10F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(A区画) | 17.09 坪56.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 119.84 坪396.16 ㎡ | 958,720 円8,000 円(坪) | 239,680 円2,000 円(坪) | 4,793,600 円5 ヵ月 | 即日 | ||
3 F | 119.84 坪396.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(A区画) | 13.03 坪43.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(C区画) | 13.03 坪43.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(B区画) | 9.1 坪30.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(D区画) | 9.1 坪30.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(A区画) | 13.03 坪43.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(D区画) | 9.1 坪30.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(E区画) | 9.1 坪30.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(A区画) | 13.03 坪43.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(B区画) | 9.1 坪30.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(D区画) | 9.1 坪30.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(B区画) | 9.1 坪30.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(C区画) | 13.03 坪43.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(E区画) | 9.1 坪30.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(B区画) | 9.1 坪30.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(C区画) | 13.03 坪43.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
AUBE新川ビル (オーブ新川ビル)
物件No:01181132
住所 | 東京都中央区新川2-18-10 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩2分 JR京葉線 八丁堀駅 徒歩2分 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩7分 都営浅草線 宝町駅 徒歩11分 |
竣工 | 1974年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 10F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(201区画) | 6.71 坪22.18 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 20.82 坪68.83 ㎡ | 291,480 円14,000 円(坪) | 54,132 円2,600 円(坪) | 1,748,880 円6 ヵ月 | 相談 | ||
3 F(301区画) | 6.63 坪21.92 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(302区画) | 6.70 坪22.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(2+3区画) | 14.33 坪47.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(400区画) | 6.70 坪22.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(402区画) | 6.7 坪22.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(403区画) | 7.29 坪24.10 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(503区画) | 7.41 坪24.50 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(1+2区画) | 13.41 坪44.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(601区画) | 13.41 坪44.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(3区画) | 7.41 坪24.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 20.82 坪68.83 ㎡ | 291,480 円14,000 円(坪) | 54,132 円2,600 円(坪) | 1,748,880 円6 ヵ月 | 即日 | ||
9 F(902区画) | 6.76 坪22.35 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
鉄鋼会館
物件No:01185172
住所 | 東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩6分 JR京葉線 八丁堀駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩10分 |
竣工 | 1966年 |
耐震 | |
規模・構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 83.66 坪276.56 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(1区画) | 41.53 坪137.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 32.19 坪106.41 ㎡ | 相談 | 込 | 8ヶ月 | 即日 |
細矢ビル
物件No:01186103
住所 | 東京都中央区入船2-3-6 |
---|---|
最寄り駅 |
JR京葉線 八丁堀駅 徒歩5分 都営浅草線 宝町駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩6分 |
竣工 | 1986年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 7F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 30.00 坪99.17 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 27 坪89.26 ㎡ | 324,000 円12,000 円(坪) | 込 | 1,620,000 円5 ヵ月 | 即日 | ||
4 F | 30.00 坪99.17 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
築地リバーフロント
物件No:01287122
住所 | 東京都中央区明石町7-14 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩7分 JR京葉線 八丁堀駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩5分 |
竣工 | 1996年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 8F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 69.01 坪228.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 69.01 坪228.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 69.01 坪228.13 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 相談 | ||
6 F | 69.01 坪228.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
新共立ビル
物件No:01480192
住所 | 東京都中央区新川2-22-4 |
---|---|
最寄り駅 |
JR京葉線 八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩6分 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩11分 |
竣工 | 1996年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 5F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 58.43 坪193.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 65.3 坪215.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 65.3 坪215.87 ㎡ | 750,950 円11,500 円(坪) | 97,950 円1,500 円(坪) | 7,509,500 円10 ヵ月 | 即日 |
松本ビル
物件No:01487191
住所 | 東京都中央区八丁堀3-5-4 |
---|---|
最寄り駅 |
都営浅草線 宝町駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 京橋駅 徒歩5分 JR京葉線 八丁堀駅 徒歩5分 |
竣工 | 1986年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 25.38 坪83.90 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 29.64 坪97.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 29.64 坪97.98 ㎡ | 326,010 円10,999 円(坪) | 44,400 円1,498 円(坪) | 1,956,060 円6 ヵ月 | 相談 | ||
4 F | 20.54 坪67.9 ㎡ | 557,550 円27,145 円(坪) | 込 | 無 | 2024/12 | ||
5 F | 9.84 坪32.53 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
茅場町イーストスクエア
物件No:01980112
住所 | 東京都中央区新川1-22-11 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩8分 JR京葉線 八丁堀駅 徒歩11分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 9F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 49.46 坪163.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 85.97 坪284.2 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 86.97 坪287.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 87.05 坪287.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 87.05 坪287.77 ㎡ | 相談 | 込 | 7ヶ月 | 即日 | ||
6 F | 87.05 坪287.77 ㎡ | 相談 | 込 | 7ヶ月 | 相談 | ||
7 F | 87.05 坪287.77 ㎡ | 相談 | 込 | 7ヶ月 | 相談 | ||
8 F | 87.05 坪287.77 ㎡ | 相談 | 込 | 7ヶ月 | 2024/12 | ||
9 F | 87.05 坪287.77 ㎡ | 相談 | 込 | 7ヶ月 | 2024/12 |
石川ビル
物件No:01983163
住所 | 東京都中央区新川2-1-9 |
---|---|
最寄り駅 |
JR京葉線 八丁堀駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩4分 都営浅草線 日本橋駅 徒歩8分 |
竣工 | 1979年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 7F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 56.44 坪186.58 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 87.03 坪287.7 ㎡ | 1,044,360 円12,000 円(坪) | 込 | 12,532,320 円12 ヵ月 | 即日 | ||
5 F | 87.03 坪287.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 87.03 坪287.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
門前仲町SKビル
物件No:02065786
住所 | 東京都江東区門前仲町1-6-4 |
---|---|
最寄り駅 |
都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩2分 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩4分 JR京葉線 越中島駅 徒歩9分 都営大江戸線 清澄白河駅 徒歩14分 |
竣工 | 1992年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 5F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 F | 104.97 坪347 ㎡ | 1,500,000 円14,290 円(坪) | 無 | 6,000,000 円4 ヵ月 | 相談 | ||
4 F | 13.82 坪45.67 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4+5 F | 25 坪82.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 36.99 坪122.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
スターツ幕張ビル
物件No:02692898
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 F(2区画) | 33.88 坪112.00 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(603区画) | 33.88 坪112 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(604区画) | 29.86 坪98.70 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(605区画) | 30.40 坪100.50 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(606区画) | 33.90 坪112.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(607区画) | 33.90 坪112.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(608区画) | 29.86 坪98.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(609区画) | 13.18 坪43.57 ㎡ | 131,800 円10,000 円(坪) | 込 | 1,318,000 円10 ヵ月 | 即日 | ||
7 F(4区画) | 29.86 坪98.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(5+6区画) | 64.29 坪212.53 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(05+06区画) | 41.98 坪138.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(3区画) | 坪 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(4区画) | 19.50 坪64.46 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(1200区画) | 13.18 坪43.57 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(1202区画) | 22.10 坪73.06 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(1204区画) | 19.88 坪65.72 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(8区画) | 22.65 坪74.87 ㎡ | 相談 | 込 | 10ヶ月 | 相談 | ||
13 F(1304区画) | 19.88 坪65.72 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(1307区画) | 22.65 坪74.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(03+04区画) | 41.98 坪138.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(06+07区画) | 45.30 坪149.75 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(4区画) | 22.64 坪74.84 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(1406区画) | 22.65 坪74.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(2区画) | 22.08 坪72.99 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(3区画) | 22.10 坪73.06 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(1500区画) | 13.18 坪43.57 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
盛美堂ビル
物件No:03051613
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 15.74 坪52.04 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 15.74 坪52.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 15.74 坪52.03 ㎡ | 175,000 円11,118 円(坪) | 35,000 円2,224 円(坪) | 1,500,000 円9 ヵ月 | 即日 |
ACN八丁堀Garden
物件No:10156668
住所 | 東京都中央区入船1-6-12 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩2分 JR京葉線 八丁堀駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩6分 |
竣工 | 2021年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 9F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F | 15.92 坪52.63 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F | 12.29 坪40.63 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 17.2 坪56.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 17.83 坪58.95 ㎡ | 338,770 円19,000 円(坪) | 込 | 1,355,080 円4 ヵ月 | 即日 | ||
4 F | 17.83 坪58.95 ㎡ | 338,770 円19,000 円(坪) | 込 | 1,355,080 円4 ヵ月 | 相談 | ||
5 F | 17.83 坪58.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 17.83 坪58.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 17.83 坪58.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 17.83 坪58.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 17.83 坪58.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
越中島STビル
物件No:10339666
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 F(1区画) | 113.84 坪376.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(2区画) | 28.91 坪95.57 ㎡ | 318,010 円11,000 円(坪) | 86,730 円3,000 円(坪) | 954,030 円3 ヵ月 | 相談 | ||
6 F(1区画) | 144.95 坪479.17 ㎡ | 1,739,400 円12,000 円(坪) | 434,850 円3,000 円(坪) | 17,394,000 円10 ヵ月 | 即日 |
八重洲第7長岡ビル
物件No:11080152
住所 | 東京都中央区湊1-12-11 |
---|---|
最寄り駅 |
JR京葉線 八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩11分 都営大江戸線 月島駅 徒歩11分 |
竣工 | 1991年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 F(1区画) | 60 坪198.35 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 60 坪198.35 ㎡ | 780,000 円13,000 円(坪) | 込 | 4,680,000 円6 ヵ月 | 即日 | ||
5 F(×区画) | 74.5 坪246.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 54.00 坪178.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 47 坪155.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
ONE SHINKAWA
物件No:11081152
住所 | 東京都中央区新川1-23-5 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩6分 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩6分 JR京葉線 八丁堀駅 徒歩7分 |
竣工 | 1990年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 14F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 112.09 坪370.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 68.32 坪225.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(1区画) | 68.32 坪225.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(202区画) | 38.03 坪125.72 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(203区画) | 68.29 坪225.75 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
2 F(205区画) | 38.03 坪125.72 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 174.23 坪575.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(1区画) | 105.88 坪350.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 174.23 坪575.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(401区画) | 93.46 坪308.96 ㎡ | 相談 | 373,840 円4,000 円(坪) | 相談 | 即日 | ||
4 F(402区画) | 80.01 坪264.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4-5 F | 348.46 坪1151.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4-6 F | 522.69 坪1727.9 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 174.23 坪575.97 ㎡ | 相談 | 696,920 円4,000 円(坪) | 12ヶ月 | 相談 | ||
6 F | 174.23 坪575.97 ㎡ | 相談 | 696,920 円4,000 円(坪) | 12ヶ月 | 相談 | ||
7 F | 174.23 坪575.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F | 174.23 坪575.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(1401区画) | 26.51 坪87.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
明産新川シティビル
物件No:11082193
住所 | 東京都中央区新川1-25-9 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩7分 JR京葉線 八丁堀駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩9分 |
竣工 | 1992年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F | 41.44 坪136.99 ㎡ | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即日 | ||
1 F | 61.7 坪203.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 80.88 坪267.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 80.88 坪267.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 80.88 坪267.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 80.88 坪267.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 80.88 坪267.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 80.88 坪267.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 80.88 坪267.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 53.17 坪175.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
ヒキタカ木場ビル
物件No:11082271
住所 | 東京都江東区塩浜2-2-10 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ東西線 木場駅 徒歩10分 JR京葉線 越中島駅 徒歩14分 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩14分 |
竣工 | 1992年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 7F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 F | 333.74 坪1103.27 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 41.70 坪137.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(1区画) | 62.72 坪207.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 105.59 坪349.06 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 99.78 坪329.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(1区画) | 105.59 坪349.06 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 105.59 坪349.06 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(A区画) | 43.10 坪142.48 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
