- 東京の賃貸オフィスを検索
- 賃貸オフィス一覧
賃貸オフィス・賃貸事務所534物件 (1356 区画)
おすすめ物件
タイヨウビル
物件No:00148435
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 F | 35 坪115.7 ㎡ | 577,500 円16,500 円(坪) | 込 | 3,465,000 円6 ヵ月 | 即日 |
市ヶ谷GARDEN PLAZAビル (市ヶ谷ガーデンプラザビル)
物件No:01088197
住所 | 東京都新宿区市谷砂土原町2-7-15 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ南北線 市ケ谷駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 市ヶ谷駅 徒歩5分 JR中央・総武線 市ヶ谷駅 徒歩7分 |
竣工 | 1993年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 4F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-4 F | 72.65 坪240.16 ㎡ | 相談 | 217,950 円3,000 円(坪) | 12ヶ月 | 即日 |
西新宿KFビル
物件No:01283197
住所 | 東京都新宿区西新宿8-14-24 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩4分 都営大江戸線 都庁前駅 徒歩10分 JR線 新宿駅 徒歩10分 |
竣工 | 1993年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 8F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7+8 F(701区画) | 26.91 坪88.96 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7+8 F(702区画) | 24.85 坪82.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7+8 F(703区画) | 26.39 坪87.24 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7+8 F(704区画) | 27.94 坪92.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7+8 F(705区画) | 29.71 坪98.21 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7+8 F(709区画) | 29.62 坪97.92 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7+8 F(710区画) | 27.71 坪91.6 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025/02 |
DEUX TOURS CANAL&SPA EAST棟
物件No:02384651
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 F(4401区画) | 12.95 坪42.8 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4402区画) | 12.47 坪41.22 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4403区画) | 10.2 坪33.72 ㎡ | 215,000 円21,078 円(坪) | 込 | 430,000 円2 ヵ月 | 即日 | ||
44 F(4404区画) | 17.26 坪57.05 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4405区画) | 12.86 坪42.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4407区画) | 12.97 坪42.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4409区画) | 16.42 坪54.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4410区画) | 9.7 坪32.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4411区画) | 12.47 坪41.22 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4418区画) | 12.9 坪42.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4419区画) | 12.9 坪42.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
45 F(4506区画) | 12.9 坪42.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
45 F(4520区画) | 14.03 坪46.38 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
45 F(4524区画) | 12.94 坪42.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
46 F(4607区画) | 12.94 坪42.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
46 F(4610区画) | 9.77 坪32.3 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
46 F(4611区画) | 13.7 坪45.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
46 F(4613区画) | 12.94 坪42.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
46 F(4614区画) | 14.31 坪47.31 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
46 F(4615区画) | 10.19 坪33.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
48 F(4821区画) | 16.43 坪54.31 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
49 F(4909区画) | 16.42 坪54.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
50 F(5008区画) | 14.05 坪46.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
51 F(5108区画) | 14.05 坪46.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
52 F(1区画) | 12.97 坪42.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
アロープラザ原宿
物件No:11183047
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(111区画) | 21.85 坪72.23 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(113区画) | 15.17 坪50.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(205区画) | 11.38 坪37.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(206区画) | 23.5 坪77.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(207区画) | 20.51 坪67.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(214区画) | 13.35 坪44.13 ㎡ | 相談 | 込 | 3ヶ月 | 即日 | ||
2 F(222区画) | 14.15 坪46.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(302区画) | 16.17 坪53.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(305区画) | 11.38 坪37.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(308区画) | 15.77 坪52.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(311区画) | 21.85 坪72.23 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(313区画) | 15.17 坪50.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(323区画) | 15 坪49.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
西麻布ヒルズ
物件No:11186145
住所 | 東京都港区西麻布3-2-34 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩8分 都営大江戸線 六本木駅 徒歩9分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 3F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(201区画) | 49.47 坪163.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 47.24 坪156.17 ㎡ | 1,350,000 円28,577 円(坪) | 無 | 1,350,000 円1 ヵ月 | 即日 |
エミタス虎ノ門ビル
物件No:12368370
住所 | 東京都港区虎ノ門3-22-14 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩5分 都営三田線 御成門駅 徒歩7分 |
竣工 | 1993年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B2F - 13F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 F(1001区画) | 25.42 坪84.04 ㎡ | 490,000 円19,276 円(坪) | 20,006 円787 円(坪) | 980,000 円2 ヵ月 | 即日 | ||
10 F(1002区画) | 24.82 坪82.05 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(1101区画) | 27.77 坪91.79 ㎡ | 500,000 円18,005 円(坪) | 19,994 円720 円(坪) | 1,000,000 円2 ヵ月 | 即日 | ||
12 F(1201区画) | 27.77 坪91.79 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(1202区画) | 27.16 坪89.79 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
メゾンサンシャイン
物件No:12665495
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 F | 19.27 坪63.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(1区画) | 16.91 坪55.89 ㎡ | 170,000 円10,053 円(坪) | 無 | 340,000 円2 ヵ月 | 相談 | ||
9 F(906区画) | 16.91 坪55.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(1241区画) | 6.73 坪22.24 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
アークヒルズフロントタワー
物件No:21188164
住所 | 東京都港区赤坂2-23-1 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩7分 |
竣工 | 2011年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 22F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 F(601区画) | 20.6 坪68.1 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(602区画) | 59.93 坪198.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(703区画) | 32.6 坪107.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(705区画) | 59.93 坪198.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(801区画) | 50.2 坪165.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(803区画) | 32.61 坪107.8 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(902区画) | 30.3 坪100.17 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(905区画) | 30.3 坪100.17 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(906区画) | 50.2 坪165.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(1104区画) | 32.6 坪107.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(1105区画) | 30.03 坪99.27 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(1205区画) | 59.05 坪195.21 ㎡ | 相談 | 込 | 4ヶ月 | 相談 |
麹町第2センタービル
物件No:31383087
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F(1区画) | 12.56 坪41.52 ㎡ | 188,400 円15,000 円(坪) | 込 | 188,400 円1 ヵ月 | 即日 |
TSURUYA-CHO HEIGHTS
物件No:31664415
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 |
---|---|
最寄り駅 |
JR東海道本線 横浜駅 徒歩6分 東急東横線 反町駅 徒歩14分 |
竣工 | 2003年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 11F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 F(802区画) | 12.59 坪41.62 ㎡ | 155,000 円12,311 円(坪) | 無 | 465,000 円3 ヵ月 | 即日 | ||
9 F(901区画) | 19.1 坪63.14 ㎡ | 250,000 円13,089 円(坪) | 無 | 750,000 円3 ヵ月 | 即日 |
ホーメックス広尾
物件No:40822074
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-3 F | 34.13 坪112.83 ㎡ | 460,004 円13,478 円(坪) | 無 | 1,840,016 円4 ヵ月 | 即日 |
ウィンド新富ビル
物件No:41480142
住所 | 東京都中央区新富1-4-1 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩3分 都営浅草線 宝町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩5分 JR京葉線 八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 京橋駅 徒歩6分 |
竣工 | 1981年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 9F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(201区画) | 6.8 坪22.48 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(202区画) | 6.81 坪22.51 ㎡ | 85,000 円12,482 円(坪) | 5,000 円734 円(坪) | 170,000 円2 ヵ月 | 即日 | ||
7 F(703区画) | 6.83 坪22.58 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(901区画) | 6.81 坪22.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
VORT六本木Dual's
物件No:41687165
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F(303区画) | 23.43 坪77.45 ㎡ | 相談 | 相談 | 3ヶ月 | 即日 | ||
3 F(307区画) | 34.6 坪114.38 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(308区画) | 25.67 坪84.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(401区画) | 38.97 坪128.83 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(403区画) | 29.63 坪97.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(405区画) | 22.12 坪73.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
新宿アイランドアネックス
物件No:41887137
住所 | 東京都新宿区西新宿6-2-3 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩1分 JR線 新宿駅 徒歩5分 都営大江戸線 都庁前駅 徒歩5分 |
竣工 | 1995年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 6F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 F(602区画) | 8.95 坪29.59 ㎡ | 相談 | 9,845 円1,100 円(坪) | 3ヶ月 | 即日 |
VORT渋谷松濤residence (ヴォルト シブヤショウトウレジデンス)
物件No:42719824
住所 | 東京都渋谷区松濤1-28-6 |
---|---|
最寄り駅 |
京王井の頭線 神泉駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩8分 |
竣工 | 2015年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 12F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(201区画) | 7.77 坪25.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(202区画) | 5.97 坪19.74 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(203区画) | 8.20 坪27.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 7.77 坪25.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(302区画) | 5.97 坪19.74 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(303区画) | 8.20 坪27.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(401区画) | 7.77 坪25.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(403区画) | 8.20 坪27.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(404区画) | 6.95 坪22.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(501区画) | 7.77 坪25.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(502区画) | 5.97 坪19.74 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(503区画) | 8.20 坪27.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(504区画) | 6.95 坪22.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(602区画) | 5.97 坪19.74 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(603区画) | 8.20 坪27.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(701区画) | 6.80 坪22.48 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(702区画) | 5.97 坪19.74 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(703区画) | 8.20 坪27.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(704区画) | 6.95 坪22.98 ㎡ | 相談 | 10,000 円1,439 円(坪) | 2ヶ月 | 即日 | ||
8 F(801区画) | 10.42 坪34.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(802区画) | 6.99 坪23.11 ㎡ | 相談 | 10,003 円1,431 円(坪) | 3カ月 | 即日 | ||
9 F(901区画) | 13.35 坪44.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(1001区画) | 13.35 坪44.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(1101区画) | 13.35 坪44.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
ASTY (アスティ)
物件No:51083166
住所 | 東京都新宿区若葉1-22-16 |
---|---|
最寄り駅 |
JR中央・総武線 四ツ谷駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 四ツ谷駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 四ツ谷駅 徒歩8分 |
竣工 | 1990年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 3F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F(1区画) | 15.5 坪51.23 ㎡ | 180,000 円11,613 円(坪) | 込 | 360,000 円2 ヵ月 | 相談 |
K's Apartment (ケーズアパートメント)
物件No:51483007
住所 | 東京都渋谷区神宮前3-32-2 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩10分 |
竣工 | 2006年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 3F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-1 F(102区画) | 16.49 坪54.51 ㎡ | 250,000 円15,161 円(坪) | 込 | 1,000,000 円4 ヵ月 | 即日 |
第3山田ビル
物件No:51581165
住所 | 東京都新宿区愛住町22-7 |
---|---|
最寄り駅 |
都営新宿線 曙橋駅 徒歩2分 都営大江戸線 若松河田駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩12分 |
竣工 | 1987年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 11F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 F | 40.73 坪134.64 ㎡ | 610,950 円15,000 円(坪) | 込 | 3,665,700 円6 ヵ月 | 即日 |
麹町トーセイビル
物件No:51645729
住所 | 東京都千代田区麹町1-5-6 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線 麹町駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 永田町駅 徒歩9分 |
竣工 | 2024年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 11F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 F | 23.15 坪76.53 ㎡ | 相談 | 込 | 10ヶ月 | 即日 |
ヒルクレスト平河町
物件No:51786087
住所 | 東京都千代田区平河町2-5-7 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ半蔵門線 永田町駅 徒歩1分 東京メトロ有楽町線 永田町駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線 赤坂見附駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 麹町駅 徒歩6分 |
竣工 | 1983年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 7F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(204区画) | 8.3 坪27.44 ㎡ | 128,000 円15,422 円(坪) | 19,570 円2,358 円(坪) | 768,000 円6 ヵ月 | 即日 |
グランバリュー四谷三丁目
物件No:52784295
住所 | 東京都新宿区舟町3-6 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩2分 都営新宿線 曙橋駅 徒歩6分 JR中央・総武線 四ツ谷駅 徒歩12分 |
竣工 | 1969年 |
耐震 | |
規模・構造 | B1F - 6F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 F(401区画) | 32.4 坪107.11 ㎡ | 486,000 円15,000 円(坪) | 込 | 2,916,000 円6 ヵ月 | 相談 | ||
4-5 F | 32.47 坪107.35 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
ガーデンハウス代々木
物件No:60933199
住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2-35-4 |
---|---|
最寄り駅 |
小田急小田原線 代々木八幡駅 徒歩7分 小田急小田原線 代々木上原駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩7分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 3F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(101区画) | 61.45 坪203.14 ㎡ | 1,250,000 円20,342 円(坪) | 無 | 5,000,000 円4 ヵ月 | 即日 |
東京セントラル代々木
物件No:61189038
住所 | 東京都渋谷区元代々木町54-1 |
---|---|
最寄り駅 |
小田急小田原線 代々木八幡駅 徒歩5分 小田急小田原線 代々木上原駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩9分 小田急小田原線 参宮橋駅 徒歩11分 |
竣工 | 1973年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 10F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 F(501区画) | 10.2 坪33.72 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(504区画) | 10.57 坪34.94 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(604区画) | 10.42 坪34.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(701区画) | 9.79 坪32.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(703・4区画) | 23 坪76.03 ㎡ | 258,000 円11,851 円(坪) | 込 | 1,032,000 円4 ヵ月 | 即日 | ||
8 F(801区画) | 9.79 坪32.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
オランダヒルズ森タワー
物件No:71185145
住所 | 東京都港区虎ノ門5-11-1 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩1分 都営三田線 御成門駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩8分 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩10分 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩12分 |
竣工 | 2004年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B2F - 24F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 F(504区画) | 17.6 坪58.18 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(601区画) | 38.1 坪125.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(607区画) | 47.84 坪158.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(704区画) | 17.6 坪58.18 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(706区画) | 42 坪138.84 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(707区画) | 48.1 坪159.01 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(806区画) | 42 坪138.84 ㎡ | 相談 | 込 | 4ヶ月 | 相談 | ||
8 F(808区画) | 48.28 坪159.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(903区画) | 17.6 坪58.18 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(904区画) | 17.6 坪58.18 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(906区画) | 42.04 坪138.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(907区画) | 48.2 坪159.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(1001区画) | 38.1 坪125.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(1003区画) | 17.6 坪58.18 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(1005区画) | 21.5 坪71.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(1007区画) | 48.2 坪159.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(1104区画) | 17.6 坪58.18 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(1107区画) | 48.1 坪159.01 ㎡ | 相談 | 込 | 4ヶ月 | 即日 | ||
