- 東京の賃貸オフィスを検索
- 渋谷区
- 渋谷区の賃貸オフィス
- 恵比寿・広尾・代官山の賃貸オフィス
- 恵比寿南の賃貸オフィス
- VORT恵比寿Dual's(ボルト恵比寿デュアルスビル)[11389077]
物件No:11389077
VORT恵比寿Dual's (ボルト恵比寿デュアルスビル)
VORT恵比寿Dual’sは渋谷区恵比寿南の地下1階、地上6階建ての賃貸事務所物件です。最寄駅はJR線の恵比寿駅より徒歩5分、東京メトロ日比谷線の恵比寿駅より徒歩6分、東京メトロ日比谷線の恵比寿駅より徒歩10分です。2008年1月竣工の鉄筋コンクリート造です。空調は個別空調です。床はフリーアクセスです。耐震性も新耐震基準をクリアした、複数路線利用可能な渋谷区恵比寿南の賃貸オフィス物件です。
物件情報
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南2-19-7 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩5分 日比谷線 恵比寿駅 徒歩6分 東急東横線 代官山駅 徒歩10分 |
竣工 | 2008年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 6F 鉄筋コンクリート造 |
近隣相場情報
恵比寿南2丁目の相場
21,643円 (坪)
※ビルサク調べ
周辺施設情報
コンビニ |
|
---|---|
郵便局/銀行 |
|
飲食店 |
|
カフェ |
|
コインパーキング |
|
周辺地図
募集終了区画
階 | 面積 | 最新情報を確認 |
---|---|---|
1 F | 87.6 坪289.59 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
1 F(101区画) | 21.25 坪70.25 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
1 F(102区画) | 22.85 坪75.54 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
1 F(103区画) | 22.15 坪73.22 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
1 F(104区画) | 21.32 坪70.48 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
2 F(201区画) | 18.79 坪62.12 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
2 F(204区画) | 8.33 坪27.54 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
2 F(205区画) | 8.30 坪27.44 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
2 F(206区画) | 8.33 坪27.54 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
2 F(207区画) | 8.30 坪27.44 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
2 F(209区画) | 8.3 坪27.44 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
2 F(210区画) | 8.48 坪28.03 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
2 F(211区画) | 11.11 坪36.73 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
3 F(301区画) | 18.79 坪62.12 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
3 F(302区画) | 8.33 坪27.54 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
3 F(303区画) | 8.30 坪27.44 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
3 F(305区画) | 8.30 坪27.44 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
3 F(306区画) | 8.33 坪27.54 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
3 F(307区画) | 8.30 坪27.44 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
3 F(308区画) | 8.33 坪27.54 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
3 F(309区画) | 8.30 坪27.44 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
3 F(310区画) | 8.48 坪28.03 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
3 F(311区画) | 11.11 坪36.73 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
4 F(401区画) | 18.79 坪62.12 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
4 F(402区画) | 18.08 坪59.77 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
4 F(404区画) | 18.08 坪59.77 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
4 F(405区画) | 18.03 坪59.60 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
5 F(501区画) | 18.79 坪62.12 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
5 F(502区画) | 18.08 坪59.77 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
5 F(503区画) | 18.08 坪59.77 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
5 F(504区画) | 18.08 坪59.77 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
6 F(601区画) | 18.79 坪62.12 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
6 F(602区画) | 14.41 坪47.64 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
6 F(603区画) | 20.32 坪67.17 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
お問い合わせ
似た条件の物件はこちら
関連エリアから探す
駅から探す
