港区の賃貸オフィス・賃貸事務所
上場企業本社数や事業者数が日本で最も多いといわれているのが東京都港区です。港区には赤坂、六本木、青山、新橋、虎ノ門など多くの企業が本社を構えるエリアが集まっています。また、国内の企業だけでなく、外資系企業も多く集まっていたり、大使館などが多く立地しているのも港区の特徴です。外国人居住者が多いので、街ナカで外国人の姿を見かけることも珍しくありません。さまざまな業種が集まっている港区ですが、赤坂や六本木には近年ITやメディア関連企業が集中していたり、青山や表参道にはアパレル企業が多く賃貸事務所やオフィスを構えるなど、エリアによってやや業種の偏りもみられます。赤坂一丁目周辺は、すでに虎ノ門ヒルズが出来上がっていますが、今後も再開発事業によってさまざまな施設が建設される予定なので、この周辺で貸事務所などを探している場合には、周辺環境の変化なども注意しておきたいところです。最先端のスタイリッシュなオフィス街というイメージの港区ですが、白金や麻布などは高級住宅地としても有名です。
関連エリアから探す
駅から探す
港区の賃貸相場
六本木・麻布エリア | 20,111 円 |
品川・白金台エリア | 20,933 円 |
新橋・虎ノ門エリア | 22,500 円 |
浜松町・田町・三田エリア | 18,237 円 |
赤坂・溜池山王エリア | 22,170 円 |
青山・表参道エリア | 25,044 円 |
六本木・麻布エリア | 18,177 円 |
品川・白金台エリア | 19,265 円 |
新橋・虎ノ門エリア | 18,934 円 |
浜松町・田町・三田エリア | 15,795 円 |
赤坂・溜池山王エリア | 20,960 円 |
青山・表参道エリア | 23,441 円 |
六本木・麻布エリア | 18,361 円 |
品川・白金台エリア | 19,167 円 |
新橋・虎ノ門エリア | 21,881 円 |
浜松町・田町・三田エリア | 19,372 円 |
赤坂・溜池山王エリア | 21,519 円 |
青山・表参道エリア | 22,870 円 |
六本木・麻布エリア | 22,964 円 |
品川・白金台エリア | 18,870 円 |
新橋・虎ノ門エリア | 20,906 円 |
浜松町・田町・三田エリア | 15,707 円 |
赤坂・溜池山王エリア | 18,358 円 |
青山・表参道エリア | 29,395 円 |
六本木・麻布エリア | 21,958 円 |
品川・白金台エリア | 24,439 円 |
新橋・虎ノ門エリア | 22,308 円 |
浜松町・田町・三田エリア | 19,918 円 |
赤坂・溜池山王エリア | 21,314 円 |
青山・表参道エリア | 24,630 円 |
六本木・麻布エリア | 22,990 円 |
品川・白金台エリア | 21,600 円 |
新橋・虎ノ門エリア | 25,460 円 |
浜松町・田町・三田エリア | 19,150 円 |
赤坂・溜池山王エリア | 24,513 円 |
青山・表参道エリア | 27,575 円 |
六本木・麻布エリア | 30,833 円 |
品川・白金台エリア | 26,687 円 |
新橋・虎ノ門エリア | 34,220 円 |
浜松町・田町・三田エリア | 20,829 円 |
赤坂・溜池山王エリア | 30,357 円 |
青山・表参道エリア | 31,000 円 |
港区のおすすめ物件
他のエリアでオフィス検索
千代田区
中央区
渋谷区
港区
新宿区
品川区
目黒区
豊島区
文京区
台東区
中野区
世田谷区
大田区
江東区
墨田区