東京都の賃貸事務所・賃貸オフィスの賃料相場表
東京都の賃貸相場
千代田区 | 19,008 円 |
中央区 | 19,235 円 |
港区 | 21,081 円 |
新宿区 | 18,412 円 |
渋谷区 | 22,860 円 |
品川区 | 16,962 円 |
豊島区 | 17,151 円 |
文京区 | 13,284 円 |
台東区 | 13,729 円 |
目黒区 | 17,717 円 |
中野区 | 15,610 円 |
世田谷区 | 15,861 円 |
大田区 | 12,355 円 |
江東区 | 12,705 円 |
墨田区 | 12,432 円 |
千代田区 | 16,253 円 |
中央区 | 17,451 円 |
港区 | 18,462 円 |
新宿区 | 17,566 円 |
渋谷区 | 23,016 円 |
品川区 | 15,665 円 |
豊島区 | 14,561 円 |
文京区 | 12,796 円 |
台東区 | 13,772 円 |
目黒区 | 15,632 円 |
中野区 | 15,062 円 |
世田谷区 | 16,715 円 |
大田区 | 12,434 円 |
江東区 | 10,977 円 |
墨田区 | 10,780 円 |
千代田区 | 18,231 円 |
中央区 | 19,831 円 |
港区 | 20,121 円 |
新宿区 | 17,791 円 |
渋谷区 | 21,558 円 |
品川区 | 16,050 円 |
豊島区 | 19,103 円 |
文京区 | 13,024 円 |
台東区 | 13,412 円 |
目黒区 | 16,262 円 |
中野区 | 10,548 円 |
世田谷区 | 17,738 円 |
大田区 | 14,417 円 |
江東区 | 12,549 円 |
墨田区 | 8,463 円 |
千代田区 | 17,760 円 |
中央区 | 18,309 円 |
港区 | 20,899 円 |
新宿区 | 18,418 円 |
渋谷区 | 20,941 円 |
品川区 | 14,952 円 |
豊島区 | 18,825 円 |
文京区 | 12,980 円 |
台東区 | 13,772 円 |
目黒区 | 28,830 円 |
中野区 | 23,362 円 |
世田谷区 | 13,280 円 |
大田区 | 12,484 円 |
江東区 | 10,464 円 |
墨田区 | 15,694 円 |
千代田区 | 20,467 円 |
中央区 | 20,477 円 |
港区 | 21,432 円 |
新宿区 | 20,607 円 |
渋谷区 | 25,208 円 |
品川区 | 18,223 円 |
豊島区 | 20,496 円 |
文京区 | 13,773 円 |
台東区 | 16,835 円 |
目黒区 | 17,317 円 |
中野区 | 15,635 円 |
世田谷区 | 17,176 円 |
大田区 | 12,506 円 |
江東区 | 12,336 円 |
墨田区 | 15,451 円 |
千代田区 | 24,595 円 |
中央区 | 21,271 円 |
港区 | 22,992 円 |
新宿区 | 23,151 円 |
渋谷区 | 27,084 円 |
品川区 | 16,673 円 |
豊島区 | 17,863 円 |
文京区 | 15,464 円 |
台東区 | 16,123 円 |
目黒区 | 23,177 円 |
中野区 | 18,500 円 |
世田谷区 | 17,396 円 |
大田区 | 11,666 円 |
江東区 | 13,534 円 |
墨田区 | 16,500 円 |
千代田区 | 33,060 円 |
中央区 | 23,253 円 |
港区 | 29,313 円 |
新宿区 | 26,666 円 |
渋谷区 | 26,820 円 |
品川区 | 18,302 円 |
豊島区 | 23,000 円 |
文京区 | 19,500 円 |
台東区 | 18,300 円 |
目黒区 | 29,333 円 |
中野区 | 23,333 円 |
大田区 | 9,000 円 |
江東区 | 15,541 円 |
墨田区 | 20,500 円 |
各エリアの賃貸相場を見る
東京都のエリア一覧
千代田区
中央区
渋谷区
港区
新宿区
品川区
目黒区
豊島区
文京区
台東区
中野区
世田谷区
大田区
江東区
墨田区