- 東京の賃貸オフィスを検索
- 渋谷区
- 渋谷区の賃貸オフィス
- 初台・幡ヶ谷・笹塚の賃貸オフィス
- 元代々木町の賃貸オフィス
- 東京セントラル代々木[61189038]
- 東京セントラル代々木[61189038] 6F
物件No:61189038
東京セントラル代々木 6F
現在、東京セントラル代々木6F(1区画)の空室情報はございません。
似た条件の物件はこちら
物件情報
住所 | 東京都渋谷区元代々木町54-1 |
---|---|
最寄り駅 |
小田急小田原線 代々木八幡駅 徒歩5分 小田急小田原線 代々木上原駅 徒歩9分 千代田線 代々木公園駅 徒歩5分 千代田線 代々木上原駅 徒歩9分 小田急小田原線 参宮橋駅 徒歩11分 |
竣工 | 1973年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 10F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
設備情報
トイレ | - |
---|---|
床 | フリーアクセス |
空調 | 個別空調 |
セキュリティ | - |
駐車場 | 有 |
会議室 | - |
エレベーター | 1基 |
天井高 | - |
間取り図
近隣相場情報
元代々木町54丁目(20坪以下)の相場
現在調査中です。
※ビルサク調べ
周辺地図
全フロア情報
階 | 面積 | 賃料 | 最新情報を確認 |
---|---|---|---|
2 F(201区画) | 18.9 坪62.48 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
3 F(302区画) | 24.2 坪80 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
4 F(1区画) | 13.34 坪44.1 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
4 F(401区画) | 19.2 坪63.47 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
5 F(1区画) | 11.92 坪39.4 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
5 F(501区画) | 10.2 坪33.72 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
5 F(502区画) | 12.56 坪41.52 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
5 F(504区画) | 10.57 坪34.94 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
6 F(1区画) | 9.79 坪32.36 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
6 F(602区画) | 13.49 坪44.59 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
6 F(603区画) | 11.55 坪38.18 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
6 F(604区画) | 10.42 坪34.45 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
7 F(701区画) | 9.79 坪32.36 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
7 F(703・4区画) | 23 坪76.03 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
8 F(1区画) | 10.42 坪34.45 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
8 F(801区画) | 9.79 坪32.36 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
8 F(803区画) | 11.7 坪38.68 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する | |
10 F(1001区画) | 17.5 坪57.85 ㎡ | ※空室情報はございません 最新情報を確認する |
お問い合わせ
似た条件の物件はこちら
