東京セントラル代々木(物件No:61189038)
東京セントラル代々木は、渋谷区元代々木町にある貸事務所物件です。最寄り駅は、東京メトロ千代田線、小田急小田原線の代々木上原駅、小田急小田原線の代々木八幡駅、東京メトロ千代田線の代々木公園駅、小田急小田原線の参宮橋駅です。1973年竣工で、基準階が40.04坪の賃貸オフィスビルです。空調は個別空調です。有人警備で、エレベーターは1基あります。駐車場が利用可能な、渋谷区元代々木町の貸事務所です。
- 
                    物件情報
- 
                        設備情報- トイレ
- -
- 床
- -
- 空調
- 個別空調
- セキュリティ
- -
- 駐車場
- 有
- 会議室
- -
- エレベーター
- 1基
- 天井高
- -
 
- 
                        間取り図
- 
                    近隣相場情報元代々木町54丁目(20坪以下)の相場 調査中 
周辺施設情報
| コンビニ | ローソン/渋谷元代々木町/170m(徒歩2分) ポプラ/生活彩家 青少年総合センター店/1100m(徒歩14分) | 
|---|---|
| 郵便局/銀行 | 郵便局/元代々木/平日 9:00-17:00 土曜 - 日曜・祝日 - [ATM]平日 9:00-19:00 土曜 9:00-17:00 日曜・祝日 9:00-17:00/300m(徒歩4分) ローソン銀行/ローソン銀行ATM 渋谷元代々木町共同出張所/[営業時間]24時間 [取扱]海外発行カード対応、視覚障害者対応、駐車場あり [備考]ご利用可能な金融機関 当店のATM管理はローソン銀行です/170m(徒歩2分) | 
| 飲食店 | ミッドダイニング/11時30分~1時00分/52m(徒歩1分) 甲田/11時00分~14時30分、18時00分~21時00分/190m(徒歩2分) | 
| カフェ | BEMYSELF/10時00分~21時00分/450m(徒歩6分) cafe HOFF/11時00分~0時00分/550m(徒歩7分) | 
| コインパーキング | パークアベニュー/初台第1 [料金] 昼 20分/200円 夜 60分/100円 [台数]3 コインパーク/元代々木町 [料金] 【月~土】 ■通常料金 【オ-ルタイム[24時間]】 20分/300円 【日祝】 ■通常料金 【オ-ルタイム[24時間]】 20分/300円 [最大料金] 【月~土】 ■最大料金 【8:00~19:00】 3500円 【19:00~8:00】 600円 【日祝】 ■最大料金 【8:00~19:00】 2000円 【19:00~8:00】 600円 [台数][車: 6台] | 
周辺地図
東京セントラル代々木は、渋谷区元代々木町にある貸事務所物件です。最寄り駅は、東京メトロ千代田線、小田急小田原線の代々木上原駅、小田急小田原線の代々木八幡駅、東京メトロ千代田線の代々木公園駅、小田急小田原線の参宮橋駅です。1973年竣工で、基準階が40.04坪の賃貸オフィスビルです。空調は個別空調です。有人警備で、エレベーターは1基あります。駐車場が利用可能な、渋谷区元代々木町の貸事務所です。
全フロア情報
更新日:2024年12月18日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F (201区画) | 18.9 坪 62.48 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (302区画) | 24.2 坪 80 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (1区画) | 13.34 坪 44.1 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (401区画) | 19.2 坪 63.47 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (1区画) | 11.92 坪 39.4 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (501区画) | 10.2 坪 33.72 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (502区画) | 12.56 坪 41.52 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (504区画) | 10.57 坪 34.94 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (1区画) | 9.79 坪 32.36 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (602区画) | 13.49 坪 44.59 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (603区画) | 11.55 坪 38.18 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (604区画) | 10.42 坪 34.45 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (701区画) | 9.79 坪 32.36 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (703・4区画) | 23 坪 76.03 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (1区画) | 10.42 坪 34.45 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (801区画) | 9.79 坪 32.36 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (803区画) | 11.7 坪 38.68 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F (1001区画) | 17.5 坪 57.85 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
 
         
    