田町駅の賃貸オフィス・賃貸事務所
山手線と京浜東北線の利用が可能な田町駅には、三田口と芝浦口という2つの出口があり、それぞれに雰囲気が異なります。慶應義塾大学があることでも知られる三田口には、外資系企業や大使館などの施設も立地し、学生だけでなく外国人の姿も目立ちます。海側にあたる芝浦口は、かつては倉庫や工場があった場所です。今ではオフィスビルやタワーマンションなどが建設され、近代的な職住近接の街づくりが進められています。再開発によって作られた「芝浦アイランド」では運河を目の前にショッピングやテラスでの休憩などを楽しむことができます。
賃貸オフィス・賃貸事務所589物件 (2552 区画)
おすすめ物件
池藤ビル
物件No:01087154
住所 | 東京都港区芝4-5-8 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 田町駅 徒歩7分 都営浅草線 三田駅 徒歩3分 都営三田線 三田駅 徒歩3分 都営三田線 芝公園駅 徒歩7分 |
竣工 | 1981年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 10F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(1区画) | 15.07 坪49.82 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 54.31 坪179.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 54.31 坪179.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 54.31 坪179.54 ㎡ | 760,340 円14,000 円(坪) | 込 | 6,082,720 円8 ヵ月 | 即日 | ||
5 F | 54.31 坪179.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 54.31 坪179.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 54.31 坪179.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 54.31 坪179.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
田町ハラビル
物件No:01088103
住所 | 東京都港区芝4-11-5 |
---|---|
最寄り駅 |
都営浅草線 三田駅 徒歩3分 都営三田線 三田駅 徒歩3分 JR線 田町駅 徒歩5分 都営三田線 芝公園駅 徒歩9分 |
竣工 | 1993年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 9F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 F | 60.67 坪200.56 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 60.67 坪200.56 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 60.67 坪200.56 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 58.84 坪194.51 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025/04/01 |
三田国際ビル
物件No:01088145
住所 | 東京都港区三田1-4-28 |
---|---|
最寄り駅 |
都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩3分 都営浅草線 三田駅 徒歩12分 都営三田線 芝公園駅 徒歩6分 JR線 田町駅 徒歩13分 |
竣工 | 1975年 |
耐震 | |
規模・構造 | B3F - 26F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F(1区画) | 41.27 坪136.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
別館1 F(1区画) | 71.16 坪235.24 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(1区画) | 134.7 坪445.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(2区画) | 88.04 坪291.04 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(3区画) | 53.55 坪177.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(4区画) | 201.76 坪666.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(5区画) | 120.2 坪397.35 ㎡ | 相談 | 相談 | 12 円 | 2025/01/01 | ||
2 F(1区画) | 41.32 坪136.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(1区画) | 151.53 坪500.92 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(2区画) | 69.29 坪229.06 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(1区画) | 326.38 坪1078.94 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(1区画) | 58.88 坪194.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(2区画) | 10.42 坪34.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(3区画) | 10.42 坪34.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(4区画) | 326.38 坪1078.94 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヵ月 | 即日 | ||
6 F(1区画) | 102.55 坪339.01 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(2区画) | 10.42 坪34.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(1区画) | 132.48 坪437.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 652.76 坪2157.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(1区画) | 326.38 坪1078.94 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2025/01/01 | ||
10 F(1区画) | 29.44 坪97.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(2区画) | 44.16 坪145.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(3区画) | 258.87 坪855.77 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2025/01/01 | ||
10 F(4区画) | 67.51 坪223.17 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヵ月 | 2025/03 | ||
11 F(2区画) | 259 坪856.2 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(1区画) | 38.07 坪125.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(1区画) | 96.95 坪320.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(2区画) | 44.16 坪145.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(3区画) | 229.43 坪758.45 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヵ月 | 即日 | ||
16 F(1区画) | 52.79 坪174.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(2区画) | 229.43 坪758.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(3区画) | 96.95 坪320.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(4区画) | 44.16 坪145.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(1区画) | 96.95 坪320.5 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヵ月 | 相談 | ||
17 F(2区画) | 132.48 坪437.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(1区画) | 22.88 坪75.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(2区画) | 96.95 坪320.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(3区画) | 67.51 坪223.17 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F | 675.64 坪2233.52 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(1区画) | 52.79 坪174.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(2区画) | 117.76 坪389.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(3区画) | 44.16 坪145.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
23 F(1区画) | 22.88 坪75.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
24 F(1区画) | 29.44 坪97.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
24 F(2区画) | 252.31 坪834.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
24 F(3区画) | 44.16 坪145.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
24 F(4区画) | 11.44 坪37.82 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
26 F(1区画) | 458.86 坪1516.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
26 F(2区画) | 22.88 坪75.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
26 F(3区画) | 96.95 坪320.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
吾妻ビル
物件No:01088194
住所 | 東京都港区芝浦3-17-12 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 田町駅 徒歩6分 都営浅草線 三田駅 徒歩9分 ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 徒歩9分 |
竣工 | 1982年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即日 | ||
5 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
相鉄田町ビル
物件No:01188144
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 151.16 坪499.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 151.16 坪499.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 151.16 坪499.7 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | ||
7 F | 151.16 坪499.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 151.16 坪499.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
岡家寿ビル
物件No:01284163
住所 | 東京都港区芝浦1-7-14 |
---|---|
最寄り駅 |
都営三田線 三田駅 徒歩9分 都営浅草線 三田駅 徒歩9分 JR線 田町駅 徒歩9分 ゆりかもめ 日の出駅 徒歩8分 |
竣工 | 1990年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 6F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 49.3 坪162.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 62.95 坪208.1 ㎡ | 818,350 円13,000 円(坪) | 188,850 円3,000 円(坪) | 8,183,500 円10 ヵ月 | 即日 | ||
5 F | 62.95 坪208.1 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
菅谷ビル
物件No:01472176
住所 | 東京都港区三田3-3-5 |
---|---|
最寄り駅 |
JR山手線 田町駅 徒歩6分 JR京浜東北線 田町駅 徒歩6分 都営浅草線 三田駅 徒歩4分 |
竣工 | 1974年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 15.5 坪51.24 ㎡ | 499,999 円32,258 円(坪) | 相談 | 2,999,994 円6 ヵ月 | 即日 | ||
2 F | 18 坪59.49 ㎡ | 408,000 円22,667 円(坪) | 相談 | 2,448,000 円6 ヵ月 | 即日 |
Net.1三田ビル (ネット1三田ビル)
物件No:01487115
住所 | 東京都港区三田3-1-4 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 田町駅 徒歩5分 都営三田線 三田駅 徒歩4分 都営浅草線 三田駅 徒歩4分 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩12分 |
竣工 | 2007年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 7F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 34.96 坪115.57 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2018/04/01 | ||
1 F(1区画) | 34.96 坪115.57 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 70.27 坪232.3 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 70.27 坪232.3 ㎡ | 相談 | 245,945 円3,500 円(坪) | 12ヶ月 | 2025/04/01 | ||
6 F | 70.27 坪232.3 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 70.27 坪232.3 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
専売ビル
物件No:01689164
住所 | 東京都港区芝5-26-30 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 田町駅 徒歩4分 都営浅草線 三田駅 徒歩4分 都営三田線 三田駅 徒歩4分 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩10分 |
竣工 | 1966年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 8F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F(8区画) | 15.3 坪50.58 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(9区画) | 41.97 坪138.74 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(3区画) | 28.07 坪92.79 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(5区画) | 29.88 坪98.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(6区画) | 31.75 坪104.96 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(1区画) | 17.48 坪57.8 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(3区画) | 13.05 坪43.14 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(4区画) | 10.51 坪34.76 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(1区画) | 69.1 坪228.43 ㎡ | 1,105,462 円15,998 円(坪) | 345,431 円4,999 円(坪) | 6,632,772 円6 ヵ月 | 即日 |
芝公園プラザビル
物件No:01787143
住所 | 東京都港区芝3-6-9 |
---|---|
最寄り駅 |
都営三田線 芝公園駅 徒歩3分 都営三田線 三田駅 徒歩5分 都営浅草線 三田駅 徒歩5分 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩7分 JR線 田町駅 徒歩9分 |
竣工 | 1993年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 50.88 坪168.2 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 50.88 坪168.2 ㎡ | 915,840 円18,000 円(坪) | 込 | 7,326,720 円8 ヵ月 | 相談 | ||
5 F | 50.88 坪168.2 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 50.88 坪168.2 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 50.88 坪168.2 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 50.88 坪168.2 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 37.89 坪125.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
芝サニーハイツ
物件No:02790947
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(202区画) | 16.91 坪55.91 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 17.28 坪57.14 ㎡ | 200,000 円11,574 円(坪) | 無 | 600,000 円3 ヵ月 | 相談 | ||
3 F(302区画) | 17.28 坪57.14 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(502区画) | 17.28 坪57.14 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
グランディックビル
物件No:03420529
住所 | 東京都港区芝5-14-14 |
---|---|
最寄り駅 |
都営浅草線 三田駅 徒歩3分 JR山手線 田町駅 徒歩5分 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩10分 |
竣工 | 1982年 |
耐震 | |
規模・構造 | B1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-1 F | 29.27 坪96.76 ㎡ | 700,000 円23,915 円(坪) | 30,000 円1,025 円(坪) | 相談 | 即日 | ||
B1-3 F | 59.94 坪198.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
B1-5 F | 88.2 坪291.58 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 24.51 坪81.02 ㎡ | 269,610 円11,000 円(坪) | 49,020 円2,000 円(坪) | 1,617,660 円6 ヵ月 | 即日 | ||
3 F | 16.5 坪54.53 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
いちご芝公園ビル
物件No:11082143
住所 | 東京都港区芝3-12-1 |
---|---|
最寄り駅 |
都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩4分 都営三田線 芝公園駅 徒歩5分 都営浅草線 三田駅 徒歩7分 都営三田線 三田駅 徒歩7分 JR線 田町駅 徒歩10分 |
竣工 | 1993年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 8F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 66.52 坪219.9 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 66.52 坪219.9 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 |
芝浦スクエア
物件No:11084133
住所 | 東京都港区芝浦4-9-25 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 田町駅 徒歩9分 都営浅草線 三田駅 徒歩10分 都営三田線 三田駅 徒歩10分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B3F - 21F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 F(1区画) | 205.56 坪679.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(1区画) | 205.89 坪680.63 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(1区画) | 67 坪221.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(2区画) | 205.68 坪679.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(1区画) | 206 坪680.99 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | ||
13 F(1区画) | 205.56 坪679.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(2区画) | 67.26 坪222.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(1区画) | 203.3 坪672.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(2区画) | 205.56 坪679.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(1区画) | 408 坪1348.76 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(2区画) | 216.18 坪714.66 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | ||
15 F(3区画) | 205.56 坪679.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(1区画) | 216.18 坪714.66 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(2区画) | 205.56 坪679.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(3区画) | 108.31 坪358.05 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(4区画) | 67.26 坪222.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(1区画) | 205 坪677.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(2区画) | 135 坪446.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(3区画) | 70 坪231.4 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(4区画) | 70.12 坪231.8 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(1区画) | 146.13 坪483.06 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(2区画) | 67 坪221.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(3区画) | 205.56 坪679.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(北区画) | 214.77 坪709.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(1区画) | 67 坪221.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(2区画) | 70.12 坪231.8 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
三田鈴木ビル
物件No:11088185
住所 | 東京都港区芝5-20-14 |
---|---|
最寄り駅 |
都営三田線 三田駅 徒歩1分 都営浅草線 三田駅 徒歩1分 JR山手線 田町駅 徒歩2分 JR京浜東北線 田町駅 徒歩2分 |
竣工 | 1988年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 132.16 坪436.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(1区画) | 66.47 坪219.74 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヵ月 | 即日 | ||
2 F(2区画) | 30.44 坪100.63 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(3区画) | 36.03 坪119.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 30.78 坪101.75 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(1区画) | 70.58 坪233.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 121.16 坪400.53 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 121.16 坪400.53 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(1区画) | 49.54 坪163.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(1区画) | 64.53 坪213.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(2区画) | 61.48 坪203.24 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
(仮称)慶応仲通り商店街店舗
物件No:11151739
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 25.05 坪82.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 22.26 坪73.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 19.86 坪65.65 ㎡ | 596,992 円30,060 円(坪) | 29,850 円1,503 円(坪) | 5,969,920 円10 ヵ月 | 即日 |
芝浦アークビル
物件No:11186134
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(1区画) | 107.29 坪354.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(1区画) | 149.26 坪493.42 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 |
Biz Feel 田町
物件No:11280163
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 21.26 坪70.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 37.06 坪122.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 37.06 坪122.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 37.06 坪122.51 ㎡ | 963,541 円25,999 円(坪) | 込 | 5,781,246 円6 ヵ月 | 2025/05/06 | ||
5 F | 37.06 坪122.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 35.9 坪118.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 34.88 坪115.31 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
ACN田町ビル
物件No:11383193
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 99.04 坪327.4 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 142.26 坪470.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 149.48 坪494.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 149.48 坪494.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 145.02 坪479.4 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 149.48 坪494.15 ㎡ | 相談 | 込 | 8カ月 | 即日 | ||
7 F | 149.48 坪494.15 ㎡ | 相談 | 込 | 8カ月 | 即日 | ||
8 F | 145.02 坪479.4 ㎡ | 相談 | 込 | 8ヶ月 | 即日 | ||
10 F | 149.48 坪494.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
CROSS三田
物件No:11405965
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F(A区画) | 26.31 坪86.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(B区画) | 33.68 坪111.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 58.78 坪194.31 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 58.78 坪194.31 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(A区画) | 17.24 坪56.99 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(B区画) | 11.13 坪36.79 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(C区画) | 10.21 坪33.75 ㎡ | 143,000 円14,006 円(坪) | 20,419 円2,000 円(坪) | 858,000 円6 ヵ月 | 2025/04/16 | ||
7 F(D区画) | 20.25 坪66.94 ㎡ | 275,000 円13,580 円(坪) | 40,500 円2,000 円(坪) | 1,650,000 円6 ヵ月 | 即日 | ||
