賃貸オフィス・賃貸事務所377物件 (1977 区画)
おすすめ物件
(仮称)内神田一丁目計画
物件No:00292038
住所 | 東京都千代田区内神田1-31-11 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 大手町駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩4分 |
竣工 | 2025年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B3F - 26F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 F | 622.46 坪2057.72 ㎡ | 未定 | 未定 | 未定 | 2025/12 | ||
13 F | 622.46 坪2057.72 ㎡ | 未定 | 未定 | 未定 | 2025/12 | ||
14 F | 622.46 坪2057.72 ㎡ | 未定 | 未定 | 未定 | 2025/12 | ||
15 F | 622.46 坪2057.72 ㎡ | 未定 | 未定 | 未定 | 2025/12 | ||
16 F | 622.46 坪2057.72 ㎡ | 未定 | 未定 | 未定 | 2025/12 | ||
17 F | 624.96 坪2065.98 ㎡ | 未定 | 未定 | 未定 | 2025/12 | ||
18 F | 624.96 坪2065.98 ㎡ | 未定 | 未定 | 未定 | 2025/12 | ||
19 F | 624.96 坪2065.98 ㎡ | 未定 | 未定 | 未定 | 2025/12 | ||
20 F | 624.96 坪2065.98 ㎡ | 未定 | 未定 | 未定 | 2025/12 | ||
21 F | 627.45 坪2074.21 ㎡ | 未定 | 未定 | 未定 | 2025/12 | ||
22 F | 627.45 坪2074.21 ㎡ | 未定 | 未定 | 未定 | 2025/12 | ||
23 F | 627.45 坪2074.21 ㎡ | 未定 | 未定 | 未定 | 2025/12 | ||
24 F | 627.45 坪2074.21 ㎡ | 未定 | 未定 | 未定 | 2025/12 | ||
25 F | 627.45 坪2074.21 ㎡ | 未定 | 未定 | 未定 | 2025/12 |
NT BLDG (エヌティービル)
物件No:01080019
住所 | 東京都千代田区内神田1-9-12 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 神田駅 徒歩4分 都営新宿線 小川町駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 神田駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 大手町駅 徒歩5分 |
竣工 | 1991年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 35.08 坪115.97 ㎡ | 841,920 円24,000 円(坪) | 込 | 5,051,520 円6 ヵ月 | 即日 | ||
6 F | 42.59 坪140.79 ㎡ | 1,022,160 円24,000 円(坪) | 込 | 6,132,960 円6 ヵ月 | 即日 | ||
7 F | 41.30 坪136.53 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 41.30 坪136.53 ㎡ | 991,200 円24,000 円(坪) | 込 | 5,947,200 円6 ヵ月 | 即日 |
羽衣ビル
物件No:01280120
住所 | 東京都千代田区内神田1-2-10 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩5分 都営新宿線 小川町駅 徒歩6分 JR山手線 神田駅 徒歩8分 |
竣工 | 2009年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B2F - 10F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 24.68 坪81.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 122.29 坪404.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 122.29 坪404.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 122.29 坪404.26 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即日 | ||
6 F | 122.29 坪404.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 122.29 坪404.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 93.15 坪307.93 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 相談 | ||
9 F | 73.93 坪244.40 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F | 58.50 坪193.39 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
矢板ビル
物件No:01389740
住所 | 東京都千代田区内神田2-6-2 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 神田駅 徒歩4分 JR総武線快速 新日本橋駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩5分 |
竣工 | 1972年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 7F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 F(403区画) | 9.00 坪29.76 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
レンタルオフィス区画 | 詳細を問い合わせ |
大丸アネックス
物件No:01485150
住所 | 東京都千代田区内神田1-11-6 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 神田駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 大手町駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩6分 |
竣工 | 2005年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 6F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 11.00 坪36.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 12.65 坪41.82 ㎡ | 189,750 円15,000 円(坪) | 込 | 1,518,000 円8 ヵ月 | 即日 | ||
4 F | 12.65 坪41.82 ㎡ | 189,750 円15,000 円(坪) | 込 | 1,518,000 円8 ヵ月 | 即日 |
丸の内永楽ビルディング
物件No:01488027
住所 | 東京都千代田区丸の内1-4-1 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 大手町駅 徒歩1分 東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩1分 東京メトロ半蔵門線 大手町駅 徒歩1分 都営三田線 大手町駅 徒歩1分 JR線 東京駅 徒歩8分 |
竣工 | 2012年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B4F - 27F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 F | 982.13 坪3246.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(1区画) | 268.90 坪888.92 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F | 982.13 坪3246.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(1区画) | 84.40 坪279.01 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
18 F(2区画) | 84.40 坪279.01 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
20 F(1区画) | 150.35 坪497.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(2区画) | 84.40 坪279.01 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(3区画) | 42.20 坪139.50 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(1区画) | 399.50 坪1320.66 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(2区画) | 58.55 坪193.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(3区画) | 268.90 坪888.92 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
23 F(1区画) | 268.90 坪888.92 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
23 F(2区画) | 375.29 坪1240.63 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2023/09/01 |
竹橋ビル
物件No:01488098
住所 | 東京都千代田区神田錦町2-1-8 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩7分 都営新宿線 小川町駅 徒歩7分 東京メトロ東西線 竹橋駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線 大手町駅 徒歩7分 |
竣工 | 2005年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 10F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 21.08 坪69.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 36.27 坪119.90 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 36.27 坪119.90 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 36.27 坪119.90 ㎡ | 544,050 円15,000 円(坪) | 108,810 円3,000 円(坪) | 4,352,400 円8 ヵ月 | 即日 | ||
9 F | 37.08 坪122.58 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
大手町野村ビル
物件No:01587089
住所 | 東京都千代田区大手町2-1-1 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ半蔵門線 大手町駅 徒歩1分 JR線 東京駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩1分 東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩2分 都営三田線 大手町駅 徒歩2分 東京メトロ東西線 大手町駅 徒歩1分 |
竣工 | 1994年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B5F - 27F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F | 45.33 坪149.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 347.77 坪1149.65 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 348.09 坪1150.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(2区画) | 128.80 坪425.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(3区画) | 47.02 坪155.44 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 347.76 坪1149.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(2区画) | 170 坪561.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(3区画) | 46.86 坪154.91 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(4区画) | 58.43 坪193.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(5区画) | 64.39 坪212.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 347.96 坪1150.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(1区画) | 46.77 坪154.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(2区画) | 124.46 坪411.44 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(3区画) | 122.82 坪406.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(1区画) | 205.93 坪680.76 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(2区画) | 119.69 坪395.67 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即日 | ||
11 F | 349.72 坪1156.10 ㎡ | 12,240,200 円35,000 円(坪) | 込 | 相談 | 即日 | ||
14 F | 347.56 坪1148.96 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(1区画) | 46.25 坪152.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(2区画) | 54.54 坪180.30 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(3区画) | 49.51 坪163.67 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即日 | ||
16 F | 46.83 坪154.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(1区画) | 157.65 坪521.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(B区画) | 87.60 坪289.59 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即日 | ||
19 F(A区画) | 132.96 坪439.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(B区画) | 57.70 坪190.74 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即日 | ||
19 F(C区画) | 65.82 坪217.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(D区画) | 56.57 坪187.01 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(A区画) | 91.91 坪303.83 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(B区画) | 91.94 坪303.93 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即日 | ||
20 F(C区画) | 29.81 坪98.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(D区画) | 29.35 坪97.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(E区画) | 52.48 坪173.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
21 F(C区画) | 152.83 坪505.22 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
21 F(D区画) | 71.09 坪235.01 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
21 F(E区画) | 35.29 坪116.66 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(A区画) | 127.60 坪421.82 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(B区画) | 62.61 坪206.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(D区画) | 15.54 坪51.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
23 F(E区画) | 36.35 坪120.17 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
23 F(G区画) | 15.53 坪51.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
大手町佐野ビル
物件No:01681069
住所 | 東京都千代田区内神田1-7-8 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 神田駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩4分 JR線 東京駅 徒歩11分 都営新宿線 小川町駅 徒歩6分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 8F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F | 54.26 坪179.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 58.71 坪194.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 58.71 坪194.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 58.71 坪194.08 ㎡ | 998,070 円17,000 円(坪) | 込 | 7,984,560 円8 ヵ月 | 即日 | ||
8 F | 19.15 坪63.31 ㎡ | 325,550 円17,000 円(坪) | 込 | 2,604,400 円8 ヵ月 | 即日 |
新東ビル
物件No:01681130
住所 | 東京都千代田区内神田2-8-3 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 神田駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 大手町駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線 神田駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩6分 東京メトロ東西線 大手町駅 徒歩6分 |
竣工 | 1968年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 7F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 21.50 坪71.07 ㎡ | 215,000 円10,000 円(坪) | 込 | 860,000 円4 ヵ月 | 2023/04 | ||
3 F(A区画) | 14.00 坪46.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(B区画) | 7.51 坪24.83 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(A区画) | 14.00 坪46.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 19.00 坪62.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 16.15 坪53.39 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
豊島屋ビル
物件No:01682180
住所 | 東京都千代田区内神田1-13-14 |
---|---|
最寄り駅 |
都営新宿線 小川町駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線 神田駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩7分 JR山手線 神田駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩7分 |
竣工 | 1972年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B2F - 7F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 F | 110.22 坪364.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F | 3.23 坪10.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 117.55 坪388.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 105.12 坪347.50 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 102.04 坪337.32 ㎡ | 相談 | 込 | 10ヶ月 | 即日 | ||
5 F(H区画) | 3.13 坪10.35 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(K区画) | 2.27 坪7.50 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(P区画) | 1.95 坪6.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 64.90 坪214.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
大手町ビル
物件No:01688099
住所 | 東京都千代田区大手町1-6-1 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ半蔵門線 大手町駅 徒歩1分 都営三田線 大手町駅 徒歩1分 東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩3分 東京メトロ東西線 大手町駅 徒歩3分 JR線 東京駅 徒歩8分 |
竣工 | 1958年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B3F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F(1区画) | 45.74 坪151.21 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
B1 F(2区画) | 36.22 坪119.74 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
B1 F(3区画) | 24.39 坪80.63 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
B1 F(4区画) | 87.11 坪287.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
B1 F(5区画) | 209.66 坪693.09 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
B2 F(1区画) | 19.70 坪65.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(1区画) | 42.96 坪142.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(2区画) | 546.78 坪1807.53 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(3区画) | 39.65 坪131.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(4区画) | 180.41 坪596.40 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
1 F(5区画) | 36.38 坪120.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(1区画) | 30.76 坪101.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(2区画) | 167.61 坪554.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(3区画) | 61.51 坪203.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(4区画) | 215.05 坪710.91 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(5区画) | 30.76 坪101.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(1区画) | 12.38 坪40.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(2区画) | 61.50 坪203.31 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(3区画) | 550.95 坪1821.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(4区画) | 91.26 坪301.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(5区画) | 490.22 坪1620.56 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
3 F(6区画) | 152.99 坪505.75 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(7区画) | 60.77 坪200.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(1区画) | 60.48 坪199.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(2区画) | 258.62 坪854.94 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(3区画) | 93.99 坪310.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(4区画) | 91.27 坪301.72 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(401区画) | 30.75 坪101.65 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(1区画) | 91.72 坪303.21 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(2区画) | 144.16 坪476.56 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(3区画) | 69.24 坪228.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(4区画) | 71.44 坪236.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(5区画) | 152.98 坪505.72 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2023/04/01 | ||
8 F(1区画) | 30.75 坪101.65 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2023/07 | ||
8 F(2区画) | 122.80 坪405.95 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ||
8 F(3区画) | 48.12 坪159.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(4区画) | 376.53 坪1244.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(5区画) | 24.06 坪79.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(6区画) | 245.81 坪812.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(1区画) | 47.35 坪156.53 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(2区画) | 30.55 坪100.99 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(3区画) | 60.47 坪199.90 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
岸本ビルディング
物件No:01784008
住所 | 東京都千代田区丸の内2-2-1 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ千代田線 二重橋前駅 徒歩1分 JR線 東京駅 徒歩4分 都営三田線 大手町駅 徒歩4分 東京メトロ東西線 大手町駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 有楽町駅 徒歩4分 |
竣工 | 1980年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B2F - 11F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(1区画) | 285.07 坪942.38 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(1区画) | 226.89 坪750.05 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(2区画) | 46.71 坪154.41 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(3区画) | 23.10 坪76.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(4区画) | 23.61 坪78.05 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(1区画) | 16.69 坪55.17 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(1区画) | 124.89 坪412.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(2区画) | 53.66 坪177.39 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(3区画) | 38.52 坪127.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(1区画) | 447.20 坪1478.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(1区画) | 53.99 坪178.48 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(2区画) | 48.07 坪158.91 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(3区画) | 24.04 坪79.47 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 2023/07/01 | ||
8 F(4区画) | 81.98 坪271.01 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 2023/05 | ||
11 F | 46.62 坪154.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
小山第2ビル
物件No:01882140
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(201区画) | 14.50 坪47.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(202区画) | 13.50 坪44.63 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 14.50 坪47.93 ㎡ | 174,000 円12,000 円(坪) | 込 | 1,044,000 円6 ヵ月 | 即日 | ||
3 F(302区画) | 13.50 坪44.63 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(401区画) | 14.50 坪47.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(402区画) | 13.50 坪44.63 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
MIFビル (エムアイエフビル)
物件No:01981089
住所 | 東京都千代田区内神田1-6-6 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩4分 JR線 神田駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 神田駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線 大手町駅 徒歩5分 東京メトロ東西線 大手町駅 徒歩7分 |
竣工 | 1991年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 82.79 坪273.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 82.79 坪273.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 82.79 坪273.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 82.79 坪273.69 ㎡ | 相談 | 289,765 円3,500 円(坪) | 8ヶ月 | 即日 | ||
9 F | 41.85 坪138.35 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
SPACES大手町ビル (スペーシーズ大手町ビル)
物件No:03441311
住所 | 東京都千代田区大手町1-6-1 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩1分 東京メトロ半蔵門線 大手町駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 大手町駅 徒歩3分 都営三田線 大手町駅 徒歩3分 JR線 東京駅 徒歩6分 |
