- 東京の賃貸オフィスを検索
- 東急池上線の賃貸オフィス
- 大崎広小路駅
賃貸オフィス・賃貸事務所270物件 (1070 区画)
おすすめ物件
東京モリスビル第10
物件No:00708940
住所 | 東京都品川区西五反田7-16-3 |
---|---|
最寄り駅 |
東急池上線 大崎広小路駅 徒歩5分 都営浅草線 五反田駅 徒歩7分 JR山手線 五反田駅 徒歩8分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 26.04 坪86.08 ㎡ | 468,720 円18,000 円(坪) | 込 | 2,812,320 円6 ヵ月 | 即日 | ||
4 F | 26.04 坪86.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
いちご東五反田ビル
物件No:01085178
住所 | 東京都品川区東五反田1-6-3 |
---|---|
最寄り駅 |
都営浅草線 五反田駅 徒歩3分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 JR線 五反田駅 徒歩4分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩8分 |
竣工 | 1990年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B2F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F | 107.53 坪355.47 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
B1 F(1区画) | 25.17 坪83.21 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
B2 F | 45.66 坪150.94 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F | 72.49 坪239.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 177.54 坪586.91 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(1区画) | 99.30 坪328.26 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2021/08/01 | ||
2 F(2区画) | 78.24 坪258.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 46.67 坪154.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(1区画) | 69.35 坪229.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(2区画) | 61.55 坪203.47 ㎡ | 相談 | 込 | 8ヶ月 | 2021/03/02 | ||
4 F(1区画) | 69.35 坪229.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 51.08 坪168.86 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2021/06/01 | ||
7 F(1区画) | 78.24 坪258.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 105.09 坪347.40 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 30.17 坪99.74 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
ヒューリック五反田山手通ビル
物件No:01086168
住所 | 東京都品川区西五反田1-21-8 |
---|---|
最寄り駅 |
東急池上線 大崎広小路駅 徒歩1分 JR線 五反田駅 徒歩6分 JR線 大崎駅 徒歩7分 |
竣工 | 1995年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 8F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 128.06 坪423.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 146.53 坪484.40 ㎡ | 相談 | 512,980 円3,500 円(坪) | 12ヶ月 | 2021/07 | ||
4 F(1区画) | 62.83 坪207.70 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 145.29 坪480.30 ㎡ | 相談 | 508,515 円3,500 円(坪) | 12ヶ月 | 即日 | ||
7 F | 143.86 坪475.57 ㎡ | 相談 | 503,510 円3,500 円(坪) | 12ヶ月 | 2021/08 |
大阪屋ビル
物件No:01283178
住所 | 東京都品川区東五反田1-11-8 |
---|---|
最寄り駅 |
都営浅草線 五反田駅 徒歩1分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 JR線 五反田駅 徒歩2分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩8分 |
竣工 | 1991年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 9F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 27.00 坪89.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 26.71 坪88.30 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 27.00 坪89.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 26.17 坪86.51 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ||
7 F | 21.20 坪70.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 18.49 坪61.14 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 14.99 坪49.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
FP五反田ビル
物件No:01483177
住所 | 東京都品川区西五反田2-28-10 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 五反田駅 徒歩3分 都営浅草線 五反田駅 徒歩5分 都営浅草線 五反田駅 徒歩4分 東急目黒線 不動前駅 徒歩7分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩4分 |
竣工 | 1992年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 8F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F | 35.76 坪118.21 ㎡ | 393,360 円11,000 円(坪) | 53,640 円1,500 円(坪) | 2,360,160 円6 ヵ月 | 2021/02 | ||
3 F | 32.48 坪107.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 33.78 坪111.67 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 25.73 坪85.06 ㎡ | 321,625 円12,500 円(坪) | 38,595 円1,500 円(坪) | 1,929,750 円6 ヵ月 | 2021/02 | ||
8 F | 20.18 坪66.71 ㎡ | 252,250 円12,500 円(坪) | 30,270 円1,500 円(坪) | 1,513,500 円6 ヵ月 | 2021/02 |
五反田HSビル
物件No:01888108
住所 | 東京都品川区西五反田7-1-9 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 五反田駅 徒歩9分 都営浅草線 五反田駅 徒歩9分 東急目黒線 不動前駅 徒歩8分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩7分 |
竣工 | 1987年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 9.32 坪30.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 97.17 坪321.22 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 25.10 坪82.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(1区画) | 50.64 坪167.40 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(2区画) | 34.71 坪114.74 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(1区画) | 34.48 坪113.98 ㎡ | 相談 | 120,705 円3,500 円(坪) | 12ヶ月 | 即日 | ||
7 F | 72.58 坪239.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 37.39 坪123.60 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(1区画) | 59.78 坪197.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
SDI五反田ビル
物件No:01888168
住所 | 東京都品川区西五反田7-13-6 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 五反田駅 徒歩7分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩3分 都営浅草線 五反田駅 徒歩7分 東急池上線 五反田駅 徒歩7分 東急目黒線 不動前駅 徒歩9分 |
竣工 | 1990年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 10F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 54.51 坪180.20 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(1区画) | 坪 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(1区画) | 78.46 坪259.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 76.18 坪251.83 ㎡ | 761,820 円10,000 円(坪) | 152,360 円2,000 円(坪) | 3,809,100 円5 ヵ月 | 即日 |
オープンオフィス大崎駅西口
物件No:03644331
住所 | 東京都品川区大崎3-5-2 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 大崎駅 徒歩3分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩4分 JR線 五反田駅 徒歩9分 |
竣工 | 1988年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 13F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
レンタルオフィス区画 | 詳細を問い合わせ |
レンタルオフィスの空き状況については、その都度ご確認ください。
ジブラルタ生命五反田ビル
物件No:11089137
住所 | 東京都品川区西五反田2-15-7 |
---|---|
最寄り駅 |
JR山手線 五反田駅 徒歩4分 東急池上線 五反田駅 徒歩4分 都営浅草線 五反田駅 徒歩3分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩5分 東急目黒線 不動前駅 徒歩7分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 8F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 22.83 坪75.47 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(1区画) | 21.60 坪71.40 ㎡ | 相談 | 75,613 円3,500 円(坪) | 相談 | 2021/04/13 | ||
7 F(701区画) | 52.22 坪172.63 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
西五反田7丁目ビル
物件No:11681167
住所 | 東京都品川区西五反田7-25-5 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 五反田駅 徒歩11分 東急池上線 五反田駅 徒歩11分 都営浅草線 五反田駅 徒歩11分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩7分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩9分 |
竣工 | 1978年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B2F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(A区画) | 115.30 坪381.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 110.00 坪363.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(1区画) | 56.40 坪186.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(A区画) | 110.36 坪364.83 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(B1区画) | 34.17 坪112.96 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 110.29 坪364.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(1区画) | 102.81 坪339.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 102.81 坪339.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(A区画) | 109.36 坪361.52 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 102.81 坪339.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(AB区画) | 213.10 坪704.46 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即日 | ||
9 F(AB区画) | 213.10 坪704.46 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即日 |
セラヴィ五反田
物件No:11684224
住所 | 東京都品川区西五反田2-13-6 |
---|---|
最寄り駅 |
JR山手線 五反田駅 徒歩4分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩7分 東急目黒線 不動前駅 徒歩7分 |
竣工 | 1969年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 7F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 F | 48.27 坪159.57 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 41.88 坪138.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 28.62 坪94.61 ㎡ | 286,200 円10,000 円(坪) | 57,240 円2,000 円(坪) | 1,431,000 円5 ヵ月 | 2021/04 |
五反田丸江ビル
物件No:11782137
住所 | 東京都品川区西五反田1-27-4 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 五反田駅 徒歩2分 JR線 大崎駅 徒歩10分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩4分 |
竣工 | 1988年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 9F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 19.43 坪64.23 ㎡ | 330,310 円17,000 円(坪) | 込 | 3,303,100 円10 ヵ月 | 即日 | ||
4 F | 19.43 坪64.23 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 19.43 坪64.23 ㎡ | 330,310 円17,000 円(坪) | 込 | 3,303,100 円10 ヵ月 | 2021/05/01 | ||
6 F | 19.43 坪64.23 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
第二東栄ビル
物件No:21088167
住所 | 東京都品川区西五反田1-17-1 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 五反田駅 徒歩2分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩3分 JR線 大崎駅 徒歩9分 |
竣工 | 1972年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 8F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F(302区画) | 16.63 坪54.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(402区画) | 15.73 坪52.00 ㎡ | 166,000 円10,553 円(坪) | 20,000 円1,271 円(坪) | 996,000 円6 ヵ月 | 即日 | ||
4 F(403区画) | 14.22 坪47.00 ㎡ | 149,000 円10,478 円(坪) | 20,000 円1,406 円(坪) | 894,000 円6 ヵ月 | 即日 | ||
5 F(502区画) | 14.52 坪48.00 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(503区画) | 14.52 坪48.00 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(701区画) | 13.04 坪43.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
五反田第三花谷ビル
物件No:21289128
住所 | 東京都品川区東五反田5-28-9 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 五反田駅 徒歩1分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩7分 都営浅草線 五反田駅 徒歩1分 東急目黒線 不動前駅 徒歩9分 東急池上線 五反田駅 徒歩2分 |
竣工 | 1981年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 10F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 38.00 坪125.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 38.00 坪125.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 38.00 坪125.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 38.00 坪125.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 38.00 坪125.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 38.00 坪125.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F | 38.00 坪125.62 ㎡ | 456,000 円12,000 円(坪) | 95,000 円2,500 円(坪) | 2,736,000 円6 ヵ月 | 即日 |
安藤ビル
物件No:21580118
住所 | 東京都品川区西五反田1-11-6 |
---|---|
最寄り駅 |
東急池上線 大崎広小路駅 徒歩4分 JR線 大崎駅 徒歩9分 東急池上線 五反田駅 徒歩4分 JR線 五反田駅 徒歩5分 |
竣工 | 1994年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 8F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 34.09 坪112.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 29.04 坪96.00 ㎡ | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 2021/07/12 | ||
6 F | 21.66 坪71.60 ㎡ | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即日 |
五反田タキゲンビル
物件No:21681128
住所 | 東京都品川区西五反田1-24-4 |
---|---|
最寄り駅 |
JR山手線 五反田駅 徒歩3分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩1分 東急目黒線 不動前駅 徒歩9分 |
竣工 | 1982年 |
耐震 | |
規模・構造 | B2F - 12F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 F | 154.45 坪510.58 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(1区画) | 26.65 坪88.10 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 16.23 坪53.65 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(802区画) | 6.79 坪22.45 ㎡ | 65,000 円9,573 円(坪) | 10,000 円1,473 円(坪) | 65,000 円1 ヵ月 | 即日 |
メリス五反田ビル
物件No:22741164
住所 | 東京都品川区東五反田1-23-7 |
---|---|
最寄り駅 |
東急池上線 五反田駅 徒歩3分 都営浅草線 五反田駅 徒歩4分 JR山手線 五反田駅 徒歩4分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩7分 |
竣工 | 1980年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 4F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 23.00 坪76.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 23.02 坪76.10 ㎡ | 299,260 円13,000 円(坪) | 込 | 1,795,560 円6 ヵ月 | 2021/06/11 |
喜助西五反田ビル
物件No:31784118
住所 | 東京都品川区西五反田8-2-2 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 五反田駅 徒歩7分 東急目黒線 不動前駅 徒歩9分 都営浅草線 五反田駅 徒歩7分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩3分 |
竣工 | 1985年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 6F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 34.69 坪114.68 ㎡ | 485,660 円14,000 円(坪) | 込 | 3,399,620 円7 ヵ月 | 即日 | ||
4 F | 30.44 坪100.63 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 17.43 坪57.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
日本生命五反田NN
物件No:31889167
住所 | 東京都品川区西五反田2-12-19 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 五反田駅 徒歩4分 都営浅草線 五反田駅 徒歩4分 東急池上線 五反田駅 徒歩4分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩7分 東急目黒線 不動前駅 徒歩6分 |
竣工 | 1984年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 13F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 94.02 坪310.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 94.02 坪310.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 63.15 坪208.76 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(1区画) | 122.80 坪405.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 94.02 坪310.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(2区画) | 31.44 坪103.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F | 94.02 坪310.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(1区画) | 63.15 坪208.76 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2021/04 | ||
12 F(1区画) | 28.47 坪94.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
第3花田ビル
物件No:31987168
住所 | 東京都品川区西五反田7-15-4 |
---|---|
最寄り駅 |
東急池上線 大崎広小路駅 徒歩4分 JR線 五反田駅 徒歩6分 東急目黒線 不動前駅 徒歩8分 |
竣工 | 1970年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 4F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 37.20 坪122.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 37.20 坪122.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 27.80 坪91.90 ㎡ | 278,000 円10,000 円(坪) | 55,600 円2,000 円(坪) | 2,224,000 円8 ヵ月 | 相談 |
第3TOCビル
物件No:41087118
住所 | 東京都品川区西五反田7-23-1 |
---|---|
最寄り駅 |
東急池上線 戸越銀座駅 徒歩10分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩8分 東急目黒線 不動前駅 徒歩10分 |
竣工 | 1971年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 11F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 47.12 坪155.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 167.40 坪553.39 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即日 | ||
5 F | 167.40 坪553.39 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即日 | ||
6 F | 176.74 坪584.26 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即日 | ||
7 F | 176.74 坪584.26 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即日 | ||
8 F | 176.74 坪584.26 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即日 | ||
9 F | 176.74 坪584.26 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即日 | ||
10 F | 14.00 坪46.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(2区画) | 15.96 坪52.76 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(3区画) | 21.09 坪69.72 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(4区画) | 28.85 坪95.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(5区画) | 11.52 坪38.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(6区画) | 47.12 坪155.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(7区画) | 27.46 坪90.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(8区画) | 9.34 坪30.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F | 176.74 坪584.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(1区画) | 28.13 坪92.99 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(2区画) | 17.98 坪59.44 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即日 |
TOCビル
物件No:41485128
住所 | 東京都品川区西五反田7-22-17 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 五反田駅 徒歩8分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩5分 東急目黒線 不動前駅 徒歩6分 |
竣工 | 1970年 |
耐震 | |
規模・構造 | B3F - 13F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F(2区画) | 30.43 坪100.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(1区画) | 71.49 坪236.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(2区画) | 82.64 坪273.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(3区画) | 182.93 坪604.73 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
3 F(6区画) | 220.78 坪729.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(9区画) | 109.14 坪360.79 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(17区画) | 82.64 坪273.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(19区画) | 27.23 坪90.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(7-3区画) | 41.64 坪137.65 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(10-3区画) | 41.32 坪136.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(24-1区画) | 106.95 坪353.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(1区画) | 127.18 坪420.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(2区画) | 30.85 坪101.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(3区画) | 41.32 坪136.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(4区画) | 38.22 坪126.35 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(5区画) | 10.97 坪36.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(6区画) | 20.78 坪68.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(7区画) | 82.64 坪273.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(8区画) | 30.85 坪101.98 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
4 F(9区画) | 82.64 坪273.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(12区画) | 47.05 坪155.54 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 2021/04 | ||
4 F(32区画) | 80.88 坪267.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(33区画) | 38.22 坪126.35 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(39区画) | 27.23 坪90.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(42区画) | 20.78 坪68.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(44区画) | 18.38 坪60.76 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(45区画) | 25.10 坪82.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
