賃貸オフィス・賃貸事務所5物件 (164 区画)
おすすめ物件
トレードピアお台場
物件No:01183184
住所 | 東京都港区台場2-3-1 |
---|---|
最寄り駅 |
ゆりかもめ お台場海浜公園駅 徒歩2分 りんかい線 東京テレポート駅 徒歩3分 ゆりかもめ 台場駅 徒歩6分 ゆりかもめ 東京国際クルーズターミナル駅 徒歩10分 |
竣工 | 2001年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B2F - 23F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(北1区画) | 62.5 坪206.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(北1区画) | 104.26 坪344.66 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(北2区画) | 138.54 坪457.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(北区画) | 89.92 坪297.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(北区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 649.85 坪2148.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(1区画) | 63.71 坪210.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(2区画) | 55.82 坪184.53 ㎡ | 相談 | 込 | 8カ月 | 相談 | ||
7 F(北区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(南区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(南1区画) | 117.39 坪388.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(南2区画) | 153.94 坪508.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(南3区画) | 53.6 坪177.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 662.22 坪2189.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(南区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(北区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(南区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(北1区画) | 175 坪578.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(北2区画) | 53.6 坪177.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(北3区画) | 93.73 坪309.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(南1区画) | 175 坪578.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(南2区画) | 121.4 坪401.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(南3区画) | 134.89 坪445.92 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(南4区画) | 93.73 坪309.85 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
9 F(北センター区画) | 187.36 坪619.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(南センター区画) | 187.36 坪619.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(南区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(北1区画) | 107.4 坪355.04 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(北2区画) | 184.92 坪611.3 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(北3区画) | 119.29 坪394.35 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(南1区画) | 63.79 坪210.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(南2区画) | 53 坪175.21 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(南3区画) | 207 坪684.3 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(南4区画) | 167.49 坪553.69 ㎡ | 相談 | 相談 | 8ヶ月 | 2025/01/01 | ||
10 F(南5区画) | 53.6 坪177.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(南6区画) | 93.73 坪309.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(北区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(南区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F | 649.85 坪2148.26 ㎡ | 相談 | 込 | 8ヶ月 | 即日 | ||
12 F(1区画) | 149.56 坪494.41 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
13 F | 626.56 坪2071.27 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(北区画) | 311.19 坪1028.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(南区画) | 315.37 坪1042.54 ㎡ | 相談 | 込 | 8ヶ月 | 即日 | ||
14 F | 649.85 坪2148.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F | 649.85 坪2148.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(北区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(南区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(北区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(南1区画) | 157.45 坪520.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(南2区画) | 57.37 坪189.65 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(南3区画) | 64.13 坪212 ㎡ | 相談 | 相談 | 8ヶ月 | 即日 | ||
17 F | 649.85 坪2148.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(北区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(南区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(北1区画) | 231.16 坪764.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F | 649.85 坪2148.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(南区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(北1区画) | 231.16 坪764.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(北2区画) | 160.7 坪531.24 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(北3区画) | 63 坪208.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(北4区画) | 93.73 坪309.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(北5区画) | 55.83 坪184.56 ㎡ | 相談 | 込 | 8カ月 | 即日 | ||
19 F(南東区画) | 147.46 坪487.47 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
19 F(センター区画) | 15.09 坪49.88 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
20 F | 664.94 坪2198.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(北区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(南区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(センター区画) | 15.09 坪49.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(南センター区画) | 340.02 坪1124.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
21 F | 649.86 坪2148.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
21 F(南区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(北区画) | 311.53 坪1029.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(南1区画) | 95.2 坪314.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(南2区画) | 106.12 坪350.81 ㎡ | 相談 | 込 | 8カ月 | 即日 | ||
22 F(北南1区画) | 406.73 坪1344.56 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(センター区画) | 18 坪59.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
ダイバーシティ東京オフィスタワー
物件No:21680221
住所 | 東京都江東区青海1-1-20 |
---|---|
最寄り駅 |
りんかい線 東京テレポート駅 徒歩4分 ゆりかもめ 台場駅 徒歩5分 ゆりかもめ 東京国際クルーズターミナル駅 徒歩6分 |
竣工 | 2012年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 22F |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 29.62 坪97.92 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 690.75 坪2283.47 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 690.75 坪2283.47 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 667.55 坪2206.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(1区画) | 324.99 坪1074.35 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
11 F(1区画) | 283.3 坪936.53 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
12 F | 121.24 坪400.79 ㎡ | 相談 | 相談 | 12 ヵ月 | 即日 | ||
12 F(1区画) | 203.73 坪673.49 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
12 F(2区画) | 121.24 坪400.79 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F | 690.75 坪2283.47 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
14 F | 203.73 坪673.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(1区画) | 487.02 坪1609.98 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
15 F(1区画) | 81.6 坪269.75 ㎡ | 相談 | 相談 | 12カ月 | 即日 | ||
15 F(2区画) | 284.16 坪939.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F | 690.75 坪2283.47 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20コア F | 40.29 坪133.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
21 F | 487.02 坪1609.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
21 F(1区画) | 162.05 坪535.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
21コア F | 40.29 坪133.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
タイム24ビル
物件No:31688221
住所 | 東京都江東区青海2-4-32 |
---|---|
最寄り駅 |
ゆりかもめ テレコムセンター駅 徒歩3分 ゆりかもめ 東京国際クルーズターミナル駅 徒歩6分 ゆりかもめ 台場駅 徒歩10分 |
竣工 | 1996年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 19F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北棟1 F(1区画) | 54.45 坪180 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
北棟4 F | 180.89 坪597.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
北棟5 F | 180.89 坪597.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
北棟5 F(1区画) | 165.21 坪546.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
北棟5 F(2区画) | 115.62 坪382.2 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
北棟6 F | 180.89 坪597.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
北棟7 F | 180.89 坪597.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
北棟7 F(1区画) | 86.94 坪287.4 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
北棟7 F(2区画) | 28.68 坪94.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
北棟8 F | 180.89 坪597.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
北棟9 F | 180.89 坪597.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
南棟4 F(1区画) | 199.34 坪658.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
南棟4 F(2区画) | 199.34 坪658.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
南棟4 F(3区画) | 28.97 坪95.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
南棟4 F(4区画) | 87.35 坪288.76 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
南棟5 F | 199.34 坪658.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
南棟5 F(1区画) | 28.97 坪95.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
南棟6 F | 199.34 坪658.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
南棟7 F | 199.34 坪658.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
南棟7 F(1区画) | 28.97 坪95.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
南棟8 F | 199.34 坪658.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
南棟8 F(1区画) | 86.94 坪287.4 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
南棟8 F(2区画) | 92.17 坪304.69 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
東棟1 F | 244.42 坪808 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
東棟4 F | 244.42 坪808 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
東棟4 F(1区画) | 186.77 坪617.42 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
東棟4 F(2区画) | 57.95 坪191.57 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
東棟4 F(3区画) | 56.9 坪188.1 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
東棟5 F | 244.42 坪808 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
東棟5 F(1区画) | 57.96 坪191.6 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
東棟5 F(2区画) | 57.96 坪191.6 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
東棟5 F(3区画) | 57.96 坪191.6 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
東棟5 F(4区画) | 56.01 坪185.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
東棟6 F | 244.42 坪808 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
東棟7 F | 244.42 坪808 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
東棟7 F(1区画) | 85.1 坪281.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
東棟7 F(2区画) | 157.97 坪522.21 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 相談 | ||
東棟8 F | 244.42 坪808 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
東棟9 F | 244.42 坪808 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
西棟4 F | 233.53 坪772 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
西棟4 F(1区画) | 64.58 坪213.49 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヵ月 | 即日 | ||
西棟4 F(2区画) | 28.97 坪95.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
西棟5 F | 233.53 坪772 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
西棟6 F | 233.53 坪772 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
西棟6 F(1区画) | 32.66 坪107.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
西棟6 F(2区画) | 28.97 坪95.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
西棟6 F(3区画) | 57.95 坪191.57 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
西棟6 F(4区画) | 87.35 坪288.76 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
西棟7 F | 233.53 坪772 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
西棟8 F | 233.53 坪772 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
西棟9 F | 233.53 坪772 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
北棟10 F | 180.89 坪597.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
北棟10 F(1区画) | 107.52 坪355.44 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
北棟11 F(1区画) | 166.37 坪549.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
北棟15 F | 180.89 坪597.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
北棟16 F | 180.89 坪597.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
南棟10 F | 199.34 坪658.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
東棟10 F | 244.42 坪808 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
東棟10 F(1区画) | 28.97 坪95.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
東棟15 F | 244.42 坪808 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
西棟10 F | 233.53 坪772 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
西棟10 F(1区画) | 28.97 坪95.77 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 相談 | ||
西棟10 F(2区画) | 122.53 坪405.06 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
西棟10 F(3区画) | 64.58 坪213.49 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
西棟15 F | 279.47 坪923.87 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 相談 | ||
西棟16 F | 233.53 坪772 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
港南倉庫
物件No:02711209
住所 | 東京都港区港南5-4-36 |
---|---|
最寄り駅 |
東京モノレール 天王洲アイル駅 徒歩8分 ゆりかもめ 台場駅 徒歩18分 JR線 品川駅 徒歩19分 |
竣工 | 1979年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 6F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 F | 633.94 坪2095.67 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1棟 F | 1927.37 坪6371.46 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
港南ビル
物件No:52631682
住所 | 東京都港区港南5-5-9 |
---|---|
最寄り駅 |
東京モノレール 天王洲アイル駅 徒歩11分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩14分 ゆりかもめ 台場駅 徒歩17分 JR線 品川駅 徒歩20分 |
竣工 | |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 3F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 94.27 坪311.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
駅です。
台場駅の賃貸相場表
エリア | 20坪以下 | 20~30坪 | 30~50坪 | 50~100坪 | 100~200坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
台場駅 | - | 12000円 1区画募集 |
- | 14545円 11区画募集 |
14000円 4区画募集 |
14600円 5区画募集 |
※共益費込み平均坪単価(ビルサク調べ)
関連エリアから探す
- 上野・御徒町エリア
- 下北沢・明大前エリア
- 中目黒・青葉台エリア
- 中野・東中野・新井薬師エリア
- 中野坂上・新中野・中野新橋エリア
- 丸の内・大手町・有楽町エリア
- 亀戸・住吉・清澄白河エリア
- 入谷・三ノ輪エリア
- 八重洲・日本橋・京橋エリア
- 六本木・麻布エリア
- 初台・幡ヶ谷・笹塚エリア
- 勝どき・晴海・月島エリア
- 北品川・東品川・天王洲・大井町エリア
- 千歳烏山・経堂エリア
- 千駄ヶ谷・代々木・北参道エリア
- 千駄木・本駒込・白山エリア
- 吾妻橋・押上・曳舟エリア
- 品川・白金台・高輪エリア
- 四ッ谷エリア
- 大森・平和島エリア
- 小石川・春日・本郷・湯島エリア
- 巣鴨・大塚・駒込エリア
- 市ヶ谷・神楽坂エリア
- 恵比寿・広尾・代官山エリア
- 戸越・西大井エリア
- 新宿・西新宿エリア
- 新橋・虎ノ門・愛宕エリア
- 有明・辰巳・豊洲エリア
- 東日本橋・人形町・小伝馬町エリア
- 桜新町・用賀・二子玉川エリア
- 池尻大橋・三軒茶屋・駒沢エリア
- 池袋エリア
- 浅草・蔵前・浅草橋エリア
- 浜松町・田町・三田エリア
- 潮見・越中島・新木場エリア
- 番町・麹町・九段エリア
- 目白エリア
- 目黒・五反田・大崎エリア
- 目黒駅西口エリア
- 祐天寺・都立大学・自由が丘エリア
- 神宮前・道玄坂・宮益坂エリア
- 神田・秋葉原・御茶ノ水エリア
- 築地・新富エリア
- 自由が丘・田園調布エリア
- 茅場町・八丁堀エリア
- 蒲田エリア
- 赤坂・溜池山王エリア
- 銀座エリア
- 錦糸町・両国エリア
- 門前仲町・木場・東陽町エリア
- 霞が関・永田町エリア
- 青山・表参道エリア
- 飯田橋・水道橋・神保町エリア
- 馬込エリア
- 高田馬場・早稲田・大久保エリア
駅から探す
- 東京駅
- 秋葉原駅
- 神田駅
- 御茶ノ水駅
- 飯田橋駅
- 日比谷駅
- 永田町駅
- 神保町駅
- 市ケ谷駅
- 内幸町駅
- 八丁堀駅
- 三越前駅
- 日本橋駅
- 京橋駅
- 銀座駅
- 人形町駅
- 茅場町駅
- 築地駅
- 勝どき駅
- 馬喰横山駅
- 恵比寿駅
- 渋谷駅
- 原宿駅
- 代々木駅
- 千駄ケ谷駅
- 初台駅
- 幡ヶ谷駅
- 笹塚駅
- 神泉駅
- 代々木上原駅
- 新橋駅
- 品川駅
- 浜松町駅
- 田町駅
- 虎ノ門駅
- 青山一丁目駅
- 表参道駅
- 六本木駅
- 赤坂駅
- 麻布十番駅
- 新宿駅
- 高田馬場駅
- 四ツ谷駅
- 市ケ谷駅
- 新宿御苑前駅
- 新宿三丁目駅
- 西新宿駅
- 神楽坂駅
- 飯田橋駅
- 都庁前駅
- 大崎駅
- 五反田駅
- 目黒駅
- 大井町駅
- 北品川駅
- 大森海岸駅
- 天王洲アイル駅
- 品川シーサイド駅
- 中目黒駅
- 都立大学駅
- 自由が丘駅
- 池袋駅
- 大塚駅
- 巣鴨駅
- 駒込駅
- 要町駅
- 東池袋駅
- 新大塚駅
- 後楽園駅
- 本郷三丁目駅
- 湯島駅
- 江戸川橋駅
- 飯田橋駅
- 上野駅
- 御徒町駅
- 浅草橋駅
- 上野広小路駅
- 仲御徒町駅
- 上野御徒町駅
- 中野駅
- 東中野駅
- 中野坂上駅
- 新中野駅
- 中野新橋駅
- 下北沢駅
- 明大前駅
- 千歳烏山駅
- 経堂駅
- 桜新町駅
- 用賀駅
- 二子玉川駅
- 池尻大橋駅
- 三軒茶屋駅
- 駒沢駅
- 自由が丘駅
- 田園調布駅
- 大森駅
- 平和島駅
- 蒲田駅
- 馬込エリア駅
- 亀戸駅
- 住吉駅
- 清澄白河駅
- 有明駅
- 辰巳駅
- 豊洲駅
- 潮見駅
- 越中島駅
- 新木場駅
- 門前仲町駅
- 木場駅
- 東陽町駅