勝どき駅の賃貸オフィス・賃貸事務所
都営大江戸線勝どき駅の周辺は、昔ながらの下町の親しみやすさと、ドラマにでも出てきそうなオシャレなオフィス街が合わさった不思議なエリアとして発展しています。オフィスだけでなく、ショップやレストラン、クリニックなどもそろっている複合施設・晴海アイランドトリトンスクエアなどは、近年の再開発によって都内各地に建てられている複合施設の先駆け的存在といえるでしょう。夏には東京湾花火大会なども眺めることができ、オシャレなワークスタイルを望む企業などには特におすすめのエリアです。東京オリンピックの選手村建設の予定もありますから、今後の発展にも注目です。
賃貸オフィス・賃貸事務所87物件 (578 区画)
おすすめ物件
パシフィックスマークス月島
物件No:01089152
住所 | 東京都中央区月島1-15-7 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩15分 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩6分 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩13分 |
竣工 | 1990年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B2F - 13F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 138.76 坪458.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 248.77 坪822.38 ㎡ | 相談 | 746,310 円3,000 円(坪) | 12ヶ月 | 2025/04 | ||
3 F | 272.42 坪900.56 ㎡ | 相談 | 817,708 円3,002 円(坪) | 12ヶ月 | 2025/08 | ||
4 F | 272.42 坪900.56 ㎡ | 相談 | 817,708 円3,002 円(坪) | 12ヶ月 | 2025/08 | ||
5 F | 272.42 坪900.56 ㎡ | 相談 | 817,708 円3,002 円(坪) | 12ヶ月 | 2025/08 | ||
6 F | 272.42 坪900.56 ㎡ | 相談 | 817,708 円3,002 円(坪) | 12ヶ月 | 2025/08 | ||
7 F(B区画) | 136.21 坪450.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
DEUX TOURS CANAL&SPA EAST棟
物件No:02384651
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 F(2811区画) | 17.39 坪57.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4401区画) | 12.95 坪42.8 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4402区画) | 12.47 坪41.22 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4403区画) | 10.2 坪33.72 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4404区画) | 17.26 坪57.05 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4405区画) | 12.86 坪42.51 ㎡ | 270,000 円20,995 円(坪) | 込 | 540,000 円2 ヵ月 | 相談 | ||
44 F(4407区画) | 12.97 坪42.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4409区画) | 16.42 坪54.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4410区画) | 9.7 坪32.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4411区画) | 12.47 坪41.22 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4418区画) | 12.9 坪42.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
44 F(4419区画) | 12.9 坪42.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
45 F(4506区画) | 12.9 坪42.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
45 F(4520区画) | 14.03 坪46.38 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
45 F(4524区画) | 12.94 坪42.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
46 F(4607区画) | 12.94 坪42.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
46 F(4610区画) | 9.77 坪32.3 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
46 F(4611区画) | 13.7 坪45.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
46 F(4613区画) | 12.94 坪42.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
46 F(4614区画) | 14.31 坪47.31 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
46 F(4615区画) | 10.19 坪33.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
48 F(4821区画) | 16.43 坪54.31 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
49 F(4909区画) | 16.42 坪54.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
50 F(5008区画) | 14.05 坪46.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
51 F(5108区画) | 14.05 坪46.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
52 F(1区画) | 12.97 坪42.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
52 F(2区画) | 14.52 坪48 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
52 F(3区画) | 17.26 坪57.05 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
豊海振興ビル
物件No:11084224
住所 | 東京都中央区豊海町4-5 |
---|---|
最寄り駅 |
都営大江戸線 勝どき駅 徒歩10分 ゆりかもめ 竹芝駅 徒歩10分 ゆりかもめ 日の出駅 徒歩15分 JR線 浜松町駅 徒歩16分 |
竣工 | 2001年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 7F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 F(1区画) | 66.91 坪221.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(2区画) | 18.25 坪60.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(3区画) | 24.78 坪81.92 ㎡ | 210,000 円8,475 円(坪) | 62,000 円2,502 円(坪) | 1,680,000 円8 ヵ月 | 即日 | ||
6 F | 191.31 坪632.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(1区画) | 26.61 坪87.96 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 156.57 坪517.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
イヌイビル・カチドキ
物件No:11383192
住所 | 東京都中央区勝どき1-13-1 |
---|---|
最寄り駅 |
都営大江戸線 勝どき駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩11分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 16F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 300.08 坪992 ㎡ | 相談 | 1,500,400 円5,000 円(坪) | 12ヶ月 | 即日 | ||
4 F(1区画) | 223.65 坪739.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(2区画) | 189.99 坪628.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 413.64 坪1367.4 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 223.65 坪739.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 413.64 坪1367.4 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(1区画) | 223.65 坪739.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(2区画) | 189.99 坪628.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(1区画) | 189.99 坪628.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
晴海センタービル
物件No:11781112
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 647.95 坪2141.98 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 即日 | ||
3 F | 647.95 坪2141.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(1区画) | 366.58 坪1211.83 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(2区画) | 112.87 坪373.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(3区画) | 168.5 坪557.04 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 相談 | ||
4 F | 647.95 坪2141.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(1区画) | 168.5 坪557.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(2区画) | 449.87 坪1487.17 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(1区画) | 112.87 坪373.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(2区画) | 197.12 坪651.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(3区画) | 84.25 坪278.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 647.95 坪2141.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(1区画) | 282.32 坪933.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(2区画) | 365.63 坪1208.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(3区画) | 450.83 坪1490.34 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 即日 | ||
6 F(4区画) | 337 坪1114.05 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 即日 | ||
7 F | 647.95 坪2141.98 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 即日 | ||
8 F | 647.95 坪2141.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(1区画) | 198.08 坪654.81 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 即日 | ||
9 F | 647.95 坪2141.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(1区画) | 282.33 坪933.32 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 |
勝どきサンスクエア
物件No:11980171
住所 | 東京都中央区勝どき1-7-3 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩10分 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩15分 |
竣工 | 1996年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 16F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F(1区画) | 43.08 坪142.41 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(1区画) | 187.59 坪620.13 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 2025/春 | ||
3 F(2区画) | 21.09 坪69.72 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 2025/春 | ||
5 F | 21.09 坪69.72 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(1区画) | 53.63 坪177.29 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 2025/春 | ||
5 F(2区画) | 21.09 坪69.72 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 2025/春 | ||
7 F | 241.22 坪797.42 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 2025/春 | ||
8 F(1区画) | 66.98 坪221.42 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 2025/春 | ||
8 F(2区画) | 53.63 坪177.29 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 2025/春 |
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーY
物件No:21086153
住所 | 東京都中央区晴海1-8-11 |
---|---|
最寄り駅 |
都営大江戸線 月島駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩12分 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩6分 |
竣工 | 2001年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B4F - 39F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F(1区画) | 31.48 坪104.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
B1 F(2区画) | 8.74 坪28.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
B4 F(1区画) | 24.56 坪81.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F | 203.58 坪672.99 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 231.38 坪764.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(1区画) | 231.54 坪765.42 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(305区画) | 135.91 坪449.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 565.19 坪1868.39 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(南東区画) | 135.92 坪449.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F | 282.59 坪934.18 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F | 565.19 坪1868.39 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F | 565.19 坪1868.39 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(1区画) | 135.91 坪449.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(2区画) | 135.91 坪449.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F | 565.56 坪1869.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F | 565.2 坪1868.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(1区画) | 282.6 坪934.21 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(2区画) | 282.6 坪934.21 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(3区画) | 135.76 坪448.79 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(4区画) | 146.84 坪485.42 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F | 565.2 坪1868.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(1区画) | 282.6 坪934.21 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F | 603.56 坪1995.24 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F | 603.7 坪1995.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
21 F | 603.7 坪1995.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F | 603.7 坪1995.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
23 F | 603.7 坪1995.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
24 F | 603.7 坪1995.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
24 F(1区画) | 301.85 坪997.85 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
24 F(北区画) | 301.85 坪997.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
25 F | 603.99 坪1996.66 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
26 F | 602.41 坪1991.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
27 F | 605.9 坪2002.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
28 F | 603.99 坪1996.66 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
29 F | 603.99 坪1996.66 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
30 F | 603.99 坪1996.66 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
30 F(1区画) | 301.85 坪997.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
30 F(2区画) | 301.85 坪997.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
31 F | 631.55 坪2087.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
31 F(1区画) | 301.85 坪997.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
31 F(2区画) | 166.09 坪549.06 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
32 F | 638.86 坪2111.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
33 F | 641.4 坪2120.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
34 F | 642.09 坪2122.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
35 F | 642.09 坪2122.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
36 F | 642.09 坪2122.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
37 F | 642.09 坪2122.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
37 F(1区画) | 333.46 坪1102.35 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
38 F | 639.52 坪2114.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
39 F | 516.87 坪1708.66 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
Daiwa月島ビル (ダイワ月島ビル)
物件No:21688132
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 338.51 坪1119.04 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 554.34 坪1832.53 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(1区画) | 411.07 坪1358.91 ㎡ | 相談 | 1,849,477 円4,500 円(坪) | 8カ月 | 即日 | ||
2 F(2区画) | 143.27 坪473.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(3区画) | 282.03 坪932.33 ㎡ | 相談 | 1,269,135 円4,500 円(坪) | 8カ月 | 即日 | ||
3 F | 554.34 坪1832.53 ㎡ | 相談 | 2,494,530 円4,500 円(坪) | 8カ月 | 即日 | ||
4 F | 554.34 坪1832.53 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 547.22 坪1808.99 ㎡ | 相談 | 2,462,035 円4,500 円(坪) | 8ヶ月 | 即日 |
月島NRビル (月島エヌアールビル)
物件No:31489193
住所 | 東京都中央区月島3-24-5 |
---|---|
最寄り駅 |
都営大江戸線 月島駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩6分 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩0分 |
竣工 | 1991年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 7F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(101区画) | 22.64 坪74.84 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 60.88 坪201.26 ㎡ | 1,068,167 円17,545 円(坪) | 込 | 4,272,668 円4 ヵ月 | 即日 | ||
4 F(401区画) | 34.97 坪115.6 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(402区画) | 25.91 坪85.65 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(501区画) | 60.88 坪201.26 ㎡ | 1,068,167 円17,545 円(坪) | 込 | 4,272,668 円4 ヵ月 | 即日 | ||
6 F(601区画) | 30.04 坪99.31 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(602区画) | 20.9 坪69.09 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(702区画) | 15.68 坪51.83 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
銀座永島ビル
物件No:31682172
住所 | 東京都中央区銀座5-13-11 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ銀座線 銀座駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩2分 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩6分 |
竣工 | 1982年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 8F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 12.07 坪39.9 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 12.07 坪39.9 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 12.07 坪39.9 ㎡ | 175,001 円14,499 円(坪) | 42,254 円3,501 円(坪) | 1,050,006 円6 ヵ月 | 2025/04 | ||
5 F | 12.07 坪39.9 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX
物件No:32651421
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(1区画) | 117.84 坪389.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(1区画) | 116.17 坪384.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(1区画) | 118.46 坪391.6 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(2区画) | 118.82 坪392.79 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(1区画) | 270.6 坪894.54 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
4 F(2区画) | 118.46 坪391.6 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(3区画) | 66.69 坪220.46 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(1区画) | 218.49 坪722.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(2区画) | 56.81 坪187.8 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(3区画) | 30.64 坪101.29 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 即日 | ||
5 F(4区画) | 30.64 坪101.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(5区画) | 32.06 坪105.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(6区画) | 52.11 坪172.26 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 即日 | ||
7 F(1区画) | 135.92 坪449.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(2区画) | 283.89 坪938.48 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(3区画) | 83.18 坪274.97 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 相談 | ||
7 F(4区画) | 135.91 坪449.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(A区画) | 52.85 坪174.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 555.72 坪1837.09 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(1区画) | 543.64 坪1797.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(2区画) | 12.06 坪39.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(北1区画) | 52.72 坪174.28 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
8 F(北2区画) | 52.8 坪174.55 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
8 F(北3区画) | 30.38 坪100.43 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
8 F(北4区画) | 30.38 坪100.43 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
8 F(北5区画) | 52.8 坪174.55 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
8 F(北6区画) | 52.72 坪174.28 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
8 F(南1区画) | 52.72 坪174.28 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
8 F(南2区画) | 52.8 坪174.55 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
8 F(南3区画) | 30.38 坪100.43 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
8 F(南4区画) | 30.38 坪100.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(南5区画) | 52.8 坪174.55 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
8 F(南6区画) | 52.72 坪174.28 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
9 F(1区画) | 152.4 坪503.8 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(2区画) | 150.4 坪497.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(3区画) | 152.4 坪503.8 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(4区画) | 119.43 坪394.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(1区画) | 543.65 坪1797.19 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
11 F(1区画) | 271.83 坪898.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(2区画) | 271.83 坪898.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(1区画) | 271.83 坪898.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(1A区画) | 135.91 坪449.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(1B区画) | 186.13 坪615.3 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(1C区画) | 219.1 坪724.3 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(1区画) | 119.43 坪394.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(1区画) | 150.4 坪497.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(2区画) | 119.43 坪394.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(3区画) | 152.4 坪503.8 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
17 F(4区画) | 119.43 坪394.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F | 562.95 坪1860.99 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
21 F(1区画) | 219.1 坪724.3 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 2025/04/01 | ||
22 F(1区画) | 31.53 坪104.23 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(2区画) | 271.83 坪898.61 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
23 F | 271.83 坪898.61 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
23 F(1区画) | 31.53 坪104.23 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
24 F | 575.19 坪1901.45 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
25 F | 271.83 坪898.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
25 F(1区画) | 31.53 坪104.23 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
25 F(2区画) | 52.73 坪174.31 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
25 F(3区画) | 83.18 坪274.97 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
25 F(4区画) | 135.91 坪449.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
27 F(1区画) | 19.29 坪63.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
27 F(2区画) | 119.43 坪394.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
29 F(1区画) | 271.83 坪898.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
