- 東京の賃貸オフィスを検索
- 港区
- 港区の賃貸オフィス
港区の賃貸オフィス・賃貸事務所
青山や赤坂、麻布、六本木など、どことなく他エリアとは違うスタイリッシュなイメージのある港区。数多くの大使館や、IT関連企業などの施設やオフィスが立地するビジネスエリアです。特に六本木や汐留エリアなどは再開発によって賃貸事務所数も増えています。賃貸オフィス・賃貸事務所5871物件 (21712 区画)
おすすめ物件
センチュリオン六本木タワーⅡ
物件No:00228649
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 51.55 坪170.41 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 21.76 坪71.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 21.76 坪71.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 21.76 坪71.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 21.76 坪71.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 21.76 坪71.93 ㎡ | 435,200 円20,000 円(坪) | 65,280 円3,000 円(坪) | 2,611,200 円6 ヵ月 | 相談 | ||
9 F | 21.76 坪71.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F | 21.76 坪71.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
神谷町トラストタワー
物件No:00327371
住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩7分 都営三田線 御成門駅 徒歩9分 |
竣工 | 2020年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B3F - 38F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 67 坪221.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(1区画) | 15.1 坪49.92 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
2 F(2区画) | 20.2 坪66.78 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
2 F(3区画) | 31.4 坪103.8 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
25 F | 199.7 坪660.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
25 F(1区画) | 783.2 坪2589.09 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
25 F(2区画) | 687.3 坪2272.06 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
25 F(3区画) | 201.9 坪667.44 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 |
近鉄銀座中央通りビルⅡ
物件No:00538582
住所 | 東京都港区新橋1-7-11 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ銀座線 新橋駅 徒歩2分 ゆりかもめ 新橋駅 徒歩2分 都営浅草線 新橋駅 徒歩2分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F | 41.98 坪138.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 56.68 坪187.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 57.32 坪189.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 57.32 坪189.49 ㎡ | 相談 | 171,960 円3,000 円(坪) | 12ヶ月 | 相談 | ||
6 F | 57.32 坪189.49 ㎡ | 相談 | 171,960 円3,000 円(坪) | 12ヶ月 | 相談 | ||
7 F | 57.32 坪189.49 ㎡ | 相談 | 171,960 円3,000 円(坪) | 12ヶ月 | 相談 | ||
8 F | 57.32 坪189.49 ㎡ | 相談 | 171,960 円3,000 円(坪) | 12ヶ月 | 相談 | ||
9 F | 55.48 坪183.4 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
VILLAGE AZABUDAI
物件No:00580616
住所 | 東京都港区麻布台1-11-5 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩4分 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩13分 |
竣工 | 1991年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 9F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 40.31 坪133.26 ㎡ | 1,088,370 円27,000 円(坪) | 込 | 無 | 即日 | ||
2 F | 52.1 坪172.23 ㎡ | 1,354,600 円26,000 円(坪) | 込 | 無 | 即日 | ||
3 F | 49.23 坪162.74 ㎡ | 1,230,750 円25,000 円(坪) | 込 | 無 | 即日 | ||
4 F | 49.22 坪162.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 49.22 坪162.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 49.22 坪162.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 49.22 坪162.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 49.22 坪162.71 ㎡ | 1,476,600 円30,000 円(坪) | 込 | 無 | 即日 | ||
9 F | 49.22 坪162.71 ㎡ | 1,525,820 円31,000 円(坪) | 込 | 無 | 即日 |
第2名和ビル
物件No:00629817
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 15.24 坪50.38 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 15.24 坪50.39 ㎡ | 228,600 円15,000 円(坪) | 45,754 円3,000 円(坪) | 2,286,000 円10 ヵ月 | 即日 |
Bizflex麻布十番
物件No:00651648
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 31.43 坪103.9 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 72.56 坪239.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 72.98 坪241.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 72.56 坪239.87 ㎡ | 相談 | 込 | 無 | 相談 | ||
5 F | 72.98 坪241.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 72.56 坪239.87 ㎡ | 相談 | 込 | 無 | 相談 |
ストーク麻布K&S
物件No:00847329
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(203区画) | 6.73 坪22.25 ㎡ | 100,000 円14,859 円(坪) | 0 円0 円(坪) | 400,000 円4 ヵ月 | 即日 | ||
7 F(704区画) | 11.52 坪38.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(801区画) | 15.35 坪50.75 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
西麻布清美堂ビル
物件No:00868771
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6 F | 65.70 坪217.18 ㎡ | 1,600,000 円24,353 円(坪) | 0 円0 円(坪) | 12,800,000 円8 ヵ月 | 相談 |
THE CITY 北青山
物件No:01064666
住所 | 東京都港区北青山2-12-7 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線 青山一丁目駅 徒歩11分 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩12分 東京メトロ半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩12分 都営大江戸線 青山一丁目駅 徒歩11分 |
竣工 | 2023年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 4F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 17.56 坪58.05 ㎡ | 1,117,455 円63,636 円(坪) | 込 | 6,704,730 円6 ヵ月 | 即日 | ||
2 F | 20.98 坪69.36 ㎡ | 1,144,910 円54,571 円(坪) | 込 | 6,869,460 円6 ヵ月 | 即日 | ||
3 F | 19.93 坪65.88 ㎡ | 905,918 円45,455 円(坪) | 込 | 5,435,508 円6 ヵ月 | 即日 |
池藤ビル
物件No:01087154
住所 | 東京都港区芝4-5-8 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 田町駅 徒歩7分 都営浅草線 三田駅 徒歩3分 都営三田線 三田駅 徒歩3分 都営三田線 芝公園駅 徒歩7分 |
竣工 | 1981年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 10F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(1区画) | 15.07 坪49.82 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 54.31 坪179.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 54.31 坪179.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 54.31 坪179.54 ㎡ | 760,340 円14,000 円(坪) | 込 | 6,082,720 円8 ヵ月 | 即日 | ||
5 F | 54.31 坪179.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 54.31 坪179.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 54.31 坪179.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 54.31 坪179.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
田町ハラビル
物件No:01088103
住所 | 東京都港区芝4-11-5 |
---|---|
最寄り駅 |
都営浅草線 三田駅 徒歩3分 都営三田線 三田駅 徒歩3分 JR線 田町駅 徒歩5分 都営三田線 芝公園駅 徒歩9分 |
竣工 | 1993年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 9F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 F | 60.67 坪200.56 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 60.67 坪200.56 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 60.67 坪200.56 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 58.84 坪194.51 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025/04/01 |
ザ・ソノビル
物件No:01088105
住所 | 東京都港区東麻布1-7-9 |
---|---|
最寄り駅 |
都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩3分 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩9分 |
竣工 | 1984年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 3F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(102区画) | 15.24 坪50.38 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(201区画) | 15.24 坪50.38 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(202区画) | 15.75 坪52.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 15.24 坪50.38 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(302区画) | 15.72 坪51.98 ㎡ | 150,000 円9,542 円(坪) | 15,000 円954 円(坪) | 600,000 円4 ヵ月 | 相談 |
三田国際ビル
物件No:01088145
住所 | 東京都港区三田1-4-28 |
---|---|
最寄り駅 |
都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩3分 都営浅草線 三田駅 徒歩12分 都営三田線 芝公園駅 徒歩6分 JR線 田町駅 徒歩13分 |
竣工 | 1975年 |
耐震 | |
規模・構造 | B3F - 26F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F(1区画) | 41.27 坪136.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
別館1 F(1区画) | 71.16 坪235.24 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(1区画) | 134.7 坪445.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(2区画) | 88.04 坪291.04 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(3区画) | 53.55 坪177.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(4区画) | 201.76 坪666.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(5区画) | 120.2 坪397.35 ㎡ | 相談 | 相談 | 12 円 | 2025/01/01 | ||
2 F(1区画) | 41.32 坪136.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(1区画) | 151.53 坪500.92 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(2区画) | 69.29 坪229.06 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(1区画) | 326.38 坪1078.94 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(1区画) | 58.88 坪194.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(2区画) | 10.42 坪34.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(3区画) | 10.42 坪34.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(4区画) | 326.38 坪1078.94 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヵ月 | 2024/12/01 | ||
6 F(1区画) | 102.55 坪339.01 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(2区画) | 10.42 坪34.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(1区画) | 132.48 坪437.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 652.76 坪2157.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(1区画) | 326.38 坪1078.94 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2025/01/01 | ||
10 F(1区画) | 29.44 坪97.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(2区画) | 44.16 坪145.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(3区画) | 258.87 坪855.77 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2025/01/01 | ||
10 F(4区画) | 67.51 坪223.17 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヵ月 | 2025/03 | ||
11 F(2区画) | 259 坪856.2 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(1区画) | 38.07 坪125.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(1区画) | 96.95 坪320.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(2区画) | 44.16 坪145.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(3区画) | 229.43 坪758.45 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヵ月 | 即日 | ||
16 F(1区画) | 52.79 坪174.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(2区画) | 229.43 坪758.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(3区画) | 96.95 坪320.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(4区画) | 44.16 坪145.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(1区画) | 96.95 坪320.5 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヵ月 | 相談 | ||
17 F(2区画) | 132.48 坪437.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(1区画) | 22.88 坪75.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(2区画) | 96.95 坪320.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(3区画) | 67.51 坪223.17 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F | 675.64 坪2233.52 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(1区画) | 52.79 坪174.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(2区画) | 117.76 坪389.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(3区画) | 44.16 坪145.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
23 F(1区画) | 22.88 坪75.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
24 F(1区画) | 29.44 坪97.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
24 F(2区画) | 252.31 坪834.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
24 F(3区画) | 44.16 坪145.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
24 F(4区画) | 11.44 坪37.82 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
26 F(1区画) | 458.86 坪1516.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
26 F(2区画) | 22.88 坪75.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
26 F(3区画) | 96.95 坪320.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
吾妻ビル
物件No:01088194
住所 | 東京都港区芝浦3-17-12 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 田町駅 徒歩6分 都営浅草線 三田駅 徒歩9分 ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 徒歩9分 |
竣工 | 1982年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即日 | ||
5 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即日 | ||
6 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 194.45 坪642.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
モデューロ浜松町
物件No:01089115
住所 | 東京都港区浜松町1-2-15 |
---|---|
最寄り駅 |
都営浅草線 大門駅 徒歩5分 都営大江戸線 大門駅 徒歩5分 都営三田線 御成門駅 徒歩5分 ゆりかもめ 汐留駅 徒歩6分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 7F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1+1 F | 40.97 坪135.44 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 26.88 坪88.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 25.96 坪85.82 ㎡ | 相談 | 込 | 5ヶ月 | 2025/03/01 | ||
6 F | 23.54 坪77.82 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
赤坂ONビル
物件No:01150282
住所 | 東京都港区赤坂7-6-9 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 都営大江戸線 青山一丁目駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩11分 東京メトロ銀座線 青山一丁目駅 徒歩12分 東京メトロ銀座線 赤坂見附駅 徒歩11分 |
竣工 | 2006年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-1 F(101区画) | 16.36 坪54.07 ㎡ | 250,000 円15,281 円(坪) | 無 | 1,000,000 円4 ヵ月 | 即日 |
日比谷パークビル
物件No:01180165
住所 | 東京都港区西新橋2-23-2 |
---|---|
最寄り駅 |
都営三田線 内幸町駅 徒歩4分 都営三田線 御成門駅 徒歩0分 JR線 新橋駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩6分 |
竣工 | 1990年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 10F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 21.98 坪72.66 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 21.98 坪72.66 ㎡ | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即日 | ||
4 F | 21.98 坪72.66 ㎡ | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即日 | ||
4 F(401区画) | 21.98 坪72.66 ㎡ | 395,728 円18,004 円(坪) | 相談 | 3,957,280 円10 ヵ月 | 即日 | ||
5 F(501区画) | 21.98 坪72.66 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 21.98 坪72.66 ㎡ | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即日 | ||
8 F(801区画) | 21.98 坪72.66 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 18.65 坪61.65 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(1区画) | 15.28 坪50.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(1001区画) | 15.28 坪50.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
メゾン青山
物件No:01181174
住所 | 東京都港区北青山2-7-26 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩1分 都営大江戸線 青山一丁目駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩10分 |
竣工 | 1971年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 12F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(4区画) | 64.84 坪214.35 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(302区画) | 15.43 坪51.01 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(303区画) | 19.45 坪64.3 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(404区画) | 15.73 坪52 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(405区画) | 18.36 坪60.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 19.45 坪64.3 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(501区画) | 18.19 坪60.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(704区画) | 15.72 坪51.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(804区画) | 15.46 坪51.1 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(1005区画) | 18.36 坪60.71 ㎡ | 300,002 円16,340 円(坪) | 込 | 1,200,008 円4 ヵ月 | 即日 | ||
12 F(1201区画) | 18.75 坪61.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(1202区画) | 20.44 坪67.57 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
トレードピアお台場
物件No:01183184
住所 | 東京都港区台場2-3-1 |
---|---|
最寄り駅 |
ゆりかもめ お台場海浜公園駅 徒歩2分 りんかい線 東京テレポート駅 徒歩3分 ゆりかもめ 台場駅 徒歩6分 ゆりかもめ 東京国際クルーズターミナル駅 徒歩10分 |
竣工 | 2001年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B2F - 23F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(北1区画) | 62.5 坪206.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(北1区画) | 104.26 坪344.66 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(北2区画) | 138.54 坪457.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(北区画) | 89.92 坪297.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(北区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 649.85 坪2148.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(1区画) | 63.71 坪210.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(2区画) | 55.82 坪184.53 ㎡ | 相談 | 込 | 8カ月 | 相談 | ||
7 F(北区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(南区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(南1区画) | 117.39 坪388.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(南2区画) | 153.94 坪508.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(南3区画) | 53.6 坪177.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 662.22 坪2189.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(南区画) | 324.93 坪1074.15 ㎡ | 相談 | 込 | 相談 | 即日 | ||
9 F(北区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(南区画) | 324.92 坪1074.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(北1区画) | 175 坪578.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(北2区画) | 53.6 坪177.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(北3区画) | 93.73 坪309.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(南1区画) | 175 坪578.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(南2区画) | 121.4 坪401.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(南3区画) | 134.89 坪445.92 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(南4区画) | 93.73 坪309.85 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
