- 東京の賃貸オフィスを検索
- 渋谷区
- 渋谷区の賃貸オフィス
賃貸オフィス・賃貸事務所4310物件 (13762 区画)
東急不動産恵比寿ビル
物件No:11180046
住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩11分 |
竣工 | 1993年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 186.48 坪616.46 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 247.26 坪817.39 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 296.38 坪979.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 296.38 坪979.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(401区画) | 151.68 坪501.42 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(402区画) | 144.69 坪478.31 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(401A区画) | 93.2 坪308.1 ㎡ | 相談 | 無 | 無 | 即日 | ||
4 F(401B区画) | 58.48 坪193.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 277.64 坪917.82 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(501区画) | 148.19 坪489.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(502区画) | 129.46 坪427.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 243.36 坪804.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(602区画) | 99.23 坪328.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 243.36 坪804.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(702区画) | 99.23 坪328.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 243.36 坪804.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 186.87 坪617.75 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
アロープラザ原宿
物件No:11183047
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(111区画) | 21.85 坪72.23 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(113区画) | 15.17 坪50.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 13.36 坪44.17 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(202区画) | 17.2 坪56.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(205区画) | 11.38 坪37.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(206区画) | 23.5 坪77.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(207区画) | 20.51 坪67.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(214区画) | 13.35 坪44.13 ㎡ | 相談 | 込 | 3ヶ月 | 即日 | ||
2 F(222区画) | 14.15 坪46.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(302区画) | 16.17 坪53.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(305区画) | 11.38 坪37.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(308区画) | 15.77 坪52.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(311区画) | 21.85 坪72.23 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(313区画) | 15.17 坪50.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(316区画) | 18.97 坪62.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(321区画) | 16.31 坪53.91 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(323区画) | 15 坪49.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
渋谷第一ビル
物件No:11254315
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-6 F | 36.48 坪120.6 ㎡ | 1,499,985 円41,118 円(坪) | 込 | 8,999,910 円6 ヵ月 | 即日 |
越山LKビル
物件No:11282046
住所 | 東京都渋谷区広尾1-10-4 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩9分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 65.67 坪217.09 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 68.35 坪225.95 ㎡ | 1,572,160 円23,002 円(坪) | 込 | 4,716,480 円3 ヵ月 | 即日 | ||
4 F | 68.35 坪225.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 65.67 坪217.09 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 68.35 坪225.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
MFPR渋谷ビル
物件No:11381097
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-2-5 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 渋谷駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩9分 |
竣工 | 1992年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B3F - 14F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F(1区画) | 18.67 坪61.72 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 2025/05/01 | ||
B1 F(2区画) | 19.21 坪63.5 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 2025/05/01 | ||
B1 F(3区画) | 15.25 坪50.41 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 2025/05/01 | ||
1 F(1区画) | 71.29 坪235.67 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 2025/07 | ||
2 F | 170.14 坪562.44 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 208.37 坪688.83 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 2025/5 | ||
5 F | 190.66 坪630.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 177.88 坪588.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 177.88 坪588.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 177.88 坪588.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 177.88 坪588.03 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025/07 | ||
11 F | 177.88 坪588.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F | 177.88 坪588.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F | 177.88 坪588.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F | 177.88 坪588.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
リマージュK
物件No:11386037
住所 | 東京都渋谷区東1-10-9 |
---|---|
最寄り駅 |
JR山手線 渋谷駅 徒歩10分 東急東横線 渋谷駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線 渋谷駅 徒歩9分 |
竣工 | 1991年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 3F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(102区画) | 21.35 坪70.58 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(201区画) | 23.31 坪77.06 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(202区画) | 23.31 坪77.06 ㎡ | 330,000 円14,157 円(坪) | 30,000 円1,287 円(坪) | 1,980,000 円6 ヵ月 | 即日 |
第5清水ビル
物件No:11387016
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 32.58 坪107.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 41.75 坪138.02 ㎡ | 835,021 円20,001 円(坪) | 込 | 5,010,126 円6 ヵ月 | 相談 | ||
5 F | 41.75 坪138.02 ㎡ | 835,021 円20,001 円(坪) | 込 | 5,010,126 円6 ヵ月 | 相談 |
桜ヶ丘平井ビル
物件No:11483036
住所 | 東京都渋谷区桜丘町4-24 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 渋谷駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩7分 東急東横線 渋谷駅 徒歩5分 京王井の頭線 渋谷駅 徒歩10分 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩6分 |
竣工 | 1988年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B3F - 10F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F | 24.63 坪81.42 ㎡ | 未定 | 73,890 円3,000 円(坪) | 12ヶ月 | 2025/01/06 | ||
1 F | 27.85 坪92.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 33.01 坪109.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 33.01 坪109.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 33.01 坪109.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 33.01 坪109.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 33.01 坪109.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 33.01 坪109.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
小野木ビル
物件No:11484274
住所 | 東京都渋谷区代々木3-46-16 |
---|---|
最寄り駅 |
小田急小田原線 参宮橋駅 徒歩5分 JR山手線 代々木駅 徒歩8分 小田急小田原線 南新宿駅 徒歩5分 JR山手線 新宿駅 徒歩8分 都営大江戸線 代々木駅 徒歩8分 |
竣工 | 1977年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 7F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F | 22.9 坪75.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(103区画) | 10.5 坪34.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(201区画) | 15 坪49.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(202区画) | 14.97 坪49.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(203区画) | 11 坪36.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(205区画) | 7.6 坪25.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(206区画) | 7.43 坪24.56 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(207区画) | 8.34 坪27.57 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(208区画) | 15 坪49.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 15 坪49.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 11 坪36.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(302区画) | 15 坪49.59 ㎡ | 185,000 円12,333 円(坪) | 10,005 円667 円(坪) | 370,000 円2 ヵ月 | 即日 | ||
3 F(305区画) | 8.06 坪26.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(402区画) | 15 坪49.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(405区画) | 9.2 坪30.41 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(406区画) | 7.13 坪23.57 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(407区画) | 8.5 坪28.1 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(408区画) | 8.46 坪28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(501区画) | 11 坪36.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(605区画) | 15.7 坪51.91 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(606区画) | 16.1 坪53.22 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(607区画) | 8.5 坪28.1 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(608区画) | 8.34 坪27.6 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
VORT AOYAMAⅡ
物件No:11485017
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-1-12 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩6分 JR線 渋谷駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩6分 |
竣工 | 2006年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 10F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 41.43 坪136.96 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1-2 F | 117.17 坪387.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 75.73 坪250.35 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 78.51 坪259.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 78.99 坪261.12 ㎡ | 相談 | 込 | 5ヶ月 | 2025/06/17 | ||
6 F | 78.51 坪259.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 78.99 坪261.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 78.99 坪261.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 62.12 坪205.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F | 62.12 坪205.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
Wing410
物件No:11486005
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-10-8 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩3分 JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 徒歩6分 JR線 代々木駅 徒歩7分 都営大江戸線 代々木駅 徒歩7分 |
竣工 | 1988年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 3F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F(B区画) | 56.06 坪185.32 ㎡ | 1,250,026 円22,298 円(坪) | 相談 | 10,000,000 円 | 即日 | ||
1 F(B区画) | 48.54 坪160.47 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(A区画) | 53.57 坪177.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(B区画) | 67.92 坪224.52 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(A区画) | 44.95 坪148.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(B区画) | 61.79 坪204.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
(仮称)ライブクロス富ヶ谷
物件No:11553289
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 48.39 坪159.97 ㎡ | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即日 | ||
4 F | 47.18 坪155.97 ㎡ | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即日 | ||
5 F | 41.7 坪137.85 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 38 坪125.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
サンデシカビル
物件No:11584047
住所 | 東京都渋谷区神宮前2-10-1 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩8分 JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 徒歩10分 都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩7分 |
竣工 | 1999年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 5F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 11.69 坪38.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 17.8 坪58.84 ㎡ | 285,000 円16,011 円(坪) | 20,000 円1,124 円(坪) | 855,000 円3 ヵ月 | 即日 | ||
3 F | 17.8 坪58.84 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 17.8 坪58.84 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
梅村ビル幡ヶ谷
物件No:11584077
住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2-6-5 |
---|---|
最寄り駅 |
京王線 幡ヶ谷駅 徒歩2分 京王線 初台駅 徒歩10分 小田急小田原線 代々木上原駅 徒歩13分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 8F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 19.54 坪64.6 ㎡ | 200,000 円10,235 円(坪) | 60,000 円3,071 円(坪) | 800,000 円4 ヵ月 | 相談 | ||
4 F | 19.54 坪64.6 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 22.69 坪75 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 23 坪76.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
トップヒル並木ビル
物件No:11585066
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 F | 24.15 坪79.83 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 19.47 坪64.36 ㎡ | 相談 | 込 | 8カ月 | 即日 | ||
7 F | 24.15 坪79.83 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 24.15 坪79.83 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 24.15 坪79.83 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F | 23.48 坪77.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
榊原記念ビルディング
物件No:11669882
住所 | 東京都渋谷区代々木2-5-2(地番) |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ丸ノ内線 新宿駅 徒歩3分 京王線 新宿駅 徒歩3分 小田急小田原線 新宿駅 徒歩3分 JR線 新宿駅 徒歩5分 |
竣工 | 2024年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 10F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 F | 164.7 坪544.46 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(1区画) | 86.52 坪286.02 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 2025/01/01 | ||
7 F(2区画) | 78.18 坪258.45 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 2025/01/01 | ||
8 F | 162.6 坪537.52 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 2025/01/01 | ||
9 F | 162.6 坪537.52 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 2025/01/01 | ||
10 F | 100.82 坪333.29 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 2025/01/01 |
清桜ハイツ
物件No:11681076
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(204区画) | 18.34 坪60.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 19.21 坪63.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(502区画) | 13.12 坪43.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(604区画) | 18.34 坪60.62 ㎡ | 350,000 円19,084 円(坪) | 無 | 350,000 円1 ヵ月 | 即日 |
第35荒井ビル
物件No:11682056
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 F | 29.1 坪96.2 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 18.29 坪60.46 ㎡ | 相談 | 込 | 3ヶ月 | 2025/04 | ||
4 F | 18.29 坪60.46 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 18.29 坪60.46 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 18.29 坪60.46 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 18.29 坪60.46 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8-9 F | 37.36 坪123.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
小林ビルディング
物件No:11780057
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F | 62 坪204.96 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 85.63 坪283.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(1区画) | 62.1 坪205.28 ㎡ | 相談 | 込 | 5ヵ月 | 即日 | ||
4 F | 62.1 坪205.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(1区画) | 31.64 坪104.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 62.1 坪205.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(2区画) | 19.48 坪64.4 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 80 坪264.46 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 54 坪178.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
神宮前M-SQUARE (エムスクエアビル)
物件No:11883076
住所 | 東京都渋谷区神宮前1-4-16 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 原宿駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩6分 |
竣工 | 2009年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 10F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F(301区画) | 262.72 坪868.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(401区画) | 262.72 坪868.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(501区画) | 108.44 坪358.48 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(502区画) | 9.82 坪32.46 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(503区画) | 126.78 坪419.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(601区画) | 262.72 坪868.5 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヵ月 | 2026/03/01 |
池田ビル
物件No:11884007
住所 | 東京都渋谷区桜丘町21-2 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 渋谷駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩6分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 8F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 55.9 坪184.79 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(401区画) | 60.6 坪200.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(01+02区画) | 56.94 坪188.24 ㎡ | 939,510 円16,500 円(坪) | 199,290 円3,500 円(坪) | 5,637,060 円6 ヵ月 | 即日 | ||
6 F(601区画) | 45.76 坪151.27 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(701区画) | 17.01 坪56.23 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
TOMY’S HOUSE (トミーズハウス)
物件No:11889087
住所 | 東京都渋谷区神宮前3-36-20 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩7分 |
竣工 | 1988年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 3F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 76.90 坪254.21 ㎡ | 1,250,000 円16,255 円(坪) | 0 円0 円(坪) | 3,750,000 円3 ヵ月 | 即日 | ||
3 F | 76.90 坪254.21 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
フィオーレ代官山
物件No:11980078
住所 | 東京都渋谷区代官山町6-6 |
---|---|
最寄り駅 |
東急東横線 代官山駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩8分 JR線 渋谷駅 徒歩10分 |
竣工 | 1990年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F | 117.29 坪387.74 ㎡ | 1,993,930 円17,000 円(坪) | 込 | 23,927,160 円12 ヵ月 | 即日 | ||
B1-4 F | 390.22 坪1289.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 99.86 坪330.12 ㎡ | 1,797,480 円18,000 円(坪) | 込 | 21,569,760 円12 ヵ月 | 即日 | ||
3 F | 103.16 坪341.03 ㎡ | 1,856,880 円18,000 円(坪) | 込 | 22,282,560 円12 ヵ月 | 即日 | ||
4 F | 69.91 坪231.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(1区画) | 69.91 坪231.11 ㎡ | 1,328,290 円19,000 円(坪) | 0 円0 円(坪) | 15,939,480 円12 ヵ月 | 即日 |
神宮前グリーンビル
物件No:11982036
住所 | 東京都渋谷区神宮前2-26-8 |
---|---|
最寄り駅 |
