- 東京の賃貸オフィスを検索
- 渋谷区
- 渋谷区の賃貸オフィス
渋谷区の賃貸オフィス・賃貸事務所
いつも大勢の人でにぎわっているスクランブル交差点のイメージが強い渋谷。実は渋谷区は都内の中でも有数のビジネスエリアとしての顔も持ち合わせています。特に多くのIT企業が渋谷にオフィスを構え、IT関連のベンチャー企業なども賃貸事務所を利用してオフィスを構えるケースが多いです。賃貸オフィス・賃貸事務所4044物件 (11219 区画)
おすすめ物件
レジデンス初台
物件No:00019582
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 43.24 坪142.94 ㎡ | 325,000 円7,516 円(坪) | 0 円0 円(坪) | 1,950,000 円6 ヵ月 | 相談 |
(仮称)LT恵比寿駅前ビル
物件No:00032167
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 16.87 坪55.77 ㎡ | 728,182 円43,164 円(坪) | 54,818 円3,249 円(坪) | 7,281,820 円10 ヵ月 | 相談 | ||
3 F | 16.87 坪55.77 ㎡ | 712,000 円42,205 円(坪) | 53,600 円3,177 円(坪) | 7,120,000 円10 ヵ月 | 相談 | ||
4 F | 16.87 坪55.77 ㎡ | 712,000 円42,205 円(坪) | 53,600 円3,177 円(坪) | 7,120,000 円10 ヵ月 | 相談 | ||
5 F | 16.87 坪55.77 ㎡ | 712,000 円42,205 円(坪) | 53,600 円3,177 円(坪) | 7,120,000 円10 ヵ月 | 相談 | ||
6 F | 16.87 坪55.77 ㎡ | 679,637 円40,287 円(坪) | 51,164 円3,033 円(坪) | 6,796,370 円10 ヵ月 | 相談 | ||
7 F | 16.87 坪55.77 ㎡ | 679,637 円40,287 円(坪) | 51,164 円3,033 円(坪) | 6,796,370 円10 ヵ月 | 相談 | ||
8-9 F | 26.50 坪87.60 ㎡ | 879,091 円33,173 円(坪) | 66,260 円2,500 円(坪) | 8,790,910 円10 ヵ月 | 相談 |
FIOビル
物件No:00036695
住所 | 東京都渋谷区宇田川町41-26 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 渋谷駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩10分 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩10分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 4F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F | 22 坪72.73 ㎡ | 400,000 円18,182 円(坪) | 込 | 4,000,000 円10 ヵ月 |
CompasOffices恵比寿グリーングラス
物件No:00120158
レンタルオフィス区画 | 詳細を問い合わせ |
レンタルオフィスの空き状況については、その都度ご確認ください。
ラセーヌビル
物件No:00121310
住所 | 東京都渋谷区神宮前1-8-14 |
---|---|
最寄り駅 |
JR山手線 原宿駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩3分 |
竣工 | 1982年 |
耐震 | 調査済 |
規模・構造 | B1F - 3F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-3 F | 151.11 坪499.54 ㎡ | 3,626,640 円24,000 円(坪) | 込 | 14,506,560 円4 ヵ月 | 即日 |
シャトーフタバビル
物件No:00332167
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 17.24 坪56.99 ㎡ | 232,740 円13,500 円(坪) | 込 | 1,396,440 円6 ヵ月 | 即日 |
Stage Aoyama
物件No:00332826
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 F(1区画) | 10.00 坪33.06 ㎡ | 160,000 円16,000 円(坪) | 込 | 640,000 円4 ヵ月 | 即日 |
ヴィラ桜ヶ丘
物件No:00334410
住所 | 東京都渋谷区桜丘町29-35 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 渋谷駅 徒歩5分 |
竣工 | 1972年 |
耐震 | |
規模・構造 | 7F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 F(701区画) | 35.52 坪117.42 ㎡ | 435,000 円12,247 円(坪) | 38,000 円1,070 円(坪) | 1,305,000 円3 ヵ月 |
EN代官山ビル
物件No:00446252
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 F | 40.00 坪132.23 ㎡ | 690,000 円17,250 円(坪) | 0 円0 円(坪) | 4,830,000 円7 ヵ月 | 2021/02 |
代官山ホシノビル
物件No:00540293
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 15.63 坪51.67 ㎡ | 362,000 円23,161 円(坪) | 0 円0 円(坪) | 3,620,000 円10 ヵ月 | 相談 |
奥山ビル
物件No:00610312
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 22.45 坪74.21 ㎡ | 392,000 円17,461 円(坪) | 0 円0 円(坪) | 2,352,000 円6 ヵ月 | 即日 | ||
4 F | 20.87 坪68.99 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 20.98 坪69.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
チェラーザ代官山
物件No:00647281
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-1 F | 24.83 坪82.07 ㎡ | 650,000 円26,178 円(坪) | 35,000 円1,410 円(坪) | 6,500,000 円10 ヵ月 | 2021/04 |
カサ・チキーヤ
物件No:00648465
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-36-5 |
---|---|
最寄り駅 |
JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩7分 都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩6分 |
竣工 | 1967年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 6F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 F(602区画) | 15.45 坪51.07 ㎡ | 162,000 円10,485 円(坪) | 8,000 円518 円(坪) | 324,000 円2 ヵ月 |
神宮前トーラス
物件No:00724819
住所 | 東京都渋谷区神宮前5-17-4 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩7分 JR山手線 原宿駅 徒歩7分 JR線 渋谷駅 徒歩11分 |
竣工 | 2006年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B2F - 5F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 F | 26.47 坪87.50 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 34.77 坪114.94 ㎡ | 869,250 円25,000 円(坪) | 0 円0 円(坪) | 10,431,000 円12 ヵ月 | 即日 |
(仮称)イルヴィアーレ広尾
物件No:00725083
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F | 17.46 坪57.72 ㎡ | 617,000 円35,338 円(坪) | 58,000 円3,322 円(坪) | 3,085,000 円5 ヵ月 | 相談 | ||
2 F | 23.65 坪78.18 ㎡ | 863,000 円36,490 円(坪) | 66,000 円2,791 円(坪) | 4,315,000 円5 ヵ月 | 相談 | ||
3 F | 23.65 坪78.18 ㎡ | 863,000 円36,490 円(坪) | 66,000 円2,791 円(坪) | 4,315,000 円5 ヵ月 | 相談 | ||
4 F | 23.65 坪78.18 ㎡ | 867,000 円36,660 円(坪) | 66,000 円2,791 円(坪) | 4,335,000 円5 ヵ月 | 相談 |
イルチェントロ恵比寿
物件No:00726418
住所 | 東京都渋谷区恵比寿2-6-28 |
---|---|
最寄り駅 |
JR山手線 恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩10分 |
竣工 | 1970年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 7F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(201区画) | 16.37 坪54.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(203区画) | 16.37 坪54.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 16.37 坪54.12 ㎡ | 260,000 円15,883 円(坪) | 50,000 円3,054 円(坪) | 1,560,000 円6 ヵ月 | 即日 | ||
3 F(304区画) | 16.37 坪54.12 ㎡ | 255,000 円15,577 円(坪) | 50,000 円3,054 円(坪) | 1,530,000 円6 ヵ月 | 即日 | ||
4 F(404区画) | 16.37 坪54.12 ㎡ | 260,000 円15,883 円(坪) | 50,000 円3,054 円(坪) | 1,560,000 円6 ヵ月 | 即日 | ||
4 F(405区画) | 19.10 坪63.14 ㎡ | 313,000 円16,387 円(坪) | 5,000 円262 円(坪) | 1,878,000 円6 ヵ月 | 即日 | ||
6 F(602区画) | 16.37 坪54.12 ㎡ | 265,000 円16,188 円(坪) | 50,000 円3,054 円(坪) | 1,590,000 円6 ヵ月 | 即日 | ||
7 F(703区画) | 16.37 坪54.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
神宮前6丁目貸1棟ビル
物件No:00741158
住所 | 東京都渋谷区神宮前6-29-3 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩1分 JR山手線 原宿駅 徒歩6分 |
竣工 | 2000年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 3F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 F | 46.10 坪152.40 ㎡ | 4,800,000 円104,121 円(坪) | 込 | 57,600,000 円12 ヵ月 | 2021/04 |
(仮称)サウススクエア新宿
物件No:00836299
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-32-6 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 新宿駅 徒歩5分 JR線 代々木駅 徒歩5分 都営新宿線 新宿三丁目駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅 徒歩1分 |
竣工 | 2022年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 9F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 73.86 坪244.16 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2022/01 | ||
3 F | 73.86 坪244.16 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2022/01 | ||
4 F | 73.86 坪244.16 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2022/01 | ||
5 F | 73.86 坪244.16 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2022/01 | ||
6 F | 73.86 坪244.16 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2022/01 | ||
7 F | 73.86 坪244.16 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2022/01 | ||
8 F | 73.86 坪244.16 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2022/01 |
KN渋谷1ビル
物件No:01080045
住所 | 東京都渋谷区宇田川町13-11 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩5分 JR線 渋谷駅 徒歩5分 京王井の頭線 神泉駅 徒歩8分 |
竣工 | 1975年 |
耐震 | |
規模・構造 | B1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F(1区画) | 64.37 坪212.79 ㎡ | 相談 | 込 | 10ヶ月 | 相談 | ||
M2 F(1区画) | 30.25 坪100 ㎡ | 675,000 円22,314 円(坪) | 75,000 円2,479 円(坪) | 6,750,000 円10 ヵ月 | 即日 | ||
8 F(1区画) | 145.58 坪481.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(1区画) | 63.32 坪209.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
COI西青山ビル
物件No:01087047
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-11-1 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 渋谷駅 徒歩5分 |
竣工 | 1979年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 7F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 78.01 坪257.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 78.01 坪257.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 78.01 坪257.88 ㎡ | 相談 | 込 | 10ヶ月 | 2021/07/01 |
魚竹ビル
物件No:01089016
住所 | 東京都渋谷区東2-24-6 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩7分 東急東横線 代官山駅 徒歩8分 |
竣工 | 1999年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 27.26 坪90.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 27.26 坪90.12 ㎡ | 410,000 円15,040 円(坪) | 0 円0 円(坪) | 2,460,000 円6 ヵ月 | 即日 | ||
4 F | 27.26 坪90.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 27.26 坪90.12 ㎡ | 450,000 円16,508 円(坪) | 込 | 2,700,000 円6 ヵ月 | 即日 | ||
6 F | 27.26 坪90.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 27.26 坪90.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 27.26 坪90.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
姉妹舎ビル
物件No:01089056
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-7-11 |
---|---|
最寄り駅 |
都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩3分 JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩6分 |
竣工 | 1983年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 3F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 25.24 坪83.44 ㎡ | 330,000 円13,074 円(坪) | 込 | 1,980,000 円6 ヵ月 | 相談 | ||
3 F | 30.00 坪99.17 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
グランドメゾン神宮前
物件No:01182047
住所 | 東京都渋谷区神宮前5-13-10 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩6分 JR山手線 原宿駅 徒歩10分 |
竣工 | 2000年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 4F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 22.63 坪74.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 21.86 坪72.25 ㎡ | 350,000 円16,011 円(坪) | 30,000 円1,372 円(坪) | 1,050,000 円3 ヵ月 | 即日 |
ビラ・モデルナ
物件No:01186027
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(C04+5区画) | 11.28 坪37.29 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(B202区画) | 6.31 坪20.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(B03+4区画) | 12.62 坪41.72 ㎡ | 265,000 円20,998 円(坪) | 無 | 530,000 円2 ヵ月 | 相談 | ||
3 F(C300区画) | 9.88 坪32.66 ㎡ | 200,000 円20,243 円(坪) | 22,300 円2,257 円(坪) | 200,000 円1 ヵ月 | 相談 | ||
4 F(A402区画) | 5.29 坪17.49 ㎡ | 105,000 円19,849 円(坪) | 無 | 210,000 円2 ヵ月 | 即日 | ||
4 F(A06+7区画) | 10.58 坪34.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(A508区画) | 7.62 坪25.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(A606区画) | 5.29 坪17.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(B801区画) | 6.31 坪20.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(B1001区画) | 7.57 坪25.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
JPLビル
物件No:01187006
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F | 20.19 坪66.74 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1-2 F | 29.20 坪96.53 ㎡ | 900,000 円30,822 円(坪) | 込 | 7,200,000 円8 ヵ月 | 即日 | ||
3 F | 18.18 坪60.10 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 18.18 坪60.10 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 18.18 坪60.10 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 18.18 坪60.10 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
オンデンフラット
物件No:01187075
住所 | 東京都渋谷区神宮前1-10-9 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩3分 JR線 原宿駅 徒歩4分 |
竣工 | 1993年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 4F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-1 F | 224.64 坪742.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(1区画) | 74.08 坪244.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(302区画) | 32.86 坪108.63 ㎡ | 657,200 円20,000 円(坪) | 込 | 2,628,800 円4 ヵ月 | 即日 |
渋谷マークシティ
物件No:01188077
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 F(1区画) | 21.36 坪70.61 ㎡ | 相談 | 138,840 円6,500 円(坪) | 12ヶ月 | 即日 | ||
11 F(2区画) | 159.72 坪528.00 ㎡ | 相談 | 1,038,048 円6,500 円(坪) | 12ヶ月 | 即日 | ||
11 F(3区画) | 78.50 坪259.50 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(4区画) | 21.36 坪70.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(1区画) | 279.89 坪925.25 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(1-1区画) | 127.82 坪422.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(1-2区画) | 152.06 坪502.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(1区画) | 127.47 坪421.39 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F | 712.06 坪2353.91 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(1区画) | 231.47 坪765.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(2区画) | 480.59 坪1588.72 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(3区画) | 78.50 坪259.50 ㎡ | 相談 | 510,177 円6,500 円(坪) | 12ヶ月 | 即日 | ||
16 F(1区画) | 78.50 坪259.50 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(2区画) | 279.89 坪925.25 ㎡ | 相談 | 1,819,042 円6,500 円(坪) | 12ヶ月 | 2021/07/01 | ||
18 F(1区画) | 127.82 坪422.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(2区画) | 123.18 坪407.21 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(W棟区画) | 279.89 坪925.25 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(W棟区画) | 232.05 坪767.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(1区画) | 133.52 坪441.39 ㎡ | 相談 | 867,773 円6,500 円(坪) | 12ヶ月 | 2021/10/01 |
大協渋谷ビル
物件No:01188088
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-13-5 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 渋谷駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩13分 |
竣工 | 1971年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 11F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 19.70 坪65.12 ㎡ | 709,200 円36,000 円(坪) | 込 | 2,836,800 円4 ヵ月 | 2021/02/01 | ||
1-2 F(1区画) | 60.03 坪198.45 ㎡ | 3,901,950 円65,000 円(坪) | 込 | 15,607,800 円4 ヵ月 | 2021/04 | ||
2 F | 19.40 坪64.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(1区画) | 64.47 坪213.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 64.47 坪213.13 ㎡ | 1,611,750 円25,000 円(坪) | 込 | 6,447,000 円4 ヵ月 | 即日 | ||
5 F | 64.47 坪213.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 64.47 坪213.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 64.47 坪213.13 ㎡ | 1,611,750 円25,000 円(坪) | 込 | 6,447,000 円4 ヵ月 | 2021/02/01 | ||
10 F | 64.47 坪213.13 ㎡ | 1,611,750 円25,000 円(坪) | 込 | 6,447,000 円4 ヵ月 | 2021/02/01 | ||
11 F | 25.34 坪83.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
クリスタルポイント
物件No:01189065
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 80.48 坪266.05 ㎡ | 相談 | 無し | 相談 | 2021/03/01 | ||
4 F | 64.18 坪212.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 43.97 坪145.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6-7 F | 42.71 坪141.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
恵比寿斉信ビル
物件No:01189253
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 22.76 坪75.24 ㎡ | 456,000 円20,035 円(坪) | 44,000 円1,933 円(坪) | 2,736,000 円6 ヵ月 | 相談 | ||
7 F | 22.76 坪75.24 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
※共益費込み平均坪単価(ビルサク調べ)
関連エリアから探す
駅から探す
渋谷区の特徴
渋谷をはじめ、代官山、恵比寿、青山と、日本を代表するおしゃれな街を多く擁する渋谷区。アパレル関連の企業が多く集まっていることもあり、個性的な洋服に身を包む若者から、ハイブランドの服をさらりと着こなす大人まで、渋谷区内で定点観測をすれば、日本の流行の最先端をつかむことができるでしょう。大企業に人気が高い大型賃貸事務所物件が多い千代田区や中央区とは違い、渋谷区の賃貸物件は中小規模のものが充実しているという特徴もあります。新宿などへのアクセスも便利な場所が多いので、中小規模の賃貸事務所を探している場合には狙い目のエリアと言えるでしょう。
渋谷区の業種
若者が多く集まる渋谷をはじめ、恵比寿や代官山など、日本の流行発信地ともいうべきオシャレタウンを多く擁している渋谷区。そんな渋谷区に賃貸事務所を構える企業の多くは、IT関連であったり、アパレル関連であったりというような、時代の流れに敏感でなければならない職種が多いです。特に渋谷駅周辺は大規模な再開発プロジェクトによって年々街の姿が変化しており、企業の出入りも激しくなっています。そのため、落ち着いて事務所を構えたいと考える企業などは、渋谷駅周辺よりも、代々木などのエリアにオフィスを構えることがあり、アパレル関連の企画や製造を手掛ける企業も多いです。恵比寿周辺も、オフィスの需要は高いですが、物件の数は少なく、商業施設と合わせてビジネス展開する企業のオフィスが目立ちます。