- 東京の賃貸オフィスを検索
- 渋谷区
- 渋谷区の賃貸オフィス
- 恵比寿・広尾・代官山の賃貸オフィス
賃貸オフィス・賃貸事務所27物件 (144 区画)
おすすめ物件
恵比寿プライムスクエアタワー
物件No:31183087
住所 | 東京都渋谷区広尾1-1-39 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩5分 JR埼京線 恵比寿駅 徒歩5分 JR山手線 恵比寿駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩11分 |
竣工 | 1997年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B3F - 22F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 299.52 坪990.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 299.81 坪991.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 299.52 坪990.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 299.81 坪991.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 299.81 坪991.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 299.81 坪991.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(ABC区画) | 229.24 坪757.82 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 299.81 坪991.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F | 299.81 坪991.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F | 299.81 坪991.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F | 299.81 坪991.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F | 299.81 坪991.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F | 299.81 坪991.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F | 299.81 坪991.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F | 299.81 坪991.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F | 299.81 坪991.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F | 317.65 坪1050.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(BCD区画) | 246.24 坪814.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F | 317.65 坪1050.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(ABC区画) | 247.38 坪817.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
21 F | 285.8 坪944.79 ㎡ | 相談 | 無 | 12ヶ月 | 2025/06/02 |
恵比寿ガーデンプレイスタワー
物件No:31589065
住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩5分 JR線 目黒駅 徒歩12分 |
竣工 | 1994年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B5F - 40F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 F(DE区画) | 276.47 坪913.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 850.92 坪2812.95 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(BC区画) | 275.81 坪911.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 860.81 坪2845.65 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7-8 F(1区画) | 1721.62 坪5691.3 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(DEF区画) | 429.97 坪1421.39 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 841.10 坪2780.49 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ||
9 F(A-D区画) | 567.55 坪1876.2 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(A-F区画) | 841.1 坪2780.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9-10 F(A-F区画) | 1682.12 坪5560.72 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F | 841.05 坪2780.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(ABC区画) | 419.39 坪1386.41 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(BC区画) | 271.5 坪897.52 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(ABC区画) | 419.38 坪1386.38 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(DEF区画) | 414.22 坪1369.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(A-F区画) | 840.17 坪2777.42 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(EF区画) | 272.51 坪900.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(DEF区画) | 421.66 坪1393.92 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(BC区画) | 273.38 坪903.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(EF区画) | 272.51 坪900.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(ABC区画) | 418.51 坪1383.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(ABC区画) | 418.51 坪1383.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(DEF区画) | 421.66 坪1393.92 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(EF区画) | 272.51 坪900.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(1区画) | 272.51 坪900.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(BC区画) | 273.38 坪903.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(DEF区画) | 421.66 坪1393.92 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(BC区画) | 273.38 坪903.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(EF区画) | 270.63 坪894.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
21 F(ABC区画) | 416.63 坪1377.29 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヵ月 | 2025/08/01 | ||
23 F(BC区画) | 273.38 坪903.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
23 F(EF区画) | 270.63 坪894.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
26 F(A-F区画) | 840.17 坪2777.42 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
26 F(ABC区画) | 418.51 坪1383.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
27 F(DE区画) | 280.1 坪925.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
28 F(DEF区画) | 421.66 坪1393.92 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
29 F(EF区画) | 272.51 坪900.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
34 F(AB区画) | 252.08 坪833.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
35 F(DEF区画) | 424.85 坪1404.46 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
37 F(DEF区画) | 426.73 坪1410.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
37 F(BDEF区画) | 527.2 坪1742.81 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
恵比寿ビジネスタワー
物件No:01082026
住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩4分 東急東横線 代官山駅 徒歩11分 |
竣工 | 2003年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 18F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 245.12 坪810.31 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 349.82 坪1156.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 349.82 坪1156.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(B区画) | 203.39 坪672.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 349.82 坪1156.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 349.82 坪1156.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 349.82 坪1156.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 349.82 坪1156.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 349.82 坪1156.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F | 349.82 坪1156.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F | 349.82 坪1156.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F | 349.82 坪1156.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F | 349.82 坪1156.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F | 358.91 坪1186.48 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F | 358.91 坪1186.48 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F | 358.91 坪1186.48 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F | 358.91 坪1186.48 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F | 358.91 坪1186.48 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
恵比寿イーストビル
物件No:01389086
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 220.23 坪728.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 220.23 坪728.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 220.23 坪728.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 220.23 坪728.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 220.23 坪728.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
Daiwa恵比寿4丁目ビル (ダイワエビス)
物件No:01795083
住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-9-10 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩6分 東急東横線 代官山駅 徒歩13分 |
竣工 | 1997年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-9 F | 872.89 坪2885.58 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
東急不動産恵比寿ビル
物件No:11180046
住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩11分 |
竣工 | 1993年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 9F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 247.26 坪817.39 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 296.38 坪979.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 296.38 坪979.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 277.64 坪917.82 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 243.36 坪804.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 243.36 坪804.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 243.36 坪804.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
広尾プラザ
物件No:11587097
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 F | 317.13 坪1048.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
フィオーレ代官山
物件No:11980078
住所 | 東京都渋谷区代官山町6-6 |
---|---|
最寄り駅 |
東急東横線 代官山駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩8分 JR線 渋谷駅 徒歩10分 |
竣工 | 1990年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-4 F | 390.22 坪1289.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
斉勘ビル
物件No:12308453
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3-9-7 |
---|---|
最寄り駅 |
東急東横線 代官山駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩6分 東急東横線 中目黒駅 徒歩8分 |
竣工 | 1993年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 4F |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 241.45 坪798.18 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
プライム広尾ビル
物件No:20290169
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6 F | 776.63 坪2567.37 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
恵比寿ファーストスクエア
物件No:21086065
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 300.21 坪992.43 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 300.18 坪992.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4-5 F(A区画) | 451.44 坪1492.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 300.18 坪992.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 300.18 坪992.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(1区画) | 451.44 坪1492.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F | 300.18 坪992.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(2区画) | 222.40 坪735.21 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F | 300.18 坪992.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
JR恵比寿ビル
物件No:21388085
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 F | 617.81 坪2042.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(2区画) | 444 坪1467.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
恵比寿スクエア
物件No:31982095
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 271.71 坪898.21 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 281.97 坪932.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 256.43 坪847.70 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 256.43 坪847.70 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 256.43 坪847.70 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 256.43 坪847.70 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
KASHIYAMA DAIKANNYAMA
物件No:40038111
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-5 F | 745.58 坪2464.72 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
HGⅢ (エイチジー3ビル)
物件No:51782036
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 F | 206.46 坪682.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
A-PLACE恵比寿南 (エープレイス恵比寿南ビル)
物件No:51982067
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩3分 |
竣工 | 1995年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 6F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(北区画) | 258.55 坪854.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 211.45 坪699.01 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(北区画) | 305.83 坪1011.01 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(北区画) | 229.64 坪759.14 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 213.15 坪704.63 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
アドミラル広尾ビル
物件No:61186006
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-8 F | 586.81 坪1939.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
エビススバルビル
物件No:61385036
住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩3分 |
竣工 | 2014年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B2F - 12F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 F | 397.40 坪1313.70 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
サッポロ恵比寿
物件No:61582203
住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-18-14 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩12分 |
竣工 | 2014年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 12F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 300.18 坪992.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
恵比寿ネオナート
物件No:61880035
住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-1-18 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩15分 |
竣工 | 1994年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B2F - 18F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 F(401区画) | 254.05 坪839.83 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(402区画) | 372.52 坪1231.47 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(501区画) | 372.52 坪1231.47 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(701区画) | 372.52 坪1231.47 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(1区画) | 384.58 坪1271.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(1区画) | 384.58 坪1271.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(1区画) | 384.58 坪1271.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(1区画) | 384.58 坪1271.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(1区画) | 384.41 坪1270.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
スクエア代官山ビル
物件No:73105966
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6 F | 496.96 坪1642.84 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
GRAN EBISU
物件No:80309691
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3-1-8 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩2分 JR線 恵比寿駅 徒歩5分 東急東横線 代官山駅 徒歩8分 |
竣工 | 2019年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 3F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-1 F | 201.20 坪665.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
恵比寿ガーデンプレイス センタープラザ
物件No:80680240
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(1区画) | 282.19 坪932.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(2区画) | 242.6 坪801.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
ウノサワ東急ビル
物件No:81280055
住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩5分 東急東横線 代官山駅 徒歩11分 |
竣工 | 1984年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 7F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(1区画) | 301.51 坪996.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 637.47 坪2107.34 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(4区画) | 225.04 坪743.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(A区画) | 256.66 坪848.46 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
T-WARDブランチビル
物件No:82207463
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2-10-2 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩5分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-5 F | 295.00 坪975.21 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
代官山東急アパートメント
物件No:91681067
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 F | 218.74 坪723.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
新南平台東急ビル
物件No:92600493
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 F | 402.43 坪1330.35 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
恵比寿・広尾エリアの賃貸相場表
エリア | 20坪以下 | 20~30坪 | 30~50坪 | 50~100坪 | 100~200坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
恵比寿・広尾・代官山エリア | 18831円 12区画募集 |
22382円 31区画募集 |
24044円 30区画募集 |
26198円 24区画募集 |
28555円 10区画募集 |
35000円 3区画募集 |
※共益費込み平均坪単価(ビルサク調べ)