- 東京の賃貸オフィスを検索
- 渋谷区
- 渋谷区の賃貸オフィス
- 恵比寿・広尾・代官山の賃貸オフィス
- 恵比寿南の賃貸オフィス
恵比寿南の賃貸オフィス・賃貸事務所
恵比寿南の賃料相場はこちらです。気になるエリアごとに賃料相場が確認できます。賃貸オフィス探しにご参考くださいませ。
賃貸オフィス・賃貸事務所108物件 (339 区画)
おすすめ物件
プラザ恵比寿南
物件No:00181217
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 21.02 坪69.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(401区画) | 21.02 坪69.49 ㎡ | 360,000 円17,127 円(坪) | 相談 | 2,640,000 円7 ヵ月 | 即日 |
紀伊国屋ビル
物件No:41886055
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(1区画) | 43.91 坪145.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(1区画) | 43.91 坪145.16 ㎡ | 1,053,840 円24,000 円(坪) | 175,640 円4,000 円(坪) | 12,646,080 円12 ヵ月 | 即日 | ||
5 F(1区画) | 43.91 坪145.16 ㎡ | 1,053,840 円24,000 円(坪) | 175,640 円4,000 円(坪) | 12,646,080 円12 ヵ月 | 即日 | ||
6 F(1区画) | 43.91 坪145.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(1区画) | 43.91 坪145.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
恵比寿南3丁目店舗
物件No:51372228
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 F | 43.54 坪143.95 ㎡ | 850,000 円19,522 円(坪) | 無 | 8,500,000 円10 ヵ月 | 相談 |
代官山島田ビル
物件No:51784005
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3-7-1 |
---|---|
最寄り駅 |
東急東横線 代官山駅 徒歩3分 JR山手線 恵比寿駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 中目黒駅 徒歩5分 東急東横線 中目黒駅 徒歩5分 |
竣工 | 1988年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 7F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 27.99 坪92.53 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 27.99 坪92.53 ㎡ | 503,820 円18,000 円(坪) | 55,980 円2,000 円(坪) | 4,030,560 円8 ヵ月 | 即日 | ||
6 F(1区画) | 26.25 坪86.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
ワクセル恵比寿 (ラピス恵比寿ビル)
物件No:63907309
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-1 F(1区画) | 22.6 坪74.71 ㎡ | 600,000 円26,549 円(坪) | 20,001 円885 円(坪) | 2,400,000 円4 ヵ月 | 相談 | ||
B1-1 F(2区画) | 13.27 坪43.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
フォーシーズン恵比寿ビル
物件No:71786055
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(1区画) | 19.64 坪64.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 49.21 坪162.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(501区画) | 49.21 坪162.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(601区画) | 49.21 坪162.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 49.21 坪162.68 ㎡ | 1,082,620 円22,000 円(坪) | 177,156 円3,600 円(坪) | 10,826,200 円10 ヵ月 | 即日 | ||
8 F(801区画) | 49.21 坪162.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(901区画) | 37.7 坪124.63 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
ABC・WACOビル
物件No:81581036
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 46.50 坪153.72 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 49 坪161.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 49.30 坪162.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(602区画) | 20.70 坪68.43 ㎡ | 466,000 円22,512 円(坪) | 込 | 4,660,000 円10 ヵ月 | 相談 |
小林ビル
物件No:90819971
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 28.70 坪94.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 23.53 坪77.80 ㎡ | 400,000 円17,000 円(坪) | 0 円0 円(坪) | 2,400,000 円6 ヵ月 | 即日 | ||
5 F | 12.10 坪40 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
CompasOffices恵比寿グリーングラス
物件No:00120158
レンタルオフィス区画 | 詳細を問い合わせ |
レンタルオフィスの空き状況については、その都度ご確認ください。
福隆ビル
物件No:01182026
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1-14-10 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩2分 JR埼京線 恵比寿駅 徒歩2分 JR山手線 恵比寿駅 徒歩2分 東急東横線 代官山駅 徒歩9分 |
竣工 | 2000年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 4F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F | 62.19 坪205.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 62.65 坪207.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 40.53 坪133.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
安島ビルⅡ
物件No:01485006
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南2-9-4 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩4分 東急東横線 代官山駅 徒歩10分 東急東横線 中目黒駅 徒歩15分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 6F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 24.24 坪80.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
MK恵比寿ビル
物件No:01489096
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-3 F | 125.30 坪414.20 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
恵比寿サウスワン
物件No:01586095
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1-7-8 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩2分 東急東横線 代官山駅 徒歩8分 |
竣工 | 2008年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 10F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(1区画) | 45.91 坪151.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 182.61 坪603.67 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 182.61 坪603.67 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 182.61 坪603.67 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 182.69 坪603.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 127.43 坪421.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 127.36 坪421.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 127.36 坪421.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 127.36 坪421.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F | 127.43 坪421.26 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
中島ビル
物件No:01685086
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1-11-19 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩2分 東急東横線 代官山駅 徒歩7分 |
竣工 | 1973年 |
耐震 | 調査済 |
規模・構造 | B1F - 4F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(102区画) | 26.13 坪86.38 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(402区画) | 18.76 坪62.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
ラ・レンヌ恵比寿
物件No:01781095
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1-14-15 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩1分 |
竣工 | 1991年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 4F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F(1区画) | 64.04 坪211.70 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(1区画) | 45.28 坪149.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
フタバビル
物件No:01788065
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(1区画) | 25.59 坪84.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(1区画) | 25.59 坪84.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
ウィスタリアン恵比寿
物件No:01788223
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3-9-23 |
---|---|
最寄り駅 |
東急東横線 代官山駅 徒歩5分 JR線 恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩8分 |
竣工 | 1990年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 41.17 坪136.10 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 24.46 坪80.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(402区画) | 32.6 坪107.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
オーベル代官山DE
物件No:02477097
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3-4-15 |
---|---|
最寄り駅 |
東急東横線 代官山駅 徒歩4分 JR線 恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩7分 |
竣工 | 2005年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 12F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 F | 74.71 坪246.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
恵比寿KDビル
物件No:02955704
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 F | 90.69 坪299.80 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 78.59 坪259.80 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 51.47 坪170.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
永井ビル
物件No:03567415
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3-2-18 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩5分 |
竣工 | 1977年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 4F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-4 F | 16.8 坪55.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
エビスユニオンビル
物件No:10007807
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 F(403区画) | 17.55 坪58 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(702区画) | 8.46 坪27.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
Ebisu M for bldg.
物件No:10329669
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 F | 45.41 坪150.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
ハーモニックプレイス
物件No:11285016
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 17.88 坪59.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 27.43 坪90.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
VORT恵比寿Dual's (ボルト恵比寿デュアルスビル)
物件No:11389077
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南2-19-7 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 恵比寿駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩6分 東急東横線 代官山駅 徒歩10分 |
竣工 | 2008年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 6F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 87.6 坪289.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(101区画) | 21.25 坪70.25 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(102区画) | 22.85 坪75.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(103区画) | 22.15 坪73.22 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(104区画) | 21.32 坪70.48 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(201区画) | 18.79 坪62.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(204区画) | 8.33 坪27.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(205区画) | 8.30 坪27.44 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(206区画) | 8.33 坪27.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(207区画) | 8.30 坪27.44 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(209区画) | 8.3 坪27.44 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(210区画) | 8.48 坪28.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(211区画) | 11.11 坪36.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 18.79 坪62.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(302区画) | 8.33 坪27.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(303区画) | 8.30 坪27.44 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(305区画) | 8.30 坪27.44 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(306区画) | 8.33 坪27.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(307区画) | 8.30 坪27.44 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(308区画) | 8.33 坪27.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(309区画) | 8.30 坪27.44 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(310区画) | 8.48 坪28.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(311区画) | 11.11 坪36.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(401区画) | 18.79 坪62.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(402区画) | 18.08 坪59.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(404区画) | 18.08 坪59.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(405区画) | 18.03 坪59.60 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(501区画) | 18.79 坪62.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(502区画) | 18.08 坪59.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(503区画) | 18.08 坪59.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(504区画) | 18.08 坪59.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(601区画) | 18.79 坪62.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(602区画) | 14.41 坪47.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(603区画) | 20.32 坪67.17 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
(仮)恵比寿南3丁目ビル
物件No:11580078
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3-11-14 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩3分 東急東横線 代官山駅 徒歩6分 東急東横線 中目黒駅 徒歩9分 |
竣工 | 2000年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 4F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-2 F(1区画) | 68.42 坪226.18 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
B1-4 F | 115.17 坪380.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
サンポウ恵比寿ビル
物件No:11783017
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F | 14.07 坪46.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(101区画) | 12.55 坪41.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 12.2 坪40.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(501区画) | 12.2 坪40.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(701区画) | 12.2 坪40.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
恵比寿南ビル
物件No:11982077
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 18.43 坪60.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1-3 F | 58.14 坪192.20 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 19.60 坪64.79 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 19.60 坪64.79 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
恵比寿NH第2ビル
物件No:12281776
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 21.48 坪71.01 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
斉勘ビル
物件No:12308453
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3-9-7 |
---|---|
最寄り駅 |
東急東横線 代官山駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩6分 東急東横線 中目黒駅 徒歩8分 |
竣工 | 1993年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 4F |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 241.45 坪798.18 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
恵比寿南1丁目事務所戸建
物件No:12455630
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 F | 37.73 坪124.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
恵比寿南の賃貸相場表
エリア | 20坪以下 | 20~30坪 | 30~50坪 | 50~100坪 | 100~200坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
恵比寿南 | - | 20814円 5区画募集 |
27200円 4区画募集 |
- | - | - |
※共益費込み平均坪単価(ビルサク調べ)