- 東京の賃貸オフィスを検索
- 渋谷区
- 渋谷区の賃貸オフィス
- 千駄ヶ谷・代々木・北参道の賃貸オフィス
賃貸オフィス・賃貸事務所349物件 (910 区画)
おすすめ物件
さくらビル
物件No:01682096
住所 | 東京都渋谷区代々木1-31-15 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 代々木駅 徒歩2分 小田急小田原線 南新宿駅 徒歩6分 都営大江戸線 代々木駅 徒歩2分 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩6分 |
竣工 | 1973年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(1区画) | 15 坪49.59 ㎡ | 225,000 円15,000 円(坪) | 15,000 円1,000 円(坪) | 675,000 円3 ヵ月 | 即日 |
小野木ビル
物件No:11484274
住所 | 東京都渋谷区代々木3-46-16 |
---|---|
最寄り駅 |
小田急小田原線 参宮橋駅 徒歩5分 JR山手線 代々木駅 徒歩8分 小田急小田原線 南新宿駅 徒歩5分 JR山手線 新宿駅 徒歩8分 都営大江戸線 代々木駅 徒歩8分 |
竣工 | 1977年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 7F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(103区画) | 10.5 坪34.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(201区画) | 15 坪49.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(202区画) | 14.97 坪49.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(203区画) | 11 坪36.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(205区画) | 7.6 坪25.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(206区画) | 7.43 坪24.56 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(207区画) | 8.34 坪27.57 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(208区画) | 15 坪49.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 15 坪49.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 11 坪36.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(302区画) | 15 坪49.59 ㎡ | 185,000 円12,333 円(坪) | 10,005 円667 円(坪) | 370,000 円2 ヵ月 | 即日 | ||
3 F(305区画) | 8.06 坪26.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(402区画) | 15 坪49.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(405区画) | 9.2 坪30.41 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(406区画) | 7.13 坪23.57 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(407区画) | 8.5 坪28.1 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(408区画) | 8.46 坪28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(501区画) | 11 坪36.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(605区画) | 15.7 坪51.91 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(606区画) | 16.1 坪53.22 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(607区画) | 8.5 坪28.1 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(608区画) | 8.34 坪27.6 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
御苑レジデンス
物件No:20475578
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(111区画) | 14.98 坪49.52 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(112区画) | 13.04 坪43.11 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(113区画) | 13.33 坪44.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 14.99 坪49.55 ㎡ | 225,000 円15,010 円(坪) | 10,000 円667 円(坪) | 450,000 円2 ヵ月 | 相談 | ||
2 F(211区画) | 14.99 坪49.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(215区画) | 18.21 坪60.20 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(216区画) | 16.53 坪54.65 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(311区画) | 14.99 坪49.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
MEPOⅠビル
物件No:20605631
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-30-11 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 代々木駅 徒歩3分 JR線 新宿駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅 徒歩5分 |
竣工 | 1982年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 18.75 坪61.98 ㎡ | 285,000 円15,200 円(坪) | 10,000 円533 円(坪) | 1,710,000 円6 ヵ月 | 相談 |
エタニティーマンション和田第3
物件No:21080225
住所 | 東京都渋谷区代々木1-4-9 |
---|---|
最寄り駅 |
都営大江戸線 代々木駅 徒歩2分 小田急小田原線 南新宿駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩2分 JR線 代々木駅 徒歩3分 |
竣工 | 1990年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 4F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F | 18.66 坪61.7 ㎡ | 330,000 円17,685 円(坪) | 20,000 円1,072 円(坪) | 1,980,000 円6 ヵ月 | 即日 | ||
1 F(101区画) | 17.02 坪56.27 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 17.16 坪56.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
VORT西新宿Ⅱ
物件No:21081046
住所 | 東京都渋谷区代々木3-23-4 |
---|---|
最寄り駅 |
都営新宿線 新宿駅 徒歩6分 都営大江戸線 都庁前駅 徒歩10分 都営大江戸線 新宿駅 徒歩6分 JR線 新宿駅 徒歩8分 京王線 新宿駅 徒歩6分 小田急小田原線 新宿駅 徒歩11分 |
竣工 | 2007年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 11F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 14.45 坪47.77 ㎡ | 相談 | 込 | 8ヶ月 | 2025/05 |
代々木エアハイツビル
物件No:21282076
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16-10 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 代々木駅 徒歩3分 都営大江戸線 代々木駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩5分 |
竣工 | 1965年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 11F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(205区画) | 13.07 坪43.21 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(304区画) | 16.49 坪54.51 ㎡ | 227,273 円13,782 円(坪) | 込 | 681,819 円3 ヵ月 | 相談 | ||
5 F(505区画) | 17.60 坪58.18 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(605区画) | 16.77 坪55.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F(607区画) | 17.92 坪59.24 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(705区画) | 17.98 坪59.44 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(907区画) | 17.62 坪58.25 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
エトアール代々木
物件No:21765790
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(204区画) | 17.97 坪59.4 ㎡ | 160,005 円8,904 円(坪) | 10,000 円556 円(坪) | 350,411 円2 ヵ月 | 相談 |
マルモール代々木
物件No:23606632
住所 | 東京都渋谷区代々木3-2-7 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 代々木駅 徒歩7分 小田急小田原線 南新宿駅 徒歩5分 都営大江戸線 代々木駅 徒歩7分 |
竣工 | 1978年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 7F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(205区画) | 16.46 坪54.41 ㎡ | 250,000 円15,188 円(坪) | 無 | 750,000 円3 ヵ月 | 即日 | ||
4 F | 15.07 坪49.82 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(501区画) | 18.41 坪60.86 ㎡ | 400,000 円21,727 円(坪) | 無 | 1,200,000 円3 ヵ月 | 即日 |
ヤマノ26ビル
物件No:31384026
住所 | 東京都渋谷区代々木1-21-12 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 代々木駅 徒歩2分 都営大江戸線 代々木駅 徒歩2分 小田急小田原線 南新宿駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩6分 |
竣工 | 1984年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 F(A区画) | 16.41 坪54.25 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(A区画) | 14.93 坪49.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(B区画) | 18.16 坪60.03 ㎡ | 相談 | 込 | 6ヶ月 | 即日 |
原宿第25宮庭マンション
物件No:31483007
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 原宿駅 徒歩8分 JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 徒歩9分 都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩3分 JR線 代々木駅 徒歩9分 |
竣工 | 1979年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 10F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 16.17 坪53.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 17 坪56.2 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 16.17 坪53.45 ㎡ | 208,000 円12,863 円(坪) | 19,909 円1,231 円(坪) | 416,000 円2 ヵ月 | 即日 | ||
4 F(1区画) | 17 坪56.2 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(403区画) | 15.41 坪50.94 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(409区画) | 16.93 坪55.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(904区画) | 16.2 坪53.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
R&Hビル
物件No:31585036
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F(201区画) | 15.94 坪52.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 15.94 坪52.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 15.94 坪52.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(501区画) | 15.94 坪52.69 ㎡ | 300,000 円18,821 円(坪) | 20,000 円1,255 円(坪) | 1,500,000 円5 ヵ月 | 即日 |
コンフォール参宮橋
物件No:31782008
住所 | 東京都渋谷区代々木5-55-6 |
---|---|
最寄り駅 |
小田急小田原線 参宮橋駅 徒歩2分 京王線 初台駅 徒歩9分 JR線 代々木駅 徒歩12分 |
竣工 | 1993年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 10.45 坪34.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(207区画) | 18.21 坪60.2 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 9.59 坪31.7 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(308区画) | 18.23 坪60.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(401区画) | 17.76 坪58.71 ㎡ | 266,400 円15,000 円(坪) | 無 | 1,065,600 円4 ヵ月 | 相談 | ||
4 F(407区画) | 17.68 坪58.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
新宿成和ビル
物件No:41783086
住所 | 東京都渋谷区代々木2-11-20 |
---|---|
最寄り駅 |
都営新宿線 新宿駅 徒歩1分 都営大江戸線 新宿駅 徒歩1分 JR線 新宿駅 徒歩4分 |
竣工 | 1988年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 9F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 19.79 坪65.42 ㎡ | 相談 | 相談 | 7カ月 | 相談 | ||
4 F | 19.79 坪65.42 ㎡ | 514,540 円26,000 円(坪) | 59,370 円3,000 円(坪) | 3,601,780 円7 ヵ月 | 相談 | ||
5 F | 19.79 坪65.42 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 19.79 坪65.42 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 19.79 坪65.42 ㎡ | 相談 | 相談 | 7カ月 | 即日 | ||
8 F | 19.79 坪65.42 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 19.79 坪65.42 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
千駄ヶ谷第2スカイハイツ
物件No:42632688
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-19-12 |
---|---|
最寄り駅 |
JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 徒歩3分 都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩8分 |
竣工 | 1974年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 16.89 坪55.82 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(303区画) | 16.89 坪55.82 ㎡ | 230,000 円13,618 円(坪) | 無 | 460,000 円2 ヵ月 | 相談 |
ハイシティ代々木
物件No:51389224
住所 | 東京都渋谷区代々木2-27-16 |
---|---|
最寄り駅 |
小田急小田原線 南新宿駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 新宿駅 徒歩8分 JR中央・総武線 代々木駅 徒歩3分 JR線 新宿駅 徒歩8分 都営大江戸線 代々木駅 徒歩3分 都営大江戸線 新宿駅 徒歩8分 |
竣工 | 1982年 |
耐震 | |
規模・構造 | B1F - 10F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 7.21 坪23.83 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(309区画) | 18.39 坪60.8 ㎡ | 232,000 円12,616 円(坪) | 18,942 円1,030 円(坪) | 696,000 円3 ヵ月 | 即日 | ||
8 F | 18.02 坪59.57 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
千和ビル
物件No:52753247
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-30-10 |
---|---|
最寄り駅 |
JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 徒歩4分 都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩9分 |
竣工 | 1989年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 6F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 16.92 坪55.93 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F | 16.72 坪55.27 ㎡ | 334,384 円19,999 円(坪) | 25,000 円1,495 円(坪) | 2,006,304 円6 ヵ月 | 即日 |
リベルタ代々木公園
物件No:70744841
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 F | 15.51 坪51.27 ㎡ | 220,000 円14,184 円(坪) | 23,000 円1,483 円(坪) | 880,000 円4 ヵ月 | 即日 |
ニュー千駄ヶ谷マンション
物件No:71783007
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-28-8 |
---|---|
最寄り駅 |
JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 徒歩3分 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩7分 都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩4分 |
竣工 | 1978年 |
耐震 | |
規模・構造 | B1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 F(6区画) | 9.9 坪32.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(103区画) | 13.26 坪43.83 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(105区画) | 9.9 坪32.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(106区画) | 9.9 坪32.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(107区画) | 9.9 坪32.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(108区画) | 9.9 坪32.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(109区画) | 13.58 坪44.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(201区画) | 13.27 坪43.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(202区画) | 13.27 坪43.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(203区画) | 13.26 坪43.83 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(204区画) | 16.48 坪54.48 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(205区画) | 9.91 坪32.76 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(206区画) | 13.03 坪43.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(207区画) | 13.04 坪43.1 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(208区画) | 9.9 坪32.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(209区画) | 17 坪56.2 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(210区画) | 19.37 坪64.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(303区画) | 13.27 坪43.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(304区画) | 17.05 坪56.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(305区画) | 11.1 坪36.69 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(309区画) | 17 坪56.2 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 9.91 坪32.76 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(401区画) | 13.27 坪43.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(402区画) | 12.62 坪41.72 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(403区画) | 12.5 坪41.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(404区画) | 16.48 坪54.48 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(406区画) | 12.47 坪41.22 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(407区画) | 12.5 坪41.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(408区画) | 9.9 坪32.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(409区画) | 17 坪56.19 ㎡ | 300,000 円17,647 円(坪) | 20,000 円1,176 円(坪) | 1,200,000 円4 ヵ月 | 即日 | ||
5 F(501区画) | 19.29 坪63.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(504区画) | 13.27 坪43.87 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
御苑ホームズ
物件No:72639279
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-5-6 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩5分 JR線 代々木駅 徒歩8分 JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 徒歩8分 都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩8分 |
竣工 | 1996年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | 1F - 4F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(101区画) | 15.26 坪50.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(201区画) | 15.29 坪50.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(203区画) | 15.29 坪50.55 ㎡ | 189,000 円12,361 円(坪) | 10,000 円654 円(坪) | 189,000 円1 ヵ月 | 即日 | ||
3 F(301区画) | 15.29 坪50.56 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(403区画) | 15.29 坪50.55 ㎡ | 191,000 円12,492 円(坪) | 10,000 円654 円(坪) | 382,000 円2 ヵ月 | 即日 |
TS第一原宿ビル
物件No:80080724
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 17.77 坪58.75 ㎡ | 240,000 円13,506 円(坪) | 0 円0 円(坪) | 720,000 円3 ヵ月 | 相談 |
新代々木ビル
物件No:81080057
住所 | 東京都渋谷区代々木1-19-12 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 代々木駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩5分 小田急小田原線 南新宿駅 徒歩6分 |
竣工 | 1974年 |
耐震 | |
規模・構造 | 1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 16 坪52.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(201区画) | 16 坪52.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(202区画) | 14 坪46.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(301区画) | 16 坪52.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(302区画) | 14 坪46.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(304区画) | 16 坪52.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(305区画) | 14 坪46.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(401区画) | 16 坪52.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(402区画) | 14 坪46.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(405区画) | 14 坪46.28 ㎡ | 196,000 円14,000 円(坪) | 49,000 円3,500 円(坪) | 1,568,000 円8 ヵ月 | 即日 | ||
5 F(501区画) | 12 坪39.67 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(502区画) | 12 坪39.67 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
第2マンション
物件No:91084203
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-27-13 |
---|---|
最寄り駅 |
JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 徒歩3分 JR線 代々木駅 徒歩9分 都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩6分 |
竣工 | 1964年 |
耐震 | |
規模・構造 | B1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F(1区画) | 18.97 坪62.7 ㎡ | 220,000 円11,597 円(坪) | 相談 | 660,000 円3 ヵ月 | 即日 | ||
3 F(A31区画) | 19.91 坪65.82 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
千駄ヶ谷富田ビル
物件No:91284056
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-14-6 |
---|---|
最寄り駅 |
JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 徒歩8分 都営大江戸線 青山一丁目駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩2分 JR線 原宿駅 徒歩11分 |
竣工 | 1982年 |
耐震 | |
規模・構造 | B1F - 8F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 19.19 坪63.44 ㎡ | 298,000 円15,529 円(坪) | 込 | 1,192,000 円4 ヵ月 | 即日 | ||
5 F | 15.70 坪51.90 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 15.70 坪51.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
千駄ヶ谷ホリタン
物件No:91383036
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 |
---|---|
最寄り駅 |
JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩7分 都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩6分 |
竣工 | 1978年 |
耐震 | |
規模・構造 | B1F - 5F 鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 F(A区画) | 9.1 坪30.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
未定 F(B区画) | 6.6 坪21.82 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
未定 F(C区画) | 10.4 坪34.38 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
未定 F(E区画) | 8.7 坪28.76 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
