- 東京の賃貸オフィスを検索
- 千代田区
- 千代田区の賃貸オフィス
- 丸の内・大手町・有楽町の賃貸オフィス
丸の内・大手町・有楽町エリアの賃貸オフィス・賃貸事務所
多くのオフィスが集まる東京都千代田区。その中でも、特に人気が高いのが東京駅に近い丸の内・大手町・有楽町エリアです。このエリアには、大規模物件から小型物件までさまざまなタイプの賃貸事務所が存在していますが、物件の規模にかかわらず、いずれも賃料相場はかなり高く、常に高値をキープした状態となっているようです。
賃貸オフィス・賃貸事務所127物件 (1543 区画)
おすすめ物件
ビジネスエアポート丸の内
物件No:03730729
レンタルオフィス区画 | 詳細を問い合わせ |
レンタルオフィスの空き状況については、その都度ご確認ください。
Otemachi Oneタワー
物件No:10392262
住所 | 東京都千代田区大手町1-2-1 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 竹橋駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 大手町駅 徒歩1分 JR線 東京駅 徒歩14分 JR線 秋葉原駅 徒歩12分 |
竣工 | 2020年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B5F - 40F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 F(1101区画) | 1128.23 坪3729.68 ㎡ | 未定 | 無 | 未定 | 即日 | ||
11 F(1104区画) | 438.67 坪1450.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
27 F(2701区画) | 689.56 坪2279.53 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
27 F(2705区画) | 181 坪598.35 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
大手町ファーストスクエアイーストタワー
物件No:11089283
住所 | 東京都千代田区大手町1-5-1 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩3分 JR線 東京駅 徒歩5分 東京メトロ東西線 大手町駅 徒歩3分 都営三田線 大手町駅 徒歩2分 |
竣工 | 1997年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B5F - 23F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F(C区画) | 106.83 坪353.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(D区画) | 96.8 坪320 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(E区画) | 75.34 坪249.06 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(CD区画) | 218.04 坪720.79 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F(CDE区画) | 303.9 坪1004.63 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 493.87 坪1632.63 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(AB区画) | 178.98 坪591.67 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(コア区画) | 9.94 坪32.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(E区画) | 75.8 坪250.58 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(D区画) | 96.73 坪319.77 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(E区画) | 75.8 坪250.58 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(DE区画) | 178.74 坪590.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(1区画) | 296.98 坪981.75 ㎡ | 相談 | 相談 | 12 ヵ月 | 2023/04 | ||
13 F(E区画) | 75.36 坪249.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(CD区画) | 212.21 坪701.52 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(CDE区画) | 296.98 坪981.75 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(コア区画) | 9.94 坪32.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(1区画) | 101.35 坪335.04 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(2区画) | 75.8 坪250.58 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(DE区画) | 178.74 坪590.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(AB区画) | 183 坪604.96 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(DE区画) | 178.74 坪590.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(ABC区画) | 302.54 坪1000.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F | 491.99 坪1626.41 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(CDE区画) | 303.73 坪1004.06 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(コア区画) | 25.67 坪84.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(C区画) | 101.35 坪335.04 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(DE区画) | 178.74 坪590.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(コア区画) | 25.67 坪84.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(E区画) | 75.8 坪250.58 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
丸の内ビルディング
物件No:11386141
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 F(1区画) | 18.84 坪62.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(2区画) | 19.41 坪64.17 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(3区画) | 15.42 坪50.98 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(1区画) | 28.32 坪93.62 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(1区画) | 469.52 坪1552.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(1区画) | 206.31 坪682.02 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(2区画) | 107.02 坪353.78 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F | 174.81 坪577.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F | 608.64 坪2012.03 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(1区画) | 383.85 坪1268.92 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(2区画) | 14.86 坪49.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(3区画) | 279.86 坪925.16 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(4区画) | 103.5 坪342.15 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
23 F(1区画) | 178.86 坪591.27 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
23 F(10-12区画) | 101.23 坪334.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
27 F(1区画) | 103.5 坪342.15 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
27 F(2区画) | 71.31 坪235.74 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
32 F(1区画) | 103.54 坪342.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
33 F(1区画) | 103.54 坪342.28 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
34 F(1区画) | 103.5 坪342.15 ㎡ | 未定 | 未定 | 未定 | 2025/02/01 |
大手町ファーストスクエアウエストタワー
物件No:11782009
住所 | 東京都千代田区大手町1-5-1 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ東西線 大手町駅 徒歩1分 東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩1分 都営三田線 大手町駅 徒歩1分 東京メトロ半蔵門線 大手町駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩3分 JR線 東京駅 徒歩5分 |
竣工 | 1992年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B5F - 23F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 F(1区画) | 34.46 坪113.92 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1 F(1区画) | 30.22 坪99.9 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
1-2 F(1区画) | 235.1 坪777.19 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(1区画) | 113.16 坪374.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(2区画) | 109.67 坪362.54 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(3区画) | 64.35 坪212.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
2 F(4区画) | 64.35 坪212.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
3 F | 464.31 坪1534.91 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F | 490.31 坪1620.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
4 F(1区画) | 34.46 坪113.92 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 493 坪1629.75 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(1区画) | 408.4 坪1350.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(1区画) | 493 坪1629.75 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(1区画) | 179.53 坪593.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(1区画) | 9.95 坪32.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(1区画) | 9.95 坪32.89 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(1区画) | 101.35 坪335.04 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(2区画) | 25.67 坪84.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(1区画) | 25.67 坪84.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(2区画) | 25.67 坪84.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(B区画) | 96.74 坪319.8 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(D区画) | 69.42 坪229.49 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(E区画) | 106.33 坪351.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(1区画) | 183.67 坪607.17 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(2区画) | 25.67 坪84.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(3区画) | 146.5 坪484.3 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F(4区画) | 143.79 坪475.34 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 2025/02 | ||
23 F | 517.66 坪1711.27 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
パシフィックセンチュリープレイス丸の内
物件No:21687018
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 F | 474.35 坪1568.1 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F | 474.35 坪1568.1 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(1区画) | 231.61 坪765.65 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F | 474.62 坪1568.99 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F | 474.62 坪1568.99 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(1区画) | 114.61 坪378.88 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(2区画) | 116.42 坪384.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F | 474.62 坪1568.99 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(1区画) | 171.52 坪567.01 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(2区画) | 115.36 坪381.35 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(3区画) | 56.16 坪185.65 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(4区画) | 60.25 坪199.17 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
16 F(5区画) | 116.41 坪384.83 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
17 F(1区画) | 115.36 坪381.35 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F(1区画) | 116.42 坪384.86 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F | 474.62 坪1568.99 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(1区画) | 241.78 坪799.27 ㎡ | 相談 | 1,692,854 円7,000 円(坪) | 12ヶ月 | 即日 | ||
19 F(2区画) | 56 坪185.12 ㎡ | 相談 | 392,084 円7,000 円(坪) | 12ヶ月 | 即日 | ||
19 F(3区画) | 60 坪198.35 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(4区画) | 56.16 坪185.65 ㎡ | 相談 | 393,120 円7,000 円(坪) | 12ヶ月 | 即日 | ||
19 F(5区画) | 60.25 坪199.17 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F | 476.9 坪1576.53 ㎡ | 相談 | 3,338,300 円7,000 円(坪) | 12ヶ月 | 即日 | ||
21 F | 503.42 坪1664.2 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(1区画) | 246.43 坪814.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F(2区画) | 246.43 坪814.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
23 F | 504.89 坪1669.06 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
24 F(1区画) | 128.36 坪424.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
26 F(1区画) | 258.89 坪855.83 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
26 F(2区画) | 118.48 坪391.67 ㎡ | 相談 | 829,360 円7,000 円(坪) | 12カ月 | 即日 | ||
27 F(1区画) | 226.19 坪747.73 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
27 F(2区画) | 37.75 坪124.79 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
29 F | 522.71 坪1727.96 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
29 F(1区画) | 263.95 坪872.56 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
31 F(1区画) | 14.99 坪49.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
LIFORK大手町
物件No:30461269
住所 | 東京都千代田区大手町1-5-1 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ東西線 大手町駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩1分 東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩1分 東京メトロ半蔵門線 大手町駅 徒歩0分 都営三田線 大手町駅 徒歩1分 JR線 東京駅 徒歩5分 |
竣工 | 1992年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B5F - 23F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
レンタルオフィス区画 | 詳細を問い合わせ |
レンタルオフィスの空き状況については、その都度ご確認ください。
東京宝塚ビル
物件No:31282017
住所 | 東京都千代田区有楽町1-1-3 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 有楽町駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 銀座駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 日比谷駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線 有楽町駅 徒歩6分 都営三田線 日比谷駅 徒歩6分 |
竣工 | 2000年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B4F - 19F 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 F | 320.15 坪1058.35 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2021/04 | ||
11 F | 166.70 坪551.07 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
経団連会館
物件No:31483160
住所 | 東京都千代田区大手町1-3-2 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線 大手町駅 徒歩3分 東京メトロ東西線 大手町駅 徒歩3分 都営三田線 大手町駅 徒歩3分 |
竣工 | 2009年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B4F - 23F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 F | 517.73 坪1711.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F | 517.73 坪1711.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 517.73 坪1711.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 517.73 坪1711.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F | 517.73 坪1711.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F | 517.73 坪1711.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F | 517.73 坪1711.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F | 517.73 坪1711.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(1区画) | 245.75 坪812.4 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
13 F(2区画) | 245.75 坪812.4 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F | 517.73 坪1711.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F | 517.73 坪1711.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
新丸の内ビルディング
物件No:31686161
住所 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 東京駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 東京駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩4分 東京メトロ東西線 大手町駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 有楽町駅 徒歩11分 都営三田線 大手町駅 徒歩6分 |
竣工 | 2007年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B4F - 38F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 F | 37.66 坪124.5 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F | 10.78 坪35.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F | 34.68 坪114.64 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(1区画) | 22.19 坪73.36 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(2区画) | 12.63 坪41.75 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F | 223.27 坪738.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(1区画) | 19.76 坪65.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(2区画) | 15.77 坪52.13 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(3区画) | 223.27 坪738.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(4区画) | 223.27 坪738.08 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
12 F(5区画) | 236.15 坪780.66 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
12 F(6区画) | 12.63 坪41.75 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | ||
13 F(1区画) | 371.02 坪1226.51 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(2区画) | 19.76 坪65.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
27 F | 72.5 坪239.67 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
28 F(1区画) | 19.76 坪65.32 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
28 F(2区画) | 645.83 坪2134.97 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |
X-PRESS有楽町
物件No:32519554
住所 | 東京都千代田区有楽町2-2-1 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ銀座線 銀座駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 日比谷駅 徒歩2分 JR線 有楽町駅 徒歩4分 |
竣工 | 2017年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B1F - 12F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F | 123.01 坪406.64 ㎡ | 相談 | 相談 | 12カ月 | 2025/01/01 | ||
4 F | 123 坪406.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F | 123 坪406.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
6 F | 123 坪406.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(北区画) | 57.35 坪189.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 122.73 坪405.72 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F | 123 坪406.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
9 F(北区画) | 57.35 坪189.59 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F | 123 坪406.61 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F | 123.01 坪406.64 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025/04/01 | ||
12 F | 122.73 坪405.72 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
明治安田生命ビル
物件No:41581017
住所 | 東京都千代田区丸の内2-1-1 |
---|---|
最寄り駅 |
東京メトロ千代田線 二重橋前駅 徒歩1分 JR線 東京駅 徒歩3分 都営三田線 日比谷駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線 有楽町駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 日比谷駅 徒歩3分 |
竣工 | 2004年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B4F - 30F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 F(1区画) | 150.34 坪496.99 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
5 F(1区画) | 140.83 坪465.55 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
7 F(1区画) | 791.27 坪2615.76 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F | 408.51 坪1350.44 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(1区画) | 265.81 坪878.71 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
8 F(2区画) | 441.75 坪1460.33 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(1区画) | 119.49 坪395.01 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(2区画) | 130.11 坪430.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
10 F(3区画) | 135.05 坪446.45 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(1区画) | 119.63 坪395.47 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(2区画) | 254.77 坪842.21 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
11 F(11S02区画) | 119.63 坪395.47 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(1区画) | 161.27 坪533.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
13 F(2区画) | 408.3 坪1349.75 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ||
14 F(1区画) | 119.63 坪395.47 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(2区画) | 706.17 坪2334.44 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(3区画) | 135.14 坪446.74 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(4区画) | 161.27 坪533.12 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
14 F(5区画) | 254.77 坪842.21 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(1区画) | 119.63 坪395.47 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
15 F(2区画) | 119.63 坪395.47 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F(1区画) | 119.63 坪395.47 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
21 F(1区画) | 697.03 坪2304.23 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
21 F(2区画) | 388.1 坪1282.97 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
21 F(3区画) | 308.93 坪1021.25 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する |
ビジネスエアポート日比谷
物件No:50165117
レンタルオフィス区画 | 詳細を問い合わせ |
レンタルオフィスの空き状況については、その都度ご確認ください。
グラントウキョウノースタワー
物件No:51381097
住所 | 東京都千代田区丸の内1-9-1 |
---|---|
最寄り駅 |
JR線 東京駅 徒歩1分 東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩5分 東京メトロ東西線 大手町駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩4分 |
竣工 | 2007年 |
耐震 | 新耐震基準 |
規模・構造 | B4F - 43F 鉄骨造 |
階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問い合わせ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 F | 810 坪2677.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
18 F | 810 坪2677.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
19 F | 810 坪2677.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
20 F | 810 坪2677.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
21 F | 810 坪2677.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
22 F | 810 坪2677.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
23 F | 810 坪2677.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
24 F | 810 坪2677.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
25 F | 810 坪2677.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
26 F | 810 坪2677.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
27 F | 810 坪2677.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
28 F | 810 坪2677.68 ㎡ | ※現在、空室情報はございません。 | 最新情報を確認する | ||||
