九段セントラルビル(物件No:91089180)
九段セントラルビルは千代田区飯田橋にある地上9階建ての貸店舗事務所です。最寄駅は東京メトロ半蔵門線の神保町駅から徒歩6分、JR中央・総武線の水道橋駅から徒歩7分、JR中央・総武線の飯田橋駅から徒歩8分です。1981年5月竣工の鉄筋コンクリート造です。設備としては、エレベーターが1基あります。空調は個別空調です。複数駅利用可能な、アクセスの良い千代田区飯田橋の貸店舗事務所です。
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F (101区画) | 10.99 坪 36.32 ㎡ | 165,000 円 15,014 円(坪) | 21,382 円 1,946 円(坪) | 726,000 円 | 即日 |  |  | 
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F (101区画) | 10.99 坪 36.32 ㎡ | 165,000 円 15,014 円(坪) | 21,382 円 1,946 円(坪) | 726,000 円 | 即日 |  |  | 
- 
                    物件情報
- 
                        設備情報- トイレ
- -
- 床
- -
- 空調
- 個別空調
- セキュリティ
- -
- 駐車場
- -
- 会議室
- -
- エレベーター
- 1基
- 天井高
- -
 
- 
                        間取り図  
- 
                    近隣相場情報飯田橋2丁目(20坪以下)の相場 15719 円 (坪) 
 ※ビルサク調べ
周辺施設情報
| コンビニ | ミニストップ/九段南1丁目店/600m(徒歩8分) ファミリーマート/水道橋駅西口店/450m(徒歩6分) | 
|---|---|
| 郵便局/銀行 | ゆうちょ/ATM 本店 ファミリーマート東京区政会館店内出張所/[営業時間] [ATM]平日 0:05~23:55 土曜日 0:05~23:55 日曜日・休日 0:05~23:55 [駐車場]なし [取扱]ATM/カードATM [備考]海外発行カードによる現金引き出しサービスにおいて、16言語でご利用いただけます/500m(徒歩7分) 東日本銀行/飯田橋支店/[営業時間] [窓口]平日 9:00~15:00 [ATM]平日 8:00~20:30 土曜 8:00~20:30 日祝 8:00~20:30 当座預金へのご入金は平日15:00までです。硬貨のご入金は平日17:00までです/550m(徒歩8分) | 
| 飲食店 | イタリア料理 LUCE ルーチェ/11時30分~14時30分、17時00分~21時30分/350m(徒歩5分) 麺屋 一楽/11時00分~1時00分/750m(徒歩10分) | 
| カフェ | スターバックス/飯田橋アイガーデンテラス店/[営業時間]月~金:7:00~21:00 土日祝:7:00~19:00 [休業日]不定休 [備考]無線LAN:STARBUCKS/docomo/au/Softbank/Wi2 300/350m(徒歩4分) 珈琲美学/8時00分~18時00分/300m(徒歩4分) | 
| コインパーキング | コインパーク/三崎町 [料金] 【月~土】■通常料金【0:00~24:00】20分300円 【日祝】■通常料金【0:00~24:00】20分300円 [最大料金] 【月~土】■最大料金【8:00~19:00】3200円【19:00~8:00】900円 【日祝】■最大料金【8:00~19:00】2400円【19:00~8:00】900円 [台数] [車: 3台] タイムズ/飯田橋2丁目第2 [料金] [月~土]通常料金 / 0:00~0:00 20分 440円 [日・祝]通常料金 / 0:00~0:00 20分 440円 [最大料金] [月~土]20:00~8:00 最大料金500円 [日・祝]8:00~20:00 最大料金1800円 20:00~8:00 最大料金500円 [台数]1 | 
周辺地図
九段セントラルビルは千代田区飯田橋にある地上9階建ての貸店舗事務所です。最寄駅は東京メトロ半蔵門線の神保町駅から徒歩6分、JR中央・総武線の水道橋駅から徒歩7分、JR中央・総武線の飯田橋駅から徒歩8分です。1981年5月竣工の鉄筋コンクリート造です。設備としては、エレベーターが1基あります。空調は個別空調です。複数駅利用可能な、アクセスの良い千代田区飯田橋の貸店舗事務所です。
全フロア情報
更新日:2025年10月30日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F (101区画) | 10.99 坪 36.32 ㎡ | 165,000 円 15,014 円(坪) | 21,382 円 1,946 円(坪) | 726,000 円 | 即日 |  |  | |
| 3F (301区画) | 9.86 坪 32.59 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (403区画) | 7.91 坪 26.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (602区画) | 10.29 坪 34.02 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (703区画) | 7.91 坪 26.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (703+4区画) | 16.29 坪 53.85 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (704区画) | 8.38 坪 27.71 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (801区画) | 9.97 坪 32.96 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (805区画) | 4.24 坪 14.02 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (806区画) | 4.24 坪 14.02 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F (902区画) | 10.01 坪 33.09 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
お問い合わせ
似た条件の物件はこちら
- 
                    
                        21東和ビル東京都千代田区飯田橋4-6-1 坪数:9.8 坪 坪単価:14,000 円(坪) 
- 
                    
                        SK飯田橋ビル東京都千代田区飯田橋4-5-12 坪数:14.19 坪 坪単価:14,094 円(坪) 
- 
                    
                        BONMARUSANビル東京都千代田区神田神保町3-5 坪数:8.5 坪 坪単価:21,000 円(坪) 
- 
                    
                        福岡第3ビル東京都千代田区飯田橋1-4-7 坪数:14 坪 坪単価:12,857 円(坪) 
- 
                    
                        和田ビル東京都千代田区神田神保町1-10 坪数:15 坪 坪単価:12,000 円(坪) 
- 
                    
                        山京ビル本館東京都千代田区飯田橋1-7-10 坪数:13.53 坪 坪単価:10,000 円(坪) 
- 
                    
                        丸ビル東京都千代田区飯田橋3-9-7 坪数:9.28 坪 坪単価:15,500 円(坪) 
- 
                    
                        トーアビル東京都千代田区飯田橋2-16-9 坪数:14.34 坪 坪単価:11,250 円(坪) 
- 
                    
                        カクタス飯田橋東京都千代田区飯田橋4-7-11 坪数:12.51 坪 坪単価:10,000 円(坪) 
- 
                    
                        ヤマギビル東京都千代田区飯田橋3-11-22 坪数:12.5 坪 坪単価:10,000 円(坪) 
 
         
    