渋谷第一生命ビルディング(物件No:51484006)
渋谷第一生命ビルディングは、渋谷区渋谷にある貸事務所物件です。最寄駅は各線渋谷駅です。1979年竣工で基準階が161.98坪の賃貸オフィスビルです。天井の高さは2600mmとなっています。トイレは男女別で、空調は個別空調とセントラル空調の併用です。エレベーターは2基あります。駐車場が利用可能です。渋谷駅の近くで数多くの店舗が立ち並び、交通アクセスもよく利便性の高い渋谷区渋谷の貸事務所です。
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F (1区画) | 69.28 坪 229.02 ㎡ | 2,078,400 円 30,000 円(坪) | 込 | 24,940,800 円 12 ヶ月 | 2025/12/01 |  |  | 
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F (1区画) | 69.28 坪 229.02 ㎡ | 2,078,400 円 30,000 円(坪) | 込 | 24,940,800 円 12 ヶ月 | 2025/12/01 |  |  | 
- 
                    物件情報
- 
                        設備情報- トイレ
- 室外男女別
- 床
- フリーアクセス
- 空調
- セントラル+個別
- セキュリティ
- -
- 駐車場
- 有
- 会議室
- -
- エレベーター
- 2基
- 天井高
- 2550mm
 
- 
                        間取り図  
- 
                    近隣相場情報渋谷3丁目(50~100坪)の相場 31500 円 (坪) 
 ※ビルサク調べ
周辺施設情報
| コンビニ | セブンイレブン/渋谷桜丘/550m(徒歩8分) ローソン/JP渋谷郵便局/450m(徒歩7分) | 
|---|---|
| 郵便局/銀行 | セブン銀行/渋谷並木橋店/[営業時間]24時間営業 [備考]1 台/500m(徒歩7分) 三菱UFJ銀行/ATM JR渋谷駅新南口前/[営業時間] [ATM]平日 7:00~24:00 土曜日 7:00~24:00 日・祝日 7:00~24:00 *毎月第2土曜日の21:00~翌朝7:00はご利用いただけません/250m(徒歩3分) | 
| 飲食店 | 凛花/17時00分~2時00分/69m(徒歩1分) はなまるうどん 渋谷明治通り店/8時00分~20時00分/53m(徒歩1分) | 
| カフェ | 青山壹番館 渋谷店/10時00分~18時00分/350m(徒歩5分) 茶庭 然花抄院/10時00分~20時00分/400m(徒歩7分) | 
| コインパーキング | トラストパーク/ホテルメッツ渋谷 [料金] 20分400円 [最大料金] 3時間まで最大1500円 ※繰り返しなし(1回限り) [パズル式限定] (08:00~21:00)最大2000円 [台数]31台 GSパーク/A-PLACE渋谷金王 [料金] 【全日】8:00~22:00 15分 300円 【全日】22:00~8:00 60分 100円 [最大料金] 【全日】最大料金 12時間最大 3,000円 [台数]6台 | 
周辺地図
渋谷第一生命ビルディングは、渋谷区渋谷にある貸事務所物件です。最寄駅は各線渋谷駅です。1979年竣工で基準階が161.98坪の賃貸オフィスビルです。天井の高さは2600mmとなっています。トイレは男女別で、空調は個別空調とセントラル空調の併用です。エレベーターは2基あります。駐車場が利用可能です。渋谷駅の近くで数多くの店舗が立ち並び、交通アクセスもよく利便性の高い渋谷区渋谷の貸事務所です。
全フロア情報
更新日:2025年10月10日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 87.86 坪 290.45 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F | 158.58 坪 524.23 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (1区画) | 67.01 坪 221.52 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (2区画) | 91.56 坪 302.68 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 161.98 坪 535.47 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (1区画) | 51.49 坪 170.21 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (2区画) | 69.28 坪 229.02 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (3区画) | 16.86 坪 55.74 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025/12/01 |  |  | |
| 3F (4区画) | 24.36 坪 80.53 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025/12/01 |  |  | |
| 4F | 161.98 坪 535.47 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (1区画) | 93.63 坪 309.52 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 161.98 坪 535.47 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (1区画) | 68.34 坪 225.92 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 161.98 坪 535.47 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (1区画) | 69.28 坪 229.02 ㎡ | 2,078,400 円 30,000 円(坪) | 込 | 24,940,800 円 12 ヶ月 | 2025/12/01 |  |  | |
| 7F | 161.98 坪 535.47 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 161.98 坪 535.47 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 161.98 坪 535.47 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
お問い合わせ
似た条件の物件はこちら
- 
                    
                        第一暁ビルディング東京都渋谷区道玄坂1-19-9 坪数:58.6 坪 坪単価:23,038 円(坪) 
- 
                    
                        VORT AOYAMAⅡ東京都渋谷区渋谷2-1-12 坪数:62.12 坪 坪単価:29,000 円(坪) 
- 
                    
                        AND FIRST BLDG.東京都渋谷区桜丘町9-17 坪数:74.2 坪 坪単価:35,000 円(坪) 
- 
                    
                        NESビル東京都渋谷区桜丘町22-14 坪数:63.1 坪 坪単価:25,000 円(坪) 
- 
                    
                        渋谷STビル東京都渋谷区南平台町3-13 坪数:58.42 坪 坪単価:21,000 円(坪) 
- 
                    
                        クレインズパークビル東京都渋谷区神宮前6-18-1 坪数:66.95 坪 坪単価:35,101 円(坪) 
- 
                    
                        楠本ビル東京都渋谷区道玄坂1-3-3 坪数:55.88 坪 坪単価:40,900 円(坪) 
- 
                    
                        神南ビル東京都渋谷区神南1-3-4 坪数:66.98 坪 坪単価:22,300 円(坪) 
- 
                    
                        TBCビル東京都渋谷区東2-27-10 坪数:62.06 坪 坪単価:26,000 円(坪) 
 
         
    