ピアシティ芝浦(物件No:51181183)
ピアシティ芝浦は、港区海岸にある地下3階、地上16階建ての賃貸事務所です。最寄駅はゆりかもめの芝浦ふ頭駅から徒歩3分、ゆりかもめの日の出駅から徒歩8分、都営三田線の三田駅から徒歩15分、JR線の田町駅から徒歩14分です。1994年7月竣工の基準階面積が289.72坪の鉄骨鉄筋コンクリート造です。設備としては、エレベーターが5基あり、駐車場もあります。セキュリティは機械警備です。トイレは室外男女別です。空調はセントラル空調/個別空調です。床仕様はフリーアクセスです。天高は2700mmです。耐震設計となっている、複数駅利用可能なアクセスの良い港区海岸の賃貸オフィスです。
- 
                    物件情報
- 
                        設備情報- トイレ
- 室外男女別
- 床
- フリーアクセス
- 空調
- セントラル+個別
- セキュリティ
- 有
- 駐車場
- 有
- 会議室
- -
- エレベーター
- 5基
- 天井高
- -
 
- 
                        間取り図
- 
                    近隣相場情報海岸3丁目(50~100坪)の相場 12200 円 (坪) 
 ※ビルサク調べ
周辺施設情報
| コンビニ | ローソン/芝浦埠頭/7m(徒歩1分) セブンイレブン/芝浦ベイワード/450m(徒歩6分) | 
|---|---|
| 郵便局/銀行 | ローソン銀行/芝浦二丁目共同出張所/[営業時間]24時間 [取扱]海外発行カード対応、視覚障害者対応、駐車場あり [備考]ご利用可能な金融機関 当店のATM管理はローソン銀行です/200m(徒歩3分) イオン銀行/ATM まいばすけっと海岸3丁目店出張所/[営業時間]8:00~23:00/300m(徒歩4分) | 
| 飲食店 | レストランピアシス/ランチ11:30~13:30 、ディナー(完全予約制)17:00~21:00/4m(徒歩1分) ひさご寿司/11時00分~14時00分、17時00分~22時00分/110m(徒歩1分) | 
| カフェ | Dog Concierge & Community/10時00分~19時00分/600m(徒歩8分) ニックストック/msb Tamachi店/[営業時間]11:00~23:00 (LO.F22:00 / D22:30)/750m(徒歩10分) | 
| コインパーキング | 三井のリパーク/芝浦2丁目第3 [料金] 平日 08:00~22:00 20分/300円、平日 22:00~08:00 60分/100円 日祝 08:00~22:00 20分/300円、日祝 22:00~08:00 60分/100円 [最大料金] 【月~土】22:00~8:00以内 最大料金500円 【日祝】8:00~22:00以内 最大料金1900円、【日祝】22:00~8:00以内 最大料金500円 [台数]8 タイムズ駐車場/海岸3丁目第3 [料金] [月~土]通常料金 / 7:00~20:00 30分 300円 20:00~7:00 60分 100円 [日・祝]通常料金 / 7:00~20:00 60分 300円 20:00~7:00 60分 100円 [最大料金] [月~土]当日1日最大料金3000円(24時迄) [日・祝]当日1日最大料金1200円(24時迄) [台数]14 | 
周辺地図
ピアシティ芝浦は、港区海岸にある地下3階、地上16階建ての賃貸事務所です。最寄駅はゆりかもめの芝浦ふ頭駅から徒歩3分、ゆりかもめの日の出駅から徒歩8分、都営三田線の三田駅から徒歩15分、JR線の田町駅から徒歩14分です。1994年7月竣工の基準階面積が289.72坪の鉄骨鉄筋コンクリート造です。設備としては、エレベーターが5基あり、駐車場もあります。セキュリティは機械警備です。トイレは室外男女別です。空調はセントラル空調/個別空調です。床仕様はフリーアクセスです。天高は2700mmです。耐震設計となっている、複数駅利用可能なアクセスの良い港区海岸の賃貸オフィスです。
全フロア情報
更新日:2025年10月23日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 42.16 坪 139.37 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (1区画) | 150.55 坪 497.69 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (2区画) | 139.17 坪 460.07 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (1区画) | 70.83 坪 234.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (南東区画) | 70.45 坪 232.89 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (東区画) | 143.14 坪 473.19 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (西区画) | 66.22 坪 218.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (山側区画) | 131.76 坪 435.57 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (海側区画) | 143.14 坪 473.19 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (1区画) | 70.45 坪 232.89 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (2区画) | 70.83 坪 234.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (1区画) | 66.22 坪 218.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (北東区画) | 70.83 坪 234.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (北東側区画) | 70.83 坪 234.15 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 6F (南西区画) | 65.54 坪 216.66 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 2026/02/01 |  |  | |
| 6F (西区画) | 131.76 坪 435.57 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F (南西区画) | 68.25 坪 225.62 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F (山側区画) | 40.07 坪 132.46 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F (西区画) | 37.24 坪 123.11 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F (西中区画) | 40.07 坪 132.46 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F | 274.9 坪 908.76 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F (海側区画) | 143.14 坪 473.19 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F (西側区画) | 131.76 坪 435.57 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F (1区画) | 131.76 坪 435.57 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F (2区画) | 52.88 坪 174.81 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F (3区画) | 60.72 坪 200.73 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F (4区画) | 58.31 坪 192.76 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
お問い合わせ
似た条件の物件はこちら
- 
                    
                        Bizflex麻布十番東京都港区三田1-1-14 坪数:72.56 坪 坪単価:40,793 円(坪) 
- 
                    
                        池藤ビル東京都港区芝4-5-8 坪数:54.31 坪 坪単価:14,000 円(坪) 
- 
                    
                        トレードピアお台場東京都港区台場2-3-1 坪数:55.82 坪 坪単価:24,006 円(坪) 
- 
                    
                        岡家寿ビル東京都港区芝浦1-7-14 坪数:62.95 坪 坪単価:13,000 円(坪) 
- 
                    
                        専売ビル東京都港区芝5-26-30 坪数:69.1 坪 坪単価:21,526 円(坪) 
- 
                    
                        森伝ビル東京都港区三田3-9-9 坪数:73.23 坪 坪単価:14,000 円(坪) 
- 
                    
                        オー・アイ・芝浦東京都港区芝浦3-19-19 坪数:53.42 坪 坪単価:16,000 円(坪) 
- 
                    
                        TTD PLAZA東京都港区三田1-2-18 坪数:69.86 坪 坪単価:16,000 円(坪) 
- 
                    
                        第1大門ビル東京都港区芝大門2-10-1 坪数:79.08 坪 坪単価:12,000 円(坪) 
- 
                    
                        +SHIFT SHIBADAIMON東京都港区芝大門2-1-16 坪数:77.89 坪 坪単価:30,000 円(坪) 
 
         
    