NBFコモディオ汐留(物件No:11585175)
NBFコモディオ汐留は、港区東新橋にある貸事務所物件です。最寄り駅は各線新橋駅、都営大江戸線、ゆりかもめ汐留駅です。2006年竣工で基準階が748.98坪の賃貸オフィスビルです。床はOAフロアで、天井の高さは2700mm。トイレは室外男女別で、空調は個別空調です。エレベーターは6基あります。駐車場が利用可能です。新橋駅周辺はたくさんの店舗が立ち並んでいます。また複数路線利用可能で交通アクセスが良く利便性の高い、港区東新橋の貸事務所です。
- 
                    物件情報
- 
                        設備情報- トイレ
- 室外男女別
- 床
- フリーアクセス
- 空調
- 個別空調
- セキュリティ
- 有
- 駐車場
- 有
- 会議室
- -
- エレベーター
- 6基
- 天井高
- 2700mm
 
- 
                        間取り図
- 
                    近隣相場情報東新橋2丁目(100坪以上)の相場 26571 円 (坪) 
 ※ビルサク調べ
周辺施設情報
| コンビニ | ローソン/ナチュラル コモディオ汐留/63m(徒歩1分) ファミリーマート/ヴィータイタリア店/210m(徒歩3分) | 
|---|---|
| 郵便局/銀行 | イーネット/miniピアゴ東新橋2丁目/[営業時間]7:00-24:00/94m(徒歩1分) 東日本銀行/浜松町支店/[営業時間]平日 9:00~15:00 [ATM]平日 8:00~21:00 土曜 8:00~21:00 日祝 8:00~21:00 当座預金へのご入金は平日15:00までです。 硬貨のご入金は平日17:00までです。/250m(徒歩3分) | 
| 飲食店 | トラットリア チャオ トウキョウ/11時30分~15時00分、17時00分~22時30分/180m(徒歩2分) TOP/11:00~22:00/110m(徒歩1分) | 
| カフェ | 1/f Coffee Place/7時30分~17時00分/64m(徒歩1分) プロント/ウインズ汐留店/[営業時間]平日:カフェ 7:30~17:30 バー 17:30~22:00 土曜:カフェ 8:00~18:00 日祝:カフェ 8:00~18:00 [休業日]不定休 [備考]80席/空間分煙※一部の時間帯のみ/150m(徒歩2分) | 
| コインパーキング | 三井のリパーク/ポスパーク汐留第2 [料金] 全日 08:00~19:00 20分/400円 全日 19:00~08:00 20分/400円 [最大料金] 【全日】8:00~19:00以内 最大料金3900円 【全日】19:00~8:00以内 最大料金600円 [台数]20 タイムズ駐車場/TNS東新橋2丁目第3 [料金] [全日]08:00-20:00 15分 300円 [全日]20:00-08:00 60分 100円 [最大料金] [全日]08:00-20:00 最大料金3500円 [全日]20:00-08:00 最大料金500円 [台数]32 | 
周辺地図
NBFコモディオ汐留は、港区東新橋にある貸事務所物件です。最寄り駅は各線新橋駅、都営大江戸線、ゆりかもめ汐留駅です。2006年竣工で基準階が748.98坪の賃貸オフィスビルです。床はOAフロアで、天井の高さは2700mm。トイレは室外男女別で、空調は個別空調です。エレベーターは6基あります。駐車場が利用可能です。新橋駅周辺はたくさんの店舗が立ち並んでいます。また複数路線利用可能で交通アクセスが良く利便性の高い、港区東新橋の貸事務所です。
全フロア情報
更新日:2025年10月2日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F (01-02区画) | 237.7 坪 785.78 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (201区画) | 90.97 坪 300.73 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (202区画) | 146.73 坪 485.06 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (203区画) | 62.27 坪 205.85 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (205区画) | 207.48 坪 685.88 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (AB区画) | 355.76 坪 1176.06 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (D区画) | 145.3 坪 480.33 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (E区画) | 125.05 坪 413.39 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 748.98 坪 2475.96 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (A区画) | 177.33 坪 586.21 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (E区画) | 125.05 坪 413.39 ㎡ | 未定 | 無 | 未定 | 2026/04/01 |  |  | |
| 6F | 748.98 坪 2475.96 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (A区画) | 177.33 坪 586.21 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (B区画) | 182.8 坪 604.3 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (CDE区画) | 388.84 坪 1285.42 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F (AB区画) | 360.13 坪 1190.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F (CDE区画) | 388.84 坪 1285.42 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
 
         
    