TUG-Iビル(物件No:11484057)
TUG-Ⅰビルは、千代田区神田三崎町にある貸事務所物件です。最寄り駅は、JR中央・総武線、都営三田線の水道橋駅、都営新宿線、半蔵門線、都営三田線の神保町駅、東京メトロ東西線、東京メトロ半蔵門線の九段下駅、東京メトロ東西線、都営大江戸線、JR中央総武線の飯田橋駅、東京メトロ南北線、丸ノ内線の後楽園駅です。1992年竣工で、基準階が111.4坪の賃貸オフィスビルです。床はOAフロアとなっております。空調は個別空調で、トイレは室内にあり、男女別です。機械警備で、エレベーターは2基あります。駐車場があり、複数路線利用可能な、アクセスの良い千代田区神田三崎町の貸事務所です。
- 
                    物件情報
- 
                        設備情報- トイレ
- 室内男女別
- 床
- フリーアクセス
- 空調
- 個別空調
- セキュリティ
- 有
- 駐車場
- 有
- 会議室
- -
- エレベーター
- 2基
- 天井高
- 2530mm
 
- 
                        間取り図
- 
                    近隣相場情報神田三崎町2丁目(50~100坪)の相場 調査中 
周辺施設情報
| コンビニ | ローソン/西神田二丁目/140m(徒歩2分) ファミリーマート/西神田三丁目店/220m(徒歩3分) | 
|---|---|
| 郵便局/銀行 | セブン銀行/千代田ファーストビル東館/[営業時間]7:30-20:00 [ATM台数]1/120m(徒歩1分) 三菱UFJ銀行/ATM 大塚商会本社ビル/[営業時間]平日 8:00~18:00 土曜日 - 日・祝日 -/350m(徒歩4分) | 
| 飲食店 | ブーランジェリーマーブル/8時30分~18時00分/ 大豊記 水道橋店/11時30分~14時30分、17時00分~23時00分/37m(徒歩1分) | 
| カフェ | あめにてぃCAFE・梨の木舎/12:00-19:00/170m(徒歩2分) ベローチェ/三崎町店/[営業時間]7:00~22:00 土・日・祝21:00閉店/97m(徒歩1分) | 
| コインパーキング | タイムズ駐車場/三崎町第7 [料金] [月~土]通常料金 / 08:00-00:00 20分 400円 00:00-08:00 60分 100円 [日・祝]通常料金 / 08:00-00:00 20分 400円 00:00-08:00 60分 100円 [最大料金] [日・祝]当日1日最大料金2600円(24時迄) [台数]8 PEN/千代田区三崎町2丁目パーキング [料金] 月~土(祝日除く)【通常】8:00~22:00 30分 500円 22:00~8:00 60分 100円、日・祝【通常】8:00~22:00 30分 500円 22:00~8:00 60分 100円 全日【通常】8:00~22:00 30分 500円 22:00~8:00 60分 100円 [最大料金] 月~土(祝日除く)【最大】24時間最大3000円(繰り返し可)、日・祝【最大】24時間最大2400円(繰り返し可) 全日【最大】22:00~8:00 最大500円(繰り返し可) [台数]3台 | 
周辺地図
TUG-Ⅰビルは、千代田区神田三崎町にある貸事務所物件です。最寄り駅は、JR中央・総武線、都営三田線の水道橋駅、都営新宿線、半蔵門線、都営三田線の神保町駅、東京メトロ東西線、東京メトロ半蔵門線の九段下駅、東京メトロ東西線、都営大江戸線、JR中央総武線の飯田橋駅、東京メトロ南北線、丸ノ内線の後楽園駅です。1992年竣工で、基準階が111.4坪の賃貸オフィスビルです。床はOAフロアとなっております。空調は個別空調で、トイレは室内にあり、男女別です。機械警備で、エレベーターは2基あります。駐車場があり、複数路線利用可能な、アクセスの良い千代田区神田三崎町の貸事務所です。
全フロア情報
更新日:2024年10月9日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1F | 78.32 坪 258.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 1F (1区画) | 19.81 坪 65.49 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F | 100.21 坪 331.27 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 100.21 坪 331.27 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (6A区画) | 43.1 坪 142.48 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (6B区画) | 57.11 坪 188.79 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 100.21 坪 331.27 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 100.21 坪 331.27 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 100.21 坪 331.27 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F (1002区画) | 26.41 坪 87.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F (103区画) | 16.28 坪 53.82 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F (112区画) | 24.82 坪 82.05 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
お問い合わせ
似た条件の物件はこちら
- 
                    
                          (仮称)神田神保町3丁目ビル東京都千代田区神田神保町3-6 坪数:90.4 坪 坪単価:16,593 円(坪) 
- 
                    
                        浦野ビル東京都千代田区神田神保町1-50 坪数:71.18 坪 坪単価:12,000 円(坪) 
- 
                    
                        SHONENGAHO-1東京都千代田区西神田2-8-5 坪数:64.33 坪 坪単価:18,000 円(坪) 
- 
                    
                        光ビル東京都千代田区飯田橋2-14-7 坪数:73 坪 坪単価:14,000 円(坪) 
- 
                    
                        CONVEX神保町東京都千代田区神田神保町1-13 坪数:69.26 坪 坪単価:28,000 円(坪) 
 
         
    