DEUX TOURS CANAL&SPA EAST棟(物件No:02384651)
DEUX TOURS CANAL&SPA EAST棟は、中央区晴海にある地下1階、地上52階建ての賃貸事務所/SOHO物件です。最寄駅は都営大江戸線の勝どき駅から徒歩9分です。2015年9月竣工の鉄筋コンクリート造です。設備としては、トイレは室内です。空調は個別空調です。床仕様はフローリングです。耐震設計となっている、コンビニや飲食店などの周辺施設が充実した中央区晴海の賃貸オフィス/SOHO物件です。
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48F (4821区画) | 16.43 坪 54.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48F (4821区画) | 16.43 坪 54.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
- 
                    物件情報
- 
                        設備情報- トイレ
- 室内男女共用
- 床
- フローリング
- 空調
- 個別空調
- セキュリティ
- -
- 駐車場
- 有
- 会議室
- -
- エレベーター
- -
- 天井高
- -
 
- 
                        間取り図
- 
                    近隣相場情報晴海3丁目(20坪以下)の相場 21368 円 (坪) 
 ※ビルサク調べ
周辺地図
DEUX TOURS CANAL&SPA EAST棟は、中央区晴海にある地下1階、地上52階建ての賃貸事務所/SOHO物件です。最寄駅は都営大江戸線の勝どき駅から徒歩9分です。2015年9月竣工の鉄筋コンクリート造です。設備としては、トイレは室内です。空調は個別空調です。床仕様はフローリングです。耐震設計となっている、コンビニや飲食店などの周辺施設が充実した中央区晴海の賃貸オフィス/SOHO物件です。
全フロア情報
更新日:2025年9月30日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28F (2811区画) | 17.39 坪 57.49 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 44F (4401区画) | 12.95 坪 42.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 44F (4402区画) | 12.47 坪 41.22 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 44F (4403区画) | 10.2 坪 33.72 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 44F (4404区画) | 17.26 坪 57.05 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 44F (4405区画) | 12.86 坪 42.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 44F (4407区画) | 12.97 坪 42.88 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 44F (4409区画) | 16.42 坪 54.28 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 44F (4410区画) | 9.7 坪 32.07 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 44F (4411区画) | 12.47 坪 41.22 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 44F (4418区画) | 12.9 坪 42.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 44F (4419区画) | 12.9 坪 42.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 45F (4506区画) | 12.9 坪 42.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 45F (4520区画) | 14.05 坪 46.45 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 45F (4524区画) | 12.94 坪 42.78 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 46F (4607区画) | 12.94 坪 42.78 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 46F (4610区画) | 9.77 坪 32.3 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 46F (4611区画) | 13.7 坪 45.29 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 46F (4613区画) | 12.94 坪 42.78 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 46F (4614区画) | 14.31 坪 47.31 ㎡ | 310,000 円 21,663 円(坪) | 込 | 620,000 円 2 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 46F (4615区画) | 10.19 坪 33.69 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 46F (4617区画) | 14.52 坪 48 ㎡ | 306,000 円 21,074 円(坪) | 込 | 612,000 円 2 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 48F (4821区画) | 16.43 坪 54.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 49F (4909区画) | 16.42 坪 54.28 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 50F (5008区画) | 14.05 坪 46.45 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 51F (5108区画) | 14.05 坪 46.45 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 52F (1区画) | 12.97 坪 42.88 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 52F (2区画) | 14.52 坪 48 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 52F (3区画) | 17.26 坪 57.05 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
 
         
    