秋葉原UDXビル(物件No:01282039)
秋葉原UDXビルは、千代田区外神田にある貸事務所物件です。最寄り駅は東京メトロ日比谷線、JR秋葉原駅、銀座線末広町駅です。2006年竣工で基準階が1453.00坪の賃貸オフィスビルです。床はOAフロアで、天井の高さは2800mm。トイレは男女別で、空調は個別空調です。エレベーターは28基あり、セキュリティは有人警備、機械警備となっています。駐車場が利用可能です。秋葉原駅周辺には様々な店舗が立ち並んでおり、電車の乗り換えもしやすく、利便性の高い千代田区外神田の貸事務所です。
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21F (A-E区画) | 704.01 坪 2327.3 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
- 
                    物件情報
- 
                        設備情報- トイレ
- 男女別
- 床
- フリーアクセス
- 空調
- 個別空調
- セキュリティ
- 有
- 駐車場
- 有
- 会議室
- -
- エレベーター
- 12基
- 天井高
- 2800mm
 
- 
                        間取り図
- 
                    近隣相場情報外神田4丁目(100坪以上)の相場 20000 円 (坪) 
 ※ビルサク調べ
周辺施設情報
| コンビニ | ファミリーマート/ファミマ!!秋葉原UDX店/160m(徒歩2分) ポプラ/生活彩家 秋葉原駅前店/550m(徒歩7分) | 
|---|---|
| 郵便局/銀行 | 三菱UFJ銀行/ATM 秋葉原UDXビル/[営業時間] [ATM]平日 7:00~24:00 土曜日 7:00~24:00 日・祝日 7:00~24:00 *毎月第2土曜日の21:00~翌朝7:00はご利用いただけません/160m(徒歩2分) 郵便局/秋葉原UDX内/[駐車場]なし [取扱]郵便/貯金/保険/ATM/230m(徒歩3分) | 
| 飲食店 | SAPANA秋葉原UDX店/11時00分~22時00分/49m(徒歩1分) くずし割烹 白金魚 秋葉原UDX店/11時00分~15時00分、17時00分~23時00分/ | 
| カフェ | タリーズ/秋葉原UDX店/[営業時間]平日:7:30~23:00 土:8:00~23:00 日祝:8:00~22:00 [備考]Tully's Wi-Fi、喫煙専用室あり(飲食不可)/ プロント/IL BAR UDXアキバ・イチ店/[営業時間]平日:カフェ 8:00~22:00 土曜:カフェ 9:00~22:00 日曜:カフェ 9:00~22:00 祝日:カフェ 9:00~22:00 [休業日]無休 [備考]70席/全席禁煙/ | 
| コインパーキング | トラストパーク/【ネットのみ予約可】大東ビル [料金] 20分300円 [最大料金] <平日> (08:00~21:00)最大1500円 <土日祝> (08:00~21:00)最大2000円 【宿泊料金】 (21:00~08:00)最大1000円 [台数]55台 PEN/秋葉原UDX [料金] 【全日】 300円 / 30分 [最大料金] 【24時間最大料金】 月~金 2000円 【24時間最大料金】 土日祝 3000円 [営業時間]24時間営業 | 
周辺地図
秋葉原UDXビルは、千代田区外神田にある貸事務所物件です。最寄り駅は東京メトロ日比谷線、JR秋葉原駅、銀座線末広町駅です。2006年竣工で基準階が1453.00坪の賃貸オフィスビルです。床はOAフロアで、天井の高さは2800mm。トイレは男女別で、空調は個別空調です。エレベーターは28基あり、セキュリティは有人警備、機械警備となっています。駐車場が利用可能です。秋葉原駅周辺には様々な店舗が立ち並んでおり、電車の乗り換えもしやすく、利便性の高い千代田区外神田の貸事務所です。
全フロア情報
更新日:2025年4月2日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 904 坪 2988.43 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 1431 坪 4730.57 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 1431 坪 4730.57 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (A区画) | 158.52 坪 524.03 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (CDE区画) | 376.78 坪 1245.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (FG区画) | 277.79 坪 918.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (H-I区画) | 256.35 坪 847.44 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (H-J区画) | 430.17 坪 1422.05 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 1431 坪 4730.57 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F | 1431 坪 4730.57 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F | 1431 坪 4730.57 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F (A-C区画) | 428.61 坪 1416.89 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 12F | 1431 坪 4730.57 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 12F (1区画) | 307.89 坪 1017.82 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 12F (コア1区画) | 19.16 坪 63.34 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 13F | 1431 坪 4730.57 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 13F (A区画) | 134.88 坪 445.88 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 14F | 1431 坪 4730.57 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 14F (A-E区画) | 692.7 坪 2289.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 15F | 1393 坪 4604.95 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 15F (1区画) | 960.95 坪 3176.69 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 15F (2区画) | 432.66 坪 1430.28 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 16F | 1426 坪 4714.04 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 17F | 1426 坪 4714.04 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 18F | 1454 坪 4806.6 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 18F (1区画) | 323.13 坪 1068.20 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 18F (A-E区画) | 704.01 坪 2327.3 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 18F (AB区画) | 323.13 坪 1068.2 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 18F (CDE区画) | 376.78 坪 1245.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 18F (F-J区画) | 450.54 坪 1489.39 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 19F | 1454 坪 4806.6 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 20F | 1454 坪 4806.6 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 20F (A-E区画) | 704.01 坪 2327.3 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 20F (DE区画) | 256.12 坪 846.68 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 20F (FG区画) | 302.66 坪 1000.53 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 21F | 1454 坪 4806.6 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 21F (A-E区画) | 704.01 坪 2327.3 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 22F | 1454 坪 4806.6 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
お問い合わせ
関連エリアから探す
- 内神田
- 神田淡路町
- 神田小川町
- 神田鍛冶町
- 神田須田町
- 神田駿河台
- 神田多町
- 神田司町
- 神田錦町
- 神田美土代町
- 岩本町
- 鍛冶町
- 神田岩本町
- 神田北乗物町
- 神田紺屋町
- 神田富山町
- 神田西福田町
- 神田東松下町
- 神田東紺屋町
- 神田美倉町
- 東神田
- 神田相生町
- 神田和泉町
- 神田佐久間町
- 神田佐久間河岸
- 神田練塀町
- 神田花岡町
- 神田松永町
- 外神田
- 神田平河町
 
         
    