モドマルシェ渋谷桜丘(物件No:11583086)
モドマルシェ渋谷桜丘は、渋谷区桜丘町にある地上8階建ての賃貸事務所です。最寄駅はJR線の渋谷駅から徒歩9分、東急東横線の代官山駅から徒歩9分です。2008年6月竣工の基準階面積が33.71坪の鉄骨鉄筋コンクリート造です。設備としては、エレベーターが1基あります。セキュリティは機械警備です。トイレは室内男女別です。空調は個別空調です。床仕様はフリーアクセスです。天高は3230mmです。耐震設計となっている、ビジネス街として人気のある渋谷区桜丘町の賃貸オフィスです。
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 33.71 坪 111.44 ㎡ | 606,727 円 17,998 円(坪) | 101,130 円 3,000 円(坪) | 7,280,724 円 12 ヶ月 | 2025/12/05 |  |  | 
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 33.71 坪 111.44 ㎡ | 606,727 円 17,998 円(坪) | 101,130 円 3,000 円(坪) | 7,280,724 円 12 ヶ月 | 2025/12/05 |  |  | 
- 
                    物件情報
- 
                    近隣相場情報桜丘町10丁目の相場 25125 円 (坪) 
 ※ビルサク調べ
周辺施設情報
| コンビニ | セブンイレブン/渋谷桜丘/300m(徒歩4分) ローソン/渋谷三丁目/900m(徒歩11分) | 
|---|---|
| 郵便局/銀行 | イーネット/ファミリーマート渋谷ガーデンフロント/[営業時間]0:00~24:00/800m(徒歩10分) りそな銀行/ATM 渋谷インフォスタワー出張所/[営業時間]平日/8:00~21:00 土・日・祝/8:00~21:00/300m(徒歩4分) | 
| 飲食店 | 渋谷イタリアン ズッカ/11時30分~15時00分、16時00分~20時00分/ キムラミルク/11時00分~21時00分/1100m(徒歩14分) | 
| カフェ | スプリングノート/18時00分~23時00分/350m(徒歩5分) WHITE GLASS COFFEE/8時00分~20時00分/450m(徒歩6分) | 
| コインパーキング | コインパーク/桜丘第2 [料金] 【月~土】■通常料金【8:00~20:00】20分/300円【20:00~8:00】60分/100円 【日祝】■通常料金【8:00~20:00】20分/300円【20:00~8:00】60分/100円 [最大料金] 【月~土】■最大料金【8:00~20:00】3000円【20:00~8:00】500円 【日祝】■最大料金【8:00~20:00】2200円【20:00~8:00】500円 [台数] [車: 2台] 三井のリパーク/渋谷桜丘町第5 [料金] 平日 08:00~20:00 10分/400円 平日 20:00~08:00 10分/400円 日祝 08:00~20:00 10分/400円 日祝 20:00~08:00 10分/400円 [最大料金] 【月~土】8:00~20:00以内 最大料金4200円 【月~土】20:00~8:00以内 最大料金1000円 【日祝】8:00~20:00以内 最大料金2500円 【日祝】20:00~8:00以内 最大料金1000円 [台数]20 | 
周辺地図
モドマルシェ渋谷桜丘は、渋谷区桜丘町にある地上8階建ての賃貸事務所です。最寄駅はJR線の渋谷駅から徒歩9分、東急東横線の代官山駅から徒歩9分です。2008年6月竣工の基準階面積が33.71坪の鉄骨鉄筋コンクリート造です。設備としては、エレベーターが1基あります。セキュリティは機械警備です。トイレは室内男女別です。空調は個別空調です。床仕様はフリーアクセスです。天高は3230mmです。耐震設計となっている、ビジネス街として人気のある渋谷区桜丘町の賃貸オフィスです。
全フロア情報
更新日:2025年10月23日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 21.92 坪 72.46 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 33.71 坪 111.44 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 33.71 坪 111.44 ㎡ | 606,727 円 17,998 円(坪) | 101,130 円 3,000 円(坪) | 7,280,724 円 12 ヶ月 | 2025/12/05 |  |  | |
| 5F | 33.71 坪 111.44 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 32.13 坪 106.21 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
お問い合わせ
似た条件の物件はこちら
- 
                    
                        エトワールUビル東京都渋谷区渋谷3-13-9 坪数:23.68 坪 坪単価:17,249 円(坪) 
- 
                    
                        ルート神南ビル東京都渋谷区神南1-5-13 坪数:31.78 坪 坪単価:25,000 円(坪) 
- 
                    
                        ビラ・ビアンカ東京都渋谷区神宮前2-33-12 坪数:18.79 坪 坪単価:16,450 円(坪) 
- 
                    
                        渋谷3丁目ビル東京都渋谷区渋谷3-18-4 坪数:17.43 坪 坪単価:26,000 円(坪) 
- 
                    
                        シャトレー渋谷東京都渋谷区東2-20-13 坪数:31.04 坪 坪単価:20,006 円(坪) 
- 
                    
                        第一暁ビルディング東京都渋谷区道玄坂1-19-9 坪数:24.14 坪 坪単価:20,713 円(坪) 
- 
                    
                        渋谷協和ビル東京都渋谷区渋谷2-20-11 坪数:151.7 坪 坪単価:19,000 円(坪) 
- 
                    
                        冨貴ビル東京都渋谷区神宮前6-9-1 坪数:47.25 坪 坪単価:27,937 円(坪) 
- 
                    
                        三貴ビル東京都渋谷区渋谷2-12-12 坪数:15.7 坪 坪単価:22,000 円(坪) 
- 
                    
                        清澤ビル東京都渋谷区渋谷3-17-2 坪数:38.11 坪 坪単価:25,500 円(坪) 
 
         
    