COM-BOX(物件No:11186076)
COM-BOXは、渋谷区恵比寿西にある貸事務所物件です。最寄り駅は、恵比寿駅、JR線の恵比寿駅、東急東横線の代官山駅です。1988年竣工で、基準階が53.39坪の賃貸オフィスビルです。天高は2500mmで、床はOAフロアとなっております。空調は個別空調で、トイレは男女別です。機械警備で、エレベーターは1基あります。駐車場が利用可能な、アクセスの良い渋谷区恵比寿西の貸事務所です。
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 55.55 坪 183.64 ㎡ | 870,000 円 15,662 円(坪) | 221,500 円 3,987 円(坪) | 7,000,000 円 8 ヶ月 | 2025/08/01 |  |  | 
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 55.55 坪 183.64 ㎡ | 870,000 円 15,662 円(坪) | 221,500 円 3,987 円(坪) | 7,000,000 円 8 ヶ月 | 2025/08/01 |  |  | 
- 
                    物件情報
- 
                    近隣相場情報恵比寿西1丁目の相場 26577 円 (坪) 
 ※ビルサク調べ
周辺施設情報
| コンビニ | ローソン/恵比寿南一丁目/500m(徒歩6分) ファミリーマート/恵比寿西口店/450m(徒歩5分) | 
|---|---|
| 郵便局/銀行 | 三井住友銀行/恵比寿支店/[営業時間] [窓口]平日 9:00~15:00 土曜 - 日曜 - [ATM]平日 0:00~24:00 土曜 0:00~24:00 日曜 0:00~21:00/400m(徒歩5分) イーネット/ファミリーマートメトロ恵比寿駅前/[営業時間]0:00~24:00/500m(徒歩6分) | 
| 飲食店 | 串むすび・吉/13時00分~2時00分/450m(徒歩6分) ビストロwine bar M/450m(徒歩6分) | 
| カフェ | スターバックス/アトレ恵比寿店(5F)/[営業時間]10:00~21:00 ※臨時営業時間のお知らせ 下記の日程は臨時の営業時間となります。2021年8月26日~2021年9月12日 営業時間:10:00~20:00 [休業日]不定休 [備考]無線LAN:STARBUCKS/docomo/au/Softbank/Wi2 300/750m(徒歩10分) COFFEE HERE!/11時00分~18時30分/450m(徒歩6分) | 
| コインパーキング | PARKS PARK/渋谷区恵比寿南3丁目 [料金] 【昼間】 8:00~22:00 200円 / 15分 【夜間】 22:00~8:00 100円 / 60分 [最大料金] 【12時間最大料金】 全日 2200円 (繰り返し可) [営業時間]24時間営業 パークネット/恵比寿 [料金] 昼 月~金 09:00~ 15:00 30分 / 1000円 土日祝 09:00~ 00:00 15分 / 400円 夜 月~金 15:00 ~ 00:00 15分 / 400円 00:00 ~ 09:00 60分 / 100円 [台数]5台 | 
周辺地図
COM-BOXは、渋谷区恵比寿西にある貸事務所物件です。最寄り駅は、恵比寿駅、JR線の恵比寿駅、東急東横線の代官山駅です。1988年竣工で、基準階が53.39坪の賃貸オフィスビルです。天高は2500mmで、床はOAフロアとなっております。空調は個別空調で、トイレは男女別です。機械警備で、エレベーターは1基あります。駐車場が利用可能な、アクセスの良い渋谷区恵比寿西の貸事務所です。
全フロア情報
更新日:2025年10月23日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 38.89 坪 128.56 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 55.55 坪 183.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 55.55 坪 183.64 ㎡ | 870,000 円 15,662 円(坪) | 221,500 円 3,987 円(坪) | 7,000,000 円 8 ヶ月 | 2025/08/01 |  |  | |
| 7F | 55.55 坪 183.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 53.39 坪 176.5 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
お問い合わせ
似た条件の物件はこちら
- 
                    
                        コマンドプロンプト広尾東京都渋谷区広尾5-17-9 坪数:23.65 坪 坪単価:36,490 円(坪) 
- 
                    
                        いちご恵比寿西ビル東京都渋谷区恵比寿西2-7-3 坪数:63.25 坪 坪単価:29,000 円(坪) 
- 
                    
                        ユニオンスクエア東京都渋谷区鶯谷町2-8 坪数:24.53 坪 坪単価:18,141 円(坪) 
- 
                    
                        ウインズビル東京都渋谷区恵比寿西2-7-2 坪数:19.81 坪 坪単価:18,021 円(坪) 
- 
                    
                        コーポ天城東京都渋谷区猿楽町2-3 坪数:17.86 坪 坪単価:15,118 円(坪) 
- 
                    
                        東急不動産恵比寿ビル東京都渋谷区恵比寿1-18-18 坪数:99.23 坪 坪単価:33,000 円(坪) 
- 
                    
                        ハーモニックプレイス東京都渋谷区恵比寿南2-7-1 坪数:27.43 坪 坪単価:19,000 円(坪) 
- 
                    
                        プロフィットマート代官山東京都渋谷区恵比寿西2-6-2 坪数:18.73 坪 坪単価:16,000 円(坪) 
- 
                    
                        恵比寿イーストスクエアビル東京都渋谷区恵比寿4-22-7 坪数:29.5 坪 坪単価:33,000 円(坪) 
 
         
    